Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины | В общей численности населения, процентов | ||
мужчины | женщины | ||||
Иркутская область | 2 428 750 | 1 124 380 | 1 304 370 | 46,30 | 53,70 |
Городское население | 1 932 334 | 882 800 | 1 049 534 | 45,70 | 54,30 |
Сельское население | 496 416 | 241 580 | 254 836 | 48,70 | 51,30 |
Городской округ Город Иркутск - городское население - г. Иркутск |
587 891 | 263 496 | 324 395 | 44,80 | 55,20 |
внутригородские округа | |||||
Ленинский | 143 804 | 64 478 | 79 326 | 44,80 | 55,20 |
Правобережный | 110 610 | 51 831 | 58 779 | 46,90 | 53,10 |
Октябрьский | 139 154 | 60 654 | 78 500 | 43,60 | 56,40 |
Свердловский | 194 323 | 86 533 | 107 790 | 44,50 | 55,50 |
Городской округ Город Братск - городское население - г. Братск |
246 319 | 111 550 | 134 769 | 45,30 | 54,70 |
внутригородские округа | |||||
Падунский | 56 205 | 25 281 | 30 924 | 45,00 | 55,00 |
Правобережный | 38 550 | 17 643 | 20 907 | 45,80 | 54,20 |
Центральный | 151 564 | 68 626 | 82 938 | 45,30 | 54,70 |
Городской округ Город Зима - городское население - г. Зима |
32 508 | 15 001 | 17 507 | 46,10 | 53,90 |
Городской округ Город Саянск - городское население - г. Саянск |
40 800 | 19 145 | 21 655 | 46,90 | 53,10 |
Городской округ Город Свирск - городское население - г. Свирск |
13 650 | 6 100 | 7 550 | 44,70 | 55,30 |
Городской округ Город Тулун - городское население - г. Тулун |
44 611 | 20 485 | 24 126 | 45,90 | 54,10 |
Городской округ Город Усолье-Сибирское - городское население - г. Усолье-Сибирское |
83 327 | 36 555 | 46 772 | 43,90 | 56,10 |
Городской округ Город Усть-Илимск - городское население - г. Усть-Илимск |
86 610 | 40 170 | 46 440 | 46,40 | 53,60 |
Городской округ Город Черемхово - городское население - г. Черемхово |
52 647 | 23 454 | 29 193 | 44,50 | 55,50 |
Ангарский муниципальный район | 245 577 | 111 976 | 133 601 | 45,60 | 54,40 |
Городское население | 242 395 | 110 425 | 131 970 | 45,60 | 54,40 |
Сельское население | 3 182 | 1 551 | 1 631 | 48,70 | 51,30 |
Городское поселение Город Ангарск - городское население - г. Ангарск (цмр) |
233 567 | 106 353 | 127 214 | 45,50 | 54,50 |
Мегетское городское поселение | 9 371 | 4 359 | 5 012 | 46,50 | 53,50 |
Городское население - пгт Мегет | 8 828 | 4 072 | 4 756 | 46,10 | 53,90 |
Сельское население | 543 | 287 | 256 | 52,90 | 47,10 |
Одинское сельское поселение | 1 099 | 508 | 591 | 46,20 | 53,80 |
Савватеевское сельское поселение | 1 540 | 756 | 784 | 49,10 | 50,90 |
Балаганский муниципальный район | 9 194 | 4 343 | 4 851 | 47,20 | 52,80 |
Городское население | 4 109 | 1 896 | 2 213 | 46,10 | 53,90 |
Сельское население | 5 085 | 2 447 | 2 638 | 48,10 | 51,90 |
Балаганское городское поселение - городское население - пгт Балаганск (цмр) |
4 109 | 1 896 | 2 213 | 46,10 | 53,90 |
Биритское сельское поселение | 590 | 297 | 293 | 50,30 | 49,70 |
Заславское сельское поселение | 1 018 | 477 | 541 | 46,90 | 53,10 |
Коноваловское сельское поселение | 960 | 454 | 506 | 47,30 | 52,70 |
Кумарейское сельское поселение | 1 070 | 534 | 536 | 49,90 | 50,10 |
Тарнопольское сельское поселение | 900 | 426 | 474 | 47,30 | 52,70 |
Шарагайское сельское поселение | 547 | 259 | 288 | 47,30 | 52,70 |
Бодайбинский муниципальный район | 23 227 | 11 075 | 12 152 | 47,70 | 52,30 |
Городское население | 21 582 | 10 249 | 11 333 | 47,50 | 52,50 |
Сельское население | 1 645 | 826 | 819 | 50,20 | 49,80 |
Бодайбинское городское поселение | 15 358 | 7 224 | 8 134 | 47,00 | 53,00 |
Городское население - г. Бодайбо (цмр) | 15 340 | 7 217 | 8 123 | 47,00 | 53,00 |
Сельское население | 18 | 7 | 11 | 38,90 | 61,10 |
Артемовское городское поселение | 2 024 | 1 016 | 1 008 | 50,20 | 49,80 |
Городское население - пгт Артемовский | 1 539 | 754 | 785 | 49,00 | 51,00 |
Сельское население | 485 | 262 | 223 | 54,00 | 46,00 |
Балахнинское городское поселение | 1 478 | 724 | 754 | 49,00 | 51,00 |
Городское население - пгт Балахнинский | 1 300 | 627 | 673 | 48,20 | 51,80 |
Сельское население | 178 | 97 | 81 | 54,50 | 45,50 |
Кропоткинское городское поселение | 1 376 | 673 | 703 | 48,90 | 51,10 |
Городское население - пгт Кропоткин | 1 335 | 650 | 685 | 48,70 | 51,30 |
Сельское население | 41 | 23 | 18 | 56,10 | 43,90 |
Мамаканское городское поселение - городское население - пгт Мамакан |
2 068 | 1 001 | 1 067 | 48,40 | 51,60 |
Жуинское сельское поселение | 923 | 437 | 486 | 47,30 | 52,70 |
Братский муниципальный район | 56 878 | 27 873 | 29 005 | 49,00 | 51,00 |
Городское население | 22 520 | 11 335 | 11 185 | 50,30 | 49,70 |
Сельское население | 34 358 | 16 538 | 17 820 | 48,10 | 51,90 |
Вихоревское городское поселение - городское население - г. Вихоревка |
22 520 | 11 335 | 11 185 | 50,30 | 49,70 |
Большеокинское сельское поселение | 1 609 | 751 | 858 | 46,70 | 53,30 |
Добчурское сельское поселение | 1 070 | 503 | 567 | 47,00 | 53,00 |
Зябинское сельское поселение | 1 004 | 480 | 524 | 47,80 | 52,20 |
Илирское сельское поселение | 1 691 | 855 | 836 | 50,60 | 49,40 |
Калтукское сельское поселение | 1 792 | 833 | 959 | 46,50 | 53,50 |
Карахунское сельское поселение | 857 | 421 | 436 | 49,10 | 50,90 |
Кежемское сельское поселение | 2 218 | 1 079 | 1 139 | 48,60 | 51,40 |
Ключи-Булакское сельское поселение | 2 301 | 1 070 | 1 231 | 46,50 | 53,50 |
Кобинское сельское поселение | 467 | 226 | 241 | 48,40 | 51,60 |
Кобляковское сельское поселение | 1 659 | 819 | 840 | 49,40 | 50,60 |
Куватское сельское поселение | 825 | 396 | 429 | 48,00 | 52,00 |
Кузнецовское сельское поселение | 1 132 | 547 | 585 | 48,30 | 51,70 |
Наратайское сельское поселение | 450 | 228 | 222 | 50,70 | 49,30 |
Озернинское сельское поселение | 685 | 324 | 361 | 47,30 | 52,70 |
Покоснинское сельское поселение | 3 292 | 1 594 | 1 698 | 48,40 | 51,60 |
Прибойнинское сельское поселение | 701 | 343 | 358 | 48,90 | 51,10 |
Прибрежнинское сельское поселение | 2 975 | 1 452 | 1 523 | 48,80 | 51,20 |
Тангуйское сельское поселение | 3 388 | 1 616 | 1 772 | 47,70 | 52,30 |
Тарминское сельское поселение | 1 039 | 502 | 537 | 48,30 | 51,70 |
Турманское сельское поселение | 2 019 | 977 | 1 042 | 48,40 | 51,60 |
Тынкобьское сельское поселение | 220 | 101 | 119 | 45,90 | 54,10 |
Тэмьское сельское поселение | 853 | 400 | 453 | 46,90 | 53,10 |
Харанжинское сельское поселение | 1 462 | 704 | 758 | 48,20 | 51,80 |
Шумиловское сельское поселение | 649 | 317 | 332 | 48,80 | 51,20 |
Жигаловский муниципальный район | 9 340 | 4 497 | 4 843 | 48,10 | 51,90 |
Городское население | 5 369 | 2 542 | 2 827 | 47,30 | 52,70 |
Сельское население | 3 971 | 1 955 | 2 016 | 49,20 | 50,80 |
Жигаловское городское поселение - городское население - пгт Жигалово (цмр) |
5 369 | 2 542 | 2 827 | 47,30 | 52,70 |
Дальне-Закорское сельское поселение | 707 | 352 | 355 | 49,80 | 50,20 |
Знаменское сельское поселение | 738 | 362 | 376 | 49,10 | 50,90 |
Коношановское сельское поселение | 66 | 37 | 29 | 56,10 | 43,90 |
Лукиновское сельское поселение | 179 | 94 | 85 | 52,50 | 47,50 |
Петровское сельское поселение | 344 | 169 | 175 | 49,10 | 50,90 |
Рудовское сельское поселение | 636 | 299 | 337 | 47,00 | 53,00 |
Тимошинское сельское поселение | 225 | 109 | 116 | 48,40 | 51,60 |
Тутурское сельское поселение | 375 | 178 | 197 | 47,50 | 52,50 |
Усть-Илгинское сельское поселение | 212 | 111 | 101 | 52,40 | 47,60 |
Чиканское сельское поселение | 489 | 244 | 245 | 49,90 | 50,10 |
Заларинский муниципальный район | 28 229 | 13 425 | 14 804 | 47,60 | 52,40 |
Городское население | 13 455 | 6 093 | 7 362 | 45,30 | 54,70 |
Сельское население | 14 774 | 7 332 | 7 442 | 49,60 | 50,40 |
Заларинское городское поселение | 9 611 | 4 388 | 5 223 | 45,70 | 54,30 |
Городское население - пгт Залари (цмр) | 9 600 | 4 381 | 5 219 | 45,60 | 54,40 |
Сельское население | 11 | 7 | 4 | 63,60 | 36,40 |
Тыретьское городское поселение | 3 947 | 1 754 | 2 193 | 44,40 | 55,60 |
Городское население - пгт Тыреть 1-я | 3 855 | 1 712 | 2 143 | 44,40 | 55,60 |
Сельское население | 92 | 42 | 50 | 45,70 | 54,30 |
Бабагайское сельское поселение | 948 | 482 | 466 | 50,80 | 49,20 |
Бажирское сельское поселение | 1 158 | 570 | 588 | 49,20 | 50,80 |
Веренское сельское поселение | 1 059 | 545 | 514 | 51,50 | 48,50 |
Владимирское сельское поселение | 983 | 542 | 441 | 55,10 | 44,90 |
Моисеевское сельское поселение | 1 937 | 954 | 983 | 49,30 | 50,70 |
Мойганское сельское поселение | 1 228 | 593 | 635 | 48,30 | 51,70 |
Новочеремховское сельское поселение | 667 | 313 | 354 | 46,90 | 53,10 |
Семеновское сельское поселение | 913 | 447 | 466 | 49,00 | 51,00 |
Троицкое сельское поселение | 2 220 | 1 101 | 1 119 | 49,60 | 50,40 |
Ханжиновское сельское поселение | 1 259 | 617 | 642 | 49,00 | 51,00 |
Холмогойское сельское поселение | 1 012 | 471 | 541 | 46,50 | 53,50 |
Хор-Тагнинское сельское поселение | 947 | 478 | 469 | 50,50 | 49,50 |
Черемшанское сельское поселение | 340 | 170 | 170 | 50,00 | 50,00 |
Зиминский муниципальный район - сельское население | 13 383 | 6 637 | 6 746 | 49,60 | 50,40 |
Батаминское сельское поселение | 1 640 | 781 | 859 | 47,60 | 52,40 |
Буринское сельское поселение | 585 | 299 | 286 | 51,10 | 48,90 |
Зулумайское сельское поселение | 325 | 159 | 166 | 48,90 | 51,10 |
Кимильтейское сельское поселение | 2 775 | 1 358 | 1 417 | 48,90 | 51,10 |
Масляногорское сельское поселение | 870 | 431 | 439 | 49,50 | 50,50 |
Новолетниковское сельское поселение | 504 | 240 | 264 | 47,60 | 52,40 |
Покровское сельское поселение | 736 | 358 | 378 | 48,60 | 51,40 |
Услонское сельское поселение | 1 358 | 720 | 638 | 53,00 | 47,00 |
Ухтуйское сельское поселение | 1 743 | 860 | 883 | 49,30 | 50,70 |
Филипповское сельское поселение | 549 | 279 | 270 | 50,80 | 49,20 |
Хазанское сельское поселение | 1 674 | 826 | 848 | 49,30 | 50,70 |
Харайгунское сельское поселение | 624 | 326 | 298 | 52,20 | 47,80 |
Иркутский муниципальный район | 84 322 | 42 541 | 41 781 | 50,50 | 49,50 |
Городское население | 14 403 | 7 466 | 6 937 | 51,80 | 48,20 |
Сельское население | 69 919 | 35 075 | 34 844 | 50,20 | 49,80 |
Большереченское городское поселение | 2 797 | 1 328 | 1 469 | 47,50 | 52,50 |
Городское население - пгт Большая Речка | 2 627 | 1 244 | 1 383 | 47,40 | 52,60 |
Сельское население | 170 | 84 | 86 | 49,40 | 50,60 |
Листвянское городское поселение | 2 091 | 977 | 1 114 | 46,70 | 53,30 |
Городское население - пгт Листвянка | 1 882 | 871 | 1 011 | 46,30 | 53,70 |
Сельское население | 209 | 106 | 103 | 50,70 | 49,30 |
Марковское городское поселение | 11 174 | 6 006 | 5 168 | 53,70 | 46,30 |
Городское население - пгт Маркова | 9 894 | 5 351 | 4 543 | 54,10 | 45,90 |
Сельское население | 1 280 | 655 | 625 | 51,20 | 48,80 |
Голоустненское сельское поселение | 1 864 | 884 | 980 | 47,40 | 52,60 |
Гороховское сельское поселение | 1 613 | 786 | 827 | 48,70 | 51,30 |
Дзержинское сельское поселение | 2 277 | 1 087 | 1 190 | 47,70 | 52,30 |
Карлукское сельское поселение | 2 572 | 1 171 | 1 401 | 45,50 | 54,50 |
Максимовское сельское поселение | 1 682 | 823 | 859 | 48,90 | 51,10 |
Мамонское сельское поселение | 4 003 | 1 954 | 2 049 | 48,80 | 51,20 |
Молодежное сельское поселение | 7 953 | 3 711 | 4 242 | 46,70 | 53,30 |
Никольское сельское поселение | 2 097 | 1 023 | 1 074 | 48,80 | 51,20 |
Оекское сельское поселение | 6 414 | 3 192 | 3 222 | 49,80 | 50,20 |
Ревякинское сельское поселение | 1 503 | 752 | 751 | 50,00 | 50,00 |
Смоленское сельское поселение | 3 214 | 1 564 | 1 650 | 48,70 | 51,30 |
Сосновоборское сельское поселение | 1 778 | 1 099 | 679 | 61,80 | 38,20 |
Уриковское сельское поселение | 6 709 | 3 549 | 3 160 | 52,90 | 47,10 |
Усть-Балейское сельское поселение | 992 | 520 | 472 | 52,40 | 47,60 |
Усть-Кудинское сельское поселение | 2 010 | 983 | 1 027 | 48,90 | 51,10 |
Ушаковское сельское поселение | 6 654 | 3 210 | 3 444 | 48,20 | 51,80 |
Хомутовское сельское поселение | 12 872 | 6 920 | 5 952 | 53,80 | 46,20 |
Ширяевское сельское поселение | 2 053 | 1 002 | 1 051 | 48,80 | 51,20 |
Казачинско-Ленский муниципальный район | 18 829 | 9 345 | 9 484 | 49,60 | 50,40 |
Городское население | 12 538 | 6 293 | 6 245 | 50,20 | 49,80 |
Сельское население | 6 291 | 3 052 | 3 239 | 48,50 | 51,50 |
Кунерминское городское поселение - городское население - пгт Кунерма |
59 | 34 | 25 | 57,60 | 42,40 |
Магистральнинское городское поселение | 7 234 | 3 597 | 3 637 | 49,70 | 50,30 |
Городское население - пгт Магистральный | 7 067 | 3 514 | 3 553 | 49,70 | 50,30 |
Сельское население | 167 | 83 | 84 | 49,70 | 50,30 |
Ульканское городское поселение - городское население - пгт Улькан |
5 412 | 2 745 | 2 667 | 50,70 | 49,30 |
Казачинское сельское поселение | 2 796 | 1 316 | 1 480 | 47,10 | 52,90 |
село Казачинское (цмр) | 2 624 | 1 233 | 1 391 | 47,00 | 53,00 |
Карамское сельское поселение | 352 | 179 | 173 | 50,90 | 49,10 |
Ключевское сельское поселение | 1 095 | 538 | 557 | 49,10 | 50,90 |
Мартыновское сельское поселение | 142 | 74 | 68 | 52,10 | 47,90 |
Небельское сельское поселение | 299 | 148 | 151 | 49,50 | 50,50 |
Новоселовское сельское поселение | 1 034 | 508 | 526 | 49,10 | 50,90 |
Тарасовское сельское поселение | 308 | 156 | 152 | 50,60 | 49,40 |
Межселенные территории - сельское население | 98 | 50 | 48 | 51,00 | 49,00 |
Катангский муниципальный район - сельское население | 3 779 | 1 877 | 1 902 | 49,70 | 50,30 |
Ербогаченское сельское поселение | 2 233 | 1 086 | 1 147 | 48,60 | 51,40 |
село Ербогачен (цмр) | 1 965 | 936 | 1 029 | 47,60 | 52,40 |
Непское сельское поселение | 546 | 279 | 267 | 51,10 | 48,90 |
Подволошинское сельское поселение | 467 | 236 | 231 | 50,50 | 49,50 |
Преображенское сельское поселение | 533 | 276 | 257 | 51,80 | 48,20 |
Качугский муниципальный район | 17 388 | 8 322 | 9 066 | 47,90 | 52,10 |
Городское население | 7 011 | 3 200 | 3 811 | 45,60 | 54,40 |
Сельское население | 10 377 | 5 122 | 5 255 | 49,40 | 50,60 |
Качугское городское поселение - городское население - пгт Качуг |
7 011 | 3 200 | 3 811 | 45,60 | 54,40 |
Ангинское сельское поселение | 1 131 | 549 | 582 | 48,50 | 51,50 |
Белоусовское сельское поселение | 445 | 244 | 201 | 54,80 | 45,20 |
Бирюльское сельское поселение | 1 041 | 486 | 555 | 46,70 | 53,30 |
Большетарельское сельское поселение | 198 | 100 | 98 | 50,50 | 49,50 |
Бутаковское сельское поселение | 1 022 | 534 | 488 | 52,30 | 47,70 |
Вершино-Тутурское сельское поселение | 228 | 121 | 107 | 53,10 | 46,90 |
Верхоленское сельское поселение | 873 | 414 | 459 | 47,40 | 52,60 |
Залогское сельское поселение | 308 | 141 | 167 | 45,80 | 54,20 |
Зареченское сельское поселение | 426 | 215 | 211 | 50,50 | 49,50 |
Карлукское сельское поселение | 563 | 265 | 298 | 47,10 | 52,90 |
Качугское сельское поселение | 1 562 | 770 | 792 | 49,30 | 50,70 |
Манзурское сельское поселение | 1 162 | 575 | 587 | 49,50 | 50,50 |
Харбатовское сельское поселение | 1 418 | 708 | 710 | 49,90 | 50,10 |
Киренский муниципальный район | 20 322 | 9 628 | 10 694 | 47,40 | 52,60 |
Городское население | 15 169 | 7 059 | 8 110 | 46,50 | 53,50 |
Сельское население | 5 153 | 2 569 | 2 584 | 49,90 | 50,10 |
Киренское городское поселение | 13 655 | 6 363 | 7 292 | 46,60 | 53,40 |
Городское население - г. Киренск (цмр) | 12 640 | 5 872 | 6 768 | 46,50 | 53,50 |
Сельское население | 1 015 | 491 | 524 | 48,40 | 51,60 |
Алексеевское городское поселение | 2 689 | 1 277 | 1 412 | 47,50 | 52,50 |
Городское население - пгт Алексеевск | 2 529 | 1 187 | 1 342 | 46,90 | 53,10 |
Сельское население | 160 | 90 | 70 | 56,30 | 43,70 |
Алымовское сельское поселение | 602 | 312 | 290 | 51,80 | 48,20 |
Бубновское сельское поселение | 569 | 276 | 293 | 48,50 | 51,50 |
Визирнинское сельское поселение | 128 | 63 | 65 | 49,20 | 50,80 |
Коршуновское сельское поселение | 153 | 74 | 79 | 48,40 | 51,60 |
Криволукское сельское поселение | 398 | 190 | 208 | 47,70 | 52,30 |
Макаровское сельское поселение | 808 | 391 | 417 | 48,40 | 51,60 |
Мироновское сельское поселение | 65 | 39 | 26 | 60,00 | 40,00 |
Небельское сельское поселение | 138 | 71 | 67 | 51,40 | 48,60 |
Петропавловское сельское поселение | 434 | 216 | 218 | 49,80 | 50,20 |
Юбилейнинское сельское поселение | 642 | 333 | 309 | 51,90 | 48,10 |
Межселенные территории - сельское население | 41 | 23 | 18 | 56,10 | 43,90 |
Куйтунский муниципальный район | 31 856 | 15 243 | 16 613 | 47,80 | 52,20 |
Городское население | 10 097 | 4 746 | 5 351 | 47,00 | 53,00 |
Сельское население | 21 759 | 10 497 | 11 262 | 48,20 | 51,80 |
Куйтунское городское поселение - городское население - пгт Куйтун (цмр) |
10 097 | 4 746 | 5 351 | 47,00 | 53,00 |
Алкинское сельское поселение | 752 | 362 | 390 | 48,10 | 51,90 |
Андрюшинское сельское поселение | 1 250 | 625 | 625 | 50,00 | 50,00 |
Барлукское сельское поселение | 1 701 | 810 | 891 | 47,60 | 52,40 |
Большекашелакское сельское поселение | 383 | 184 | 199 | 48,00 | 52,00 |
Иркутское сельское поселение | 2 599 | 1 241 | 1 358 | 47,70 | 52,30 |
Каразейское сельское поселение | 1 196 | 575 | 621 | 48,10 | 51,90 |
Карымское сельское поселение | 1 965 | 916 | 1 049 | 46,60 | 53,40 |
Кундуйское сельское поселение | 1 448 | 700 | 748 | 48,30 | 51,70 |
Ленинское сельское поселение | 1 110 | 520 | 590 | 46,80 | 53,20 |
Лермонтовское сельское поселение | 1 494 | 709 | 785 | 47,50 | 52,50 |
Мингатуйское сельское поселение | 243 | 120 | 123 | 49,40 | 50,60 |
Наратайское сельское поселение | 262 | 143 | 119 | 54,60 | 45,40 |
Новотельбинское сельское поселение | 180 | 93 | 87 | 51,70 | 48,30 |
Панагинское сельское поселение | 292 | 159 | 133 | 54,50 | 45,50 |
Тулюшское сельское поселение | 1 863 | 861 | 1 002 | 46,20 | 53,80 |
Усть-Кадинское сельское поселение | 640 | 331 | 309 | 51,70 | 48,30 |
Уховское сельское поселение | 1 160 | 563 | 597 | 48,50 | 51,50 |
Уянское сельское поселение | 1 451 | 707 | 744 | 48,70 | 51,30 |
Харикское сельское поселение | 859 | 425 | 434 | 49,50 | 50,50 |
Чеботарихинское сельское поселение | 911 | 453 | 458 | 49,70 | 50,30 |
Мамско-Чуйский муниципальный район | 5 501 | 2 568 | 2 933 | 46,70 | 53,30 |
Городское население | 5 141 | 2 398 | 2 743 | 46,60 | 53,40 |
Сельское население | 360 | 170 | 190 | 47,20 | 52,80 |
Мамское городское поселение - городское население - пгт Мама (цмр) |
3 630 | 1 667 | 1 963 | 45,90 | 54,10 |
Витимское городское поселение | 773 | 371 | 402 | 48,00 | 52,00 |
Городское население - пгт Витимский | 457 | 224 | 233 | 49,00 | 51,00 |
Сельское население | 316 | 147 | 169 | 46,50 | 53,50 |
Горно-Чуйское городское поселение - городское население - пгт Горно-Чуйский |
276 | 140 | 136 | 50,70 | 49,30 |
Луговское городское поселение | 514 | 245 | 269 | 47,70 | 52,30 |
Городское население - пгт Луговский | 503 | 239 | 264 | 47,50 | 52,50 |
Сельское население | 11 | 6 | 5 | 54,50 | 45,50 |
Согдиондонское городское поселение - городское население - пгт Согдиондон |
275 | 128 | 147 | 46,50 | 53,50 |
Межселенные территории - сельское население | 33 | 17 | 16 | 51,50 | 48,50 |
Нижнеилимский муниципальный район | 55 096 | 25 701 | 29 395 | 46,60 | 53,40 |
Городское население | 45 552 | 21 046 | 24 506 | 46,20 | 53,80 |
Сельское население | 9 544 | 4 655 | 4 889 | 48,80 | 51,20 |
Железногорское городское поселение - городское население - г. Железногорск-Илимский (цмр) |
26 079 | 11 889 | 14 190 | 45,60 | 54,40 |
Видимское городское поселение | 2 213 | 1 073 | 1 140 | 48,50 | 51,50 |
Городское население - пгт Видим | 1 236 | 573 | 663 | 46,40 | 53,60 |
Сельское население | 977 | 500 | 477 | 51,20 | 48,80 |
Новоигирминское городское поселение - городское население - пгт Новая Игирма |
10 161 | 4 791 | 5 370 | 47,20 | 52,80 |
Радищевское городское поселение - городское население - пгт Радищев |
1 140 | 507 | 633 | 44,50 | 55,50 |
Рудногорское городское поселение - городское население - пгт Рудногорск |
3 620 | 1 724 | 1 896 | 47,60 | 52,40 |
Хребтовское городское поселение | 1 516 | 747 | 769 | 49,30 | 50,70 |
Городское население - пгт Хребтовая | 1 502 | 739 | 763 | 49,20 | 50,80 |
Сельское население | 14 | 8 | 6 | 57,10 | 42,90 |
Шестаковское городское поселение | 1 279 | 601 | 678 | 47,00 | 53,00 |
Городское население - пгт Шестаково | 772 | 346 | 426 | 44,80 | 55,20 |
Сельское население | 507 | 255 | 252 | 50,30 | 49,70 |
Янгелевское городское поселение - городское население - пгт Янгель |
1 042 | 477 | 565 | 45,80 | 54,20 |
Березняковское сельское поселение | 1 983 | 952 | 1 031 | 48,00 | 52,00 |
Брусничное сельское поселение | 490 | 238 | 252 | 48,60 | 51,40 |
Дальнинское сельское поселение | 627 | 279 | 348 | 44,50 | 55,50 |
Заморское сельское поселение | 416 | 204 | 212 | 49,00 | 51,00 |
Коршуновское сельское поселение | 872 | 415 | 457 | 47,60 | 52,40 |
Новоилимское сельское поселение | 863 | 433 | 430 | 50,20 | 49,80 |
Речушинское сельское поселение | 1 194 | 573 | 621 | 48,00 | 52,00 |
Семигорское сельское поселение | 880 | 452 | 428 | 51,40 | 48,60 |
Соцгородское сельское поселение | 645 | 304 | 341 | 47,10 | 52,90 |
Межселенные территории - сельское население | 76 | 42 | 34 | 55,30 | 44,70 |
Нижнеудинский муниципальный район | 69 423 | 32 534 | 36 889 | 46,90 | 53,10 |
Городское население | 50 063 | 23 180 | 26 883 | 46,30 | 53,70 |
Сельское население | 19 360 | 9 354 | 10 006 | 48,30 | 51,70 |
Нижнеудинское городское поселение - городское население - г. Нижнеудинск (цмр) |
36 999 | 17 058 | 19 941 | 46,10 | 53,90 |
Алзамайское городское поселение - городское население - г. Алзамай |
6 730 | 3 148 | 3 582 | 46,80 | 53,20 |
Атагайское городское поселение | 2 687 | 1 306 | 1 381 | 48,60 | 51,40 |
Городское население - пгт Атагай | 1 740 | 823 | 917 | 47,30 | 52,70 |
Сельское население | 947 | 483 | 464 | 51,00 | 49,00 |
Уковское городское поселение | 2 629 | 1 262 | 1 367 | 48,00 | 52,00 |
Городское население - пгт Ук | 1 827 | 865 | 962 | 47,30 | 52,70 |
Сельское население | 802 | 397 | 405 | 49,50 | 50,50 |
Шумское городское поселение - городское население - пгт Шумский |
2 767 | 1 286 | 1 481 | 46,50 | 53,50 |
Верхнегутарское сельское поселение | 403 | 200 | 203 | 49,60 | 50,40 |
Замзорское сельское поселение | 1 566 | 760 | 806 | 48,50 | 51,50 |
Заречное сельское поселение | 366 | 172 | 194 | 47,00 | 53,00 |
Иргейское сельское поселение | 455 | 225 | 230 | 49,50 | 50,50 |
Каменское сельское поселение | 1 128 | 574 | 554 | 50,90 | 49,10 |
Катарбейское сельское поселение | 824 | 403 | 421 | 48,90 | 51,10 |
Катарминское сельское поселение | 208 | 104 | 104 | 50,00 | 50,00 |
Костинское сельское поселение | 1 020 | 508 | 512 | 49,80 | 50,20 |
Нерхинское сельское поселение | 220 | 104 | 116 | 47,30 | 52,70 |
Порогское сельское поселение | 782 | 376 | 406 | 48,10 | 51,90 |
Солонецкое сельское поселение | 552 | 258 | 294 | 46,70 | 53,30 |
Староалзамайское сельское поселение | 474 | 234 | 240 | 49,40 | 50,60 |
Тофаларское сельское поселение | 508 | 239 | 269 | 47,00 | 53,00 |
Усть-Рубахинское сельское поселение | 3 615 | 1 707 | 1 908 | 47,20 | 52,80 |
Худоеланское сельское поселение | 2 408 | 1 130 | 1 278 | 46,90 | 53,10 |
Чеховское сельское поселение | 421 | 221 | 200 | 52,50 | 47,50 |
Шебертинское сельское поселение | 1 980 | 924 | 1 056 | 46,70 | 53,30 |
Широковское сельское поселение | 681 | 335 | 346 | 49,20 | 50,80 |
Ольхонский муниципальный район | 9 446 | 4 660 | 4 786 | 49,30 | 50,70 |
Городское население | 1 251 | 607 | 644 | 48,50 | 51,50 |
Сельское население | 8 195 | 4 053 | 4 142 | 49,50 | 50,50 |
Хужирское городское поселение | 1 567 | 766 | 801 | 48,90 | 51,10 |
Городское население - пгт Хужир | 1 251 | 607 | 644 | 48,50 | 51,50 |
Сельское население | 316 | 159 | 157 | 50,30 | 49,70 |
Бугульдейское сельское поселение | 1 019 | 528 | 491 | 51,80 | 48,20 |
Еланцынское сельское поселение | 4 662 | 2 159 | 2 503 | 46,30 | 53,70 |
село Еланцы (цмр) | 4 009 | 1 828 | 2 181 | 45,60 | 54,40 |
Куретское сельское поселение | 832 | 424 | 408 | 51,00 | 49,00 |
Онгуренское сельское поселение | 507 | 283 | 224 | 55,80 | 44,20 |
Шара-Тоготское сельское поселение | 859 | 500 | 359 | 58,20 | 41,80 |
Слюдянский муниципальный район | 40 509 | 18 283 | 22 226 | 45,10 | 54,90 |
Городское население | 36 310 | 16 274 | 20 036 | 44,80 | 55,20 |
Сельское население | 4 199 | 2 009 | 2 190 | 47,80 | 52,20 |
Слюдянское городское поселение | 18 927 | 8 560 | 10 367 | 45,20 | 54,80 |
Городское население - г. Слюдянка (цмр) | 18 574 | 8 406 | 10 168 | 45,30 | 54,70 |
Сельское население | 353 | 154 | 199 | 43,60 | 56,40 |
Байкальское городское поселение | 14 179 | 6 242 | 7 937 | 44,00 | 56,00 |
Городское население - г. Байкальск | 13 583 | 5 960 | 7 623 | 43,90 | 56,10 |
Сельское население | 596 | 282 | 314 | 47,30 | 52,70 |
Портбайкальское городское поселение - городское население - пгт Байкал |
425 | 199 | 226 | 46,80 | 53,20 |
Култукское городское поселение | 4 516 | 2 073 | 2 443 | 45,90 | 54,10 |
Городское население - пгт Култук | 3 728 | 1 709 | 2 019 | 45,80 | 54,20 |
Сельское население | 788 | 364 | 424 | 46,20 | 53,80 |
Быстринское сельское поселение | 643 | 310 | 333 | 48,20 | 51,80 |
Маритуйское сельское поселение | 94 | 54 | 40 | 57,40 | 42,60 |
