Код водного объекта | 18030000112117100001858 |
Тип водного объекта | Река |
Название | Абура |
Местоположение | 158 км по лв. берегу р. Тутура |
Впадает в | река Тутура в 158 км от устья |
Бассейновый округ | Ленский бассейновый округ (18) |
Речной бассейн | Лена (3) |
Речной подбассейн | нет (0) |
Водохозяйственный участок | Лена от истока до г. Усть-Кут (1) |
Длина водотока | 32 км |
Водосборная площадь | 0 км² |
Код по гидрологической изученности | 117100185 |
Номер тома по ГИ | 17 |
Выпуск по ГИ | 1 |
Впадают реки (км от устья) | Впадают озёра | Протекает через озёра |
---|---|---|
7 км: ручьи руч. Кондакан 15 км: река Конор |
Энциклопедии городов | Энциклопедии районов | Эти дни в истории | Все карты | Всё видео | Авторы Иркипедии | Источники Иркипедии | Материалы по датам создания | Кто, где и когда родился | Кто, где, и когда умер (похоронен) | Жизнь и деятельность связана с этими местами | Кто и где учился | Представители профессий | Кто какими наградами, титулами и званиями обладает | Кто и где работал | Кто и чем руководил | Представители отдельных категорий людей