Новости

Климат. Температурные рекорды в Иркутске помесячно.

Вы здесь

Версия для печатиSend by emailСохранить в PDF

Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значение по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Иркутске суточные данные взяты за период 1882-2013 гг. Месячные рекорды погоды определены по ряду данных месячного разрешения. Месячные данные взяты за период 1834-2013 гг. - температура воздуха, 1882-2013 гг. - осадки. Данные на 6 января 2016 года.

 

Январь

Самый теплый январь:  -10.8 (2002). Самый холодный январь: -29.7 (1893).

Самый сухой январь: 0 (1885). Самый влажный январь: 30 (1996).

1 января -0.7 (1974) -42.7 (1893)
2 января 2.3 (1927) -42.8 (1930)
3 января 0.6 (1948) -44.7 (1930)
4 января -0.6 (2002) -45.9 (1930)
5 января 0.2 (1927) -45.3 (1889)
6 января -0.3 (1995) -43.0 (1889)
7 января 0.5 (1905) -40.1 (1893)
8 января -1.4 (1905) -44.8 (1910)
9 января -0.5 (2003) -47.6 (1910)
10 января -0.9 (2002) -47.6 (1910)
11 января -2.1 (1975) -45.9 (1915)
12 января -1.9 (1905) -49.7 (1915)
13 января 2.2 (1905) -44.1 (1893)
14 января -1.9 (1916) -46.4 (1893)
15 января -0.7 (1921) -44.4 (1893)
16 января -1.5 (1902) -43.1 (1889)
17 января -1.7 (1962) -44.5 (1906)
18 января -3.5 (1970) -42.7 (1919)
19 января -4.6 (2015) -43.2 (1947)
20 января -4.5 (1964) -43.5 (1915)
21 января -2.5 (1953) -42.3 (1915)
22 января -0.7 (1921) -42.4 (1915)
23 января -2.3 (1983) -43.1 (1947)
24 января -2.3 (1987) -43.2 (1922)
25 января -2.0 (1983) -39.1 (1922)
26 января 0.2 (1901) -40.9 (1922)
27 января 0.4 (1983) -43.0 (1919)
28 января -0.7 (2002) -41.8 (1892)
29 января 1.3 (2002) -42.6 (1936)
30 января -1.6 (2002) -40.9 (1919)
31 января 0.5 (2002) -44.2 (1895)

Февраль

Самый теплый февраль:  -9.7 (2002). Самый холодный февраль: -24.3 (1969).

Самый сухой февраль: 1 (1891). Самый влажный февраль: 68 (1948).

1 февраля -0.3 (1912) -44.7 (1929)
2 февраля 1.0 (2007) -44.6 (1915)
3 февраля -2.0 (2003) -39.2 (1929)
4 февраля -0.6 (2015) -44.3 (1907)
5 февраля 0.4 (1995) -40.3 (1907)
6 февраля 2.8 (1987) -37.5 (1890)
7 февраля 6.8 (2009) -39.5 (1890)
8 февраля 1.2 (2009) -37.8 (1897)
9 февраля 0.2 (2007) -38.7 (1895)
10 февраля 2.0 (1970) -37.1 (1978)
11 февраля 1.9 (1934) -37.3 (1888)
12 февраля 2.0 (1990) -38.7 (1969)
13 февраля 2.0 (2002) -40.4 (1931)
14 февраля 4.4 (1999) -42.6 (1895)
15 февраля 4.4 (1919) -40.9 (1895)
16 февраля 2.4 (1919) -36.4 (1952)
17 февраля 2.2 (1894) -35.9 (1898)
18 февраля 7.0 (1997) -36.5 (1923)
19 февраля 5.7 (2001) -35.1 (1969)
20 февраля 7.1 (1978) -38.2 (1969)
21 февраля 4.6 (1978) -40.4 (1969)
22 февраля 3.8 (1960) -37.9 (1969)
23 февраля 4.4 (1978) -37.7 (1974)
24 февраля 5.5 (1978) -36.0 (1899)
25 февраля 8.2 (2002) -37.2 (1898)
26 февраля 7.7 (1966) -38.7 (1915)
27 февраля 7.4 (1998) -38.4 (1915)
28 февраля 10.2 (1987) -38.4 (1898)
29 февраля 3.6 (1944) -33.4 (1908)

Март

Самый теплый март:  -1.4 (1990). Самый холодный март: -17.7 (1898).

Самый сухой март: 0 (1884). Самый влажный март: 34 (2001).

1 марта 6.6 (2008) -37.3 (1933)
2 марта 6.3 (1911) -36.5 (1896)
3 марта 11.0 (1899) -36.7 (1933)
4 марта 6.5 (1995) -36.8 (1898)
5 марта 11.3 (1977) -34.7 (1933)
6 марта 11.8 (1977) -35.8 (1946)
7 марта 10.3 (2008) -35.4 (1898)
8 марта 7.4 (1888) -35.9 (1898)
9 марта 9.3 (2002) -35.7 (1915)
10 марта 15.0 (2002) -36.8 (1897)
11 марта 14.0 (2002) -36.2 (1927)
12 марта 7.9 (1906) -36.0 (1895)
13 марта 7.4 (2006) -35.9 (1932)
14 марта 11.5 (1951) -33.9 (1932)
15 марта 10.4 (1902) -31.9 (1931)
16 марта 13.5 (1902) -33.2 (1908)
17 марта 9.7 (1887) -31.3 (1908)
18 марта 11.4 (1930) -30.4 (1896)
19 марта 9.9 (1953) -28.4 (1892)
20 марта 12.0 (2014) -31.2 (1892)
21 марта 10.9 (1940) -30.0 (1987)
22 марта 14.3 (1938) -29.9 (1909)
23 марта 13.6 (2003) -29.4 (1888)
24 марта 15.8 (2015) -26.0 (1919)
25 марта 16.9 (2015) -31.8 (1910)
26 марта 14.5 (1990) -30.2 (1910)
27 марта 15.7 (1927) -26.8 (1905)
28 марта 15.6 (1990) -28.5 (1910)
29 марта 15.7 (2011) -28.4 (1902)
30 марта 20.0 (1994) -25.5 (1890)
31 марта 14.8 (2014) -24.9 (1890)

Апрель

Самый теплый апрель:  7.0 (2014). Самый холодный апрель: -3.6 (1879).

Самый сухой апрель: 0 (1883). Самый влажный апрель: 64 (1995).

1 апреля 18.7 (1952) -31.8 (1909)
2 апреля 18.6 (2002) -22.8 (1924)
3 апреля 20.9 (2014) -26.0 (1925)
4 апреля 19.5 (1938) -25.6 (1964)
5 апреля 22.8 (2014) -24.0 (1900)
6 апреля 17.4 (1939) -20.7 (1913)
7 апреля 19.0 (2009) -18.5 (1888)
8 апреля 18.8 (1940) -21.3 (1927)
9 апреля 20.9 (1940) -19.3 (1904)
10 апреля 18.2 (1997) -23.4 (1900)
11 апреля 22.0 (1912) -24.5 (1900)
12 апреля 22.2 (1945) -20.5 (1897)
13 апреля 23.5 (1965) -19.1 (1894)
14 апреля 23.6 (1988) -18.2 (1950)
15 апреля 23.9 (1993) -14.1 (1891)
16 апреля 23.1 (1949) -15.7 (1915)
17 апреля 24.7 (1971) -16.4 (1888)
18 апреля 24.1 (1971) -12.9 (1918)
19 апреля 26.4 (1971) -13.9 (1905)
20 апреля 25.1 (1945) -13.0 (1905)
21 апреля 25.0 (1996) -15.7 (1919)
22 апреля 22.7 (2014) -16.0 (1916)
23 апреля 24.7 (2015) -16.1 (1921)
24 апреля 26.0 (1920) -15.7 (1916)
25 апреля 26.2 (1929) -11.2 (1965)
26 апреля 25.0 (1996) -11.1 (1901)
27 апреля 27.0 (1899) -14.0 (1892)
28 апреля 26.7 (2007) -9.9 (1929)
29 апреля 29.2 (1899) -9.9 (1905)
30 апреля 26.6 (1969) -9.9 (1908)

Май

Самый теплый май:  13.3 (1999). Самый холодный май: 5.3 (1879).

Самый сухой май: 5 (1924). Самый влажный май: 109 (1894).

1 мая 24.2 (1939) -14.3 (1908)
2 мая 27.3 (1986) -10.1 (1902)
3 мая 25.8 (1986) -13.6 (1901)
4 мая 28.8 (1940) -10.3 (1893)
5 мая 27.6 (2007) -8.7 (1926)
6 мая 28.8 (1949) -8.5 (1889)
7 мая 28.5 (1918) -9.6 (1939)
8 мая 29.1 (1926) -8.8 (1931)
9 мая 30.9 (1933) -8.5 (1906)
10 мая 29.7 (2001) -8.7 (1910)
11 мая 32.5 (2001) -5.9 (1942)
12 мая 31.2 (1901) -5.1 (1898)
13 мая 29.5 (1890) -6.5 (1926)
14 мая 28.8 (1890) -7.1 (1926)
15 мая 27.6 (1984) -8.2 (1910)
16 мая 34.5 (1990) -4.8 (1901)
17 мая 27.6 (1958) -6.4 (1893)
18 мая 29.7 (1940) -6.7 (1954)
19 мая 30.6 (1985) -4.8 (1954)
20 мая 28.4 (1933) -6.7 (1949)
21 мая 30.7 (1945) -5.3 (1942)
22 мая 30.6 (1992) -6.1 (1896)
23 мая 29.8 (1992) -6.0 (1901)
24 мая 30.1 (1946) -8.3 (1912)
25 мая 33.3 (1946) -3.8 (1934)
26 мая 33.5 (1999) -3.6 (1893)
27 мая 31.6 (1992) -9.0 (1933)
28 мая 29.9 (1929) -4.5 (1933)
29 мая 29.6 (1935) -8.3 (1933)
30 мая 31.0 (1987) -5.3 (1895)
31 мая 32.6 (1950) -2.8 (1896)

Июнь

Самый теплый июнь: 19.1 (2000). Самый холодный июнь: 12.2 (1987)

Самый сухой июнь: 10 (1969). Самый влажный июнь: 103 (1938).

1 июня 31.5 (2001) -2.2 (1911)
2 июня 34.7 (1946) -3.0 (1906)
3 июня 31.2 (1931) -4.1 (1900)
4 июня 30.8 (1898) -3.4 (1909)
5 июня 30.7 (1952) -2.5 (1961)
6 июня 34.6 (1904) -4.2 (1887)
7 июня 33.0 (2004) -3.3 (1894)
8 июня 32.3 (1927) -6.0 (1909)
9 июня 34.8 (1941) -0.8 (1914)
10 июня 32.8 (2000) -1.5 (1894)
11 июня 30.4 (1998) -1.5 (1898)
12 июня 31.2 (1903) -0.6 (1925)
13 июня 32.7 (1897) -2.1 (1888)
14 июня 31.7 (1925) -2.7 (1948)
15 июня 33.4 (1925) -0.7 (1894)
16 июня 32.1 (1890) 0.0 (1900)
17 июня 33.5 (2000) -1.1 (1901)
18 июня 34.5 (2000) -0.7 (1920)
19 июня 32.7 (1980) -1.1 (1903)
20 июня 33.6 (1893) -1.2 (1910)
21 июня 33.7 (1896) -1.5 (1916)
22 июня 35.6 (2010) -1.5 (1961)
23 июня 31.9 (1896) -0.1 (1900)
24 июня 34.5 (1907) 1.8 (1905)
25 июня 34.9 (1889) 1.8 (1910)
26 июня 33.4 (1904) 2.4 (1937)
27 июня 34.4 (1979) 2.3 (1914)
28 июня 32.6 (1954) 1.2 (1936)
29 июня 33.8 (1894) 3.0 (1916)
30 июня 34.8 (1900) 0.4 (1981)

Июль

Самый теплый июль: 22.0 (1922). Самый холодный июль: 15.1 (1907).

Самый сухой июль: 13 (1900). Самый влажный июль: 344 (1971).

1 июля 33.3 (1900) 1.5 (1920)
2 июля 35.1 (1900) 1.2 (1895)
3 июля 34.8 (1926) 2.8 (1988)
4 июля 33.9 (1926) 1.7 (1909)
5 июля 32.1 (1894) 2.4 (1898)
6 июля 33.0 (1916) 0.4 (1898)
7 июля 34.9 (1900) 2.6 (1901)
8 июля 35.0 (1921) 2.2 (1901)
9 июля 34.8 (1903) 2.0 (1888)
10 июля 35.1 (1943) 3.4 (1893)
11 июля 34.4 (1891) 0.4 (1890)
12 июля 31.9 (1955) 3.2 (1907)
13 июля 32.6 (1974) 4.6 (1888)
14 июля 33.0 (1947) 1.9 (1888)
15 июля 34.4 (1901) 0.6 (1890)
16 июля 36.5 (1901) 0.7 (1898)
17 июля 33.6 (1904) 2.2 (1890)
18 июля 32.5 (1995) 2.7 (1902)
19 июля 34.0 (1995) 1.1 (1917)
20 июля 32.3 (1923) 1.0 (1917)
21 июля 33.7 (1916) 5.1 (1917)
22 июля 35.4 (1922) 3.3 (1899)
23 июля 34.9 (2002) 2.1 (1898)
24 июля 37.2 (1915) 2.5 (1898)
25 июля 35.8 (1939) 4.7 (1892)
26 июля 35.7 (1939) 3.6 (1904)
27 июля 33.5 (1993) 2.9 (1892)
28 июля 33.4 (1964) 3.2 (1891)
29 июля 32.4 (1964) 1.9 (1892)
30 июля 31.6 (1905) 4.7 (1935)
31 июля 33.9 (1964) 3.5 (1891)

Август

Самый теплый август: 18.8 (2015). Самый холодный август: 12.4 (1912).

Самый сухой август: 20 (1928). Самый влажный август: 190 (1993).

1 августа 33.4 (1926) 4.3 (1911)
2 августа 34.0 (1943) 2.7 (1887)
3 августа 34.1 (1935) 1.9 (1940)
4 августа 33.4 (1893) 3.9 (1887)
5 августа 32.1 (1995) 2.4 (1891)
6 августа 33.3 (1943) 0.5 (1891)
7 августа 32.0 (2015) 0.7 (1891)
8 августа 34.7 (2015) 0.9 (1891)
9 августа 30.8 (2000) 2.4 (1967)
10 августа 31.7 (2002) 4.3 (1917)
11 августа 33.6 (1928) 0.9 (1912)
12 августа 32.5 (1939) 3.9 (1934)
13 августа 32.4 (1939) 0.2 (1892)
14 августа 33.5 (1939) 0.7 (1892)
15 августа 33.2 (1921) 1.2 (1887)
16 августа 31.9 (1921) 3.0 (1908)
17 августа 30.9 (2014) 1.1 (1887)
18 августа 30.7 (1955) 0.6 (1958)
19 августа 30.9 (1955) -0.8 (1945)
20 августа 30.1 (1888) -0.8 (1953)
21 августа 30.7 (1888) 0.1 (1953)
22 августа 31.6 (2015) 0.5 (1956)
23 августа 28.2 (1891) 1.1 (1951)
24 августа 28.6 (1958) -1.7 (1902)
25 августа 28.1 (1920) -2.7 (1902)
26 августа 29.4 (1942) -0.4 (1913)
27 августа 30.7 (1942) -1.8 (1949)
28 августа 29.0 (1958) -0.7 (1898)
29 августа 27.7 (1925) -0.6 (1946)
30 августа 28.6 (1925) -1.2 (1934)
31 августа 27.7 (1926) -2.3 (1920)

Сентябрь

Самый теплый сентябрь: 12.2 (1839). Самый холодный сентябрь: 5.9 (1946).

Самый сухой сентябрь: 6 (1884). Самый влажный сентябрь: 140 (1945).

1 сентября 28.4 (1921) 3.1 (1920)
2 сентября 26.5 (2009) -2.5 (1920)
3 сентября 27.1 (2007) -3.5 (1904)
4 сентября 28.1 (2007) -1.4 (1913)
5 сентября 27.7 (2007) -1.2 (1888)
6 сентября 28.3 (2013) -3.5 (1921)
7 сентября 25.2 (1901) -4.3 (1910)
8 сентября 25.8 (1929) -2.9 (1910)
9 сентября 26.7 (2010) -2.8 (1909)
10 сентября 28.1 (1969) -3.8 (1913)
11 сентября 25.6 (1969) -4.4 (1917)
12 сентября 29.0 (1904) -5.4 (1917)
13 сентября 29.7 (2015) -3.8 (1919)
14 сентября 25.2 (2002) -5.9 (1891)
15 сентября 24.5 (2012) -7.9 (1892)
16 сентября 26.5 (2012) -6.4 (1891)
17 сентября 25.2 (1901) -10.0 (1904)
18 сентября 26.3 (1984) -7.1 (1892)
19 сентября 24.6 (1900) -5.5 (1902)
20 сентября 23.5 (1978) -5.5 (1912)
21 сентября 25.6 (1977) -7.1 (1906)
22 сентября 26.6 (2002) -8.5 (1888)
23 сентября 24.5 (1945) -8.0 (1888)
24 сентября 24.6 (1966) -6.2 (1969)
25 сентября 25.5 (1935) -7.8 (1890)
26 сентября 25.0 (1966) -8.5 (1926)
27 сентября 26.4 (1978) -11.9 (1922)
28 сентября 26.6 (1966) -7.8 (1922)
29 сентября 23.0 (1917) -9.7 (1889)
30 сентября 25.2 (1968) -7.7 (1889)

Октябрь

Самый теплый октябрь: 4.9 (1990). Самый холодный октябрь: -5.1 (1912).

Самый сухой октябрь: 1 (1881). Самый влажный октябрь: 91 (1974).

1 октября 23.3 (1970) -11.4 (1896)
2 октября 22.6 (1940) -11.3 (1891)
3 октября 24.4 (1922) -11.4 (1904)
4 октября 24.5 (2004) -13.6 (1926)
5 октября 23.4 (2004) -12.2 (1926)
6 октября 22.6 (1979) -11.2 (1926)
7 октября 22.5 (2004) -14.0 (1903)
8 октября 20.7 (1966) -15.0 (1970)
9 октября 22.8 (1905) -14.6 (2003)
10 октября 18.7 (1908) -15.1 (2003)
11 октября 21.4 (2015) -14.9 (2003)
12 октября 21.4 (1943) -13.5 (1909)
13 октября 21.1 (2015) -20.0 (1909)
14 октября 19.8 (1930) -15.0 (1909)
15 октября 19.7 (1946) -15.7 (1909)
16 октября 19.8 (1946) -13.2 (1942)
17 октября 19.0 (1946) -17.1 (1961)
18 октября 20.6 (1946) -22.8 (1888)
19 октября 21.5 (1926) -20.9 (1889)
20 октября 17.7 (1925) -20.2 (1974)
21 октября 17.1 (1949) -20.9 (1912)
22 октября 16.8 (1888) -22.3 (1923)
23 октября 15.3 (1894) -19.5 (1912)
24 октября 16.7 (1925) -19.3 (1896)
25 октября 16.4 (1925) -20.2 (1898)
26 октября 16.7 (1888) -21.5 (1908)
27 октября 12.4 (1894) -22.8 (1976)
28 октября 13.1 (1934) -28.1 (1889)
29 октября 16.1 (2010) -25.8 (1901)
30 октября 14.7 (1940) -30.5 (1901)
31 октября 13.3 (1931) -24.4 (1901)

Ноябрь

Самый теплый ноябрь: -2.8 (2013). Самый холодный ноябрь: -16.4 (1875).

Самый сухой ноябрь: 0 (1883). Самый влажный ноябрь: 42 (2015).

1 ноября 14.1 (1932) -24.8 (1914)
2 ноября 13.1 (1988) -29.0 (1909)
3 ноября 14.4 (2013) -28.6 (1909)
4 ноября 10.9 (1994) -25.4 (1920)
5 ноября 13.2 (1931) -30.7 (1912)
6 ноября 11.3 (1973) -28.7 (1922)
7 ноября 10.9 (1896) -26.5 (1939)
8 ноября 11.0 (1902) -32.5 (1930)
9 ноября 9.8 (2001) -29.9 (1915)
10 ноября 7.3 (1995) -30.0 (1892)
11 ноября 11.5 (1898) -28.6 (1984)
12 ноября 8.8 (1997) -32.7 (1916)
13 ноября 12.2 (1927) -32.5 (1912)
14 ноября 10.5 (1946) -37.7 (1922)
15 ноября 6.2 (2004) -37.9 (1922)
16 ноября 7.4 (2001) -35.1 (1922)
17 ноября 9.9 (2001) -35.0 (1931)
18 ноября 6.8 (2001) -36.3 (1962)
19 ноября 10.7 (2001) -39.8 (1962)
20 ноября 9.8 (2001) -32.8 (1888)
21 ноября 11.0 (1928) -34.1 (1921)
22 ноября 5.6 (1916) -34.7 (1950)
23 ноября 3.6 (1933) -39.9 (1923)
24 ноября 4.0 (1990) -34.0 (1922)
25 ноября 4.7 (1975) -34.9 (1939)
26 ноября 5.5 (1988) -36.2 (1910)
27 ноября 3.3 (1984) -40.4 (1910)
28 ноября 3.0 (1955) -39.7 (1923)
29 ноября 8.7 (1955) -39.0 (1923)
30 ноября 4.8 (2008) -36.0 (1952)

Декабрь

Самый теплый декабрь: -9.9 (1866). Самый холодный декабрь: -28 (1882).

Самый сухой декабрь: 2 (1932). Самый влажный декабрь: 68 (1902).

1 декабря 4.1 (1977) -37.7 (1937)
2 декабря 5.3 (2013) -38.7 (1937)
3 декабря 4.0 (1925) -38.7 (1937)
4 декабря 2.9 (1983) -38.7 (1911)
5 декабря 1.8 (1990) -37.5 (1985)
6 декабря 2.0 (1898) -39.8 (1900)
7 декабря 3.7 (1996) -41.5 (1935)
8 декабря 1.6 (1981) -40.4 (1946)
9 декабря 0.3 (1906) -40.1 (1904)
10 декабря 2.1 (1979) -42.8 (1904)
11 декабря 1.6 (1958) -40.1 (1904)
12 декабря -1.1 (1979) -39.9 (1947)
13 декабря 2.5 (1989) -40.6 (1947)
14 декабря 1.7 (1963) -40.9 (1947)
15 декабря -1.2 (1906) -42.0 (1903)
16 декабря -1.3 (1983) -43.0 (1903)
17 декабря -1.4 (1915) -41.5 (1897)
18 декабря -1.0 (2006) -41.6 (1912)
19 декабря -0.5 (1892) -41.1 (1918)
20 декабря -1.5 (1963) -41.9 (1916)
21 декабря 1.0 (1963) -44.8 (1916)
22 декабря 2.4 (2005) -46.3 (1916)
23 декабря 4.6 (1915) -42.1 (1916)
24 декабря 0.9 (1999) -44.2 (1916)
25 декабря 1.3 (1998) -45.9 (1916)
26 декабря 0.3 (1891) -43.4 (1916)
27 декабря -1.6 (1996) -42.9 (1901)
28 декабря -2.0 (1926) -43.4 (1901)
29 декабря 2.2 (1939) -44.4 (1901)
30 декабря 4.1 (1939) -43.8 (1901)
31 декабря 0.4 (1973) -42.4 (1968)

 

Выходные данные материала:

Жанр материала: Статистика | Автор(ы): Авторский коллектив | Источник(и): pogodaiklimat.ru | Дата публикации оригинала (хрестоматии): 2013 | Дата последней редакции в Иркипедии: 05 января 2016

Примечание: "Авторский коллектив" означает совокупность всех сотрудников и нештатных авторов Иркипедии, которые создавали статью и вносили в неё правки и дополнения по мере необходимости.

Материал размещен в рубриках:

Тематический указатель: Статистика | Иркутск | Медиатека по теме "Природа. Экология" | Медиатека по теме "География"