ПОКАЗАТЕЛЬ | 2012 год | В % к предыдущему году |
---|---|---|
ВАЛОВОЙ (внутренний) РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (по состоянию на 01.01.2012) (млрд. руб.) | 627,86 | 115,0 |
ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВРП (по состоянию на 01.01.2012) (%) | 104,5 | X |
ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (%) | 112,8 | X |
ИНДЕКС ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ (декабрь в % к декабрю предыдущего года) | 108,1 | X |
ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ (млрд. руб.) | 292,62 | 99,6 |
ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА" (%) | 95,5 | X |
ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (млрд. руб.) | 193,99 | 141,4 |
ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ" (%) | 144,0 | X |
ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ (млрд. руб.) | 78,83 | 101,5 |
ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ" (%) | 108,9 | X |
ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "СТРОИТЕЛЬСТВО" (млрд. руб.) | 77,35 | 105,0 |
ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (млрд. руб.) | 47,07 | 107,9 |
ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (%) | 101,70 | X |
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (млрд.руб.) | 239,25 | 105,9 |
ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ (млрд. руб.) | 427,51 | 121,2 |
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ (млн. долларов США) | 8 963,10 | 114,9 |
в том числе: | ||
экспорт товаров (млн. долларов США) | 7 386,00 | 116,4 |
импорт товаров (млн. долларов США) | 1 577,10 | 108,1 |
КУРС ДОЛЛАРА США (СРЕДНЕГОДОВОЙ) (руб.) | 31,09 | 105,8 |
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ (млн. руб.) | 278 662,78 | 111,2 |
в том числе: | ||
экспорт товаров (млн. руб.) | 229 630,74 | 112,7 |
импорт товаров (млн. руб.) | 49 032,04 | 104,6 |
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ (млрд. руб.) | 156,50 | 107,6 |
САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБЫЛЬ МИНУС УБЫТОК) (млрд. руб.) | 170,05 | 125,8 |
СУММА ПРИБЫЛИ ПО ПРИБЫЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (млрд. руб.) | 183,21 | 124,4 |
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРИБЫЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (%) | 76,3 | X |
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (млрд. руб.) | 154,15 | 81,8 |
из нее - просроченная задолженность (млрд. руб.) | 13,12 | 127,9 |
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (млрд. руб.) | 173,74 | 94,9 |
из нее - просроченная задолженность (млрд. руб.) | 15,53 | 110,9 |
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (декабрь в % к декабрю предыдущего года) | 106,8 | X |
РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ (в % к предыдущему году) | 102,4 | X |
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ (млн. руб.) | 40,90 | 75,3 |
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОДНОГО РАБОТНИКА : - НОМИНАЛЬНАЯ (руб.) | 26 044,70 | 114,3 |
- РЕАЛЬНАЯ (%) | 108,4 | X |
ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ (тыс. чел.) | 1 552,20 | 118,2 |
в том числе: | ||
ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ (тыс. чел.) | 1 148,30 | 99,9 |
ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ (тыс. чел.) | 97,80 | 80,8 |
КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ СОДЕРЖАТСЯ В ЕГРЮЛ (кроме прекративших свою деятельность) (единиц) | 57 096 | 100,8 |
КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ СОДЕРЖАТСЯ В ЕГРИП (кроме прекративших свою деятельность) (единиц) | 72 329 | 97,3 |
из них - индивидуальных предпринимателей (единиц) | 70 158 | 97,1 |
КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (единиц) | 472 | X |
из них | ||
КОЛИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ПО КОТОРЫМ ПРИНЯТЫ БЮДЖЕТЫ (по данным Управлений ФНС России) (единиц) | 472 | X |
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА (тыс.чел.) | 2 424,00 | 99,8 |
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА ( %) | 79,6 | X |
*) Данные приведены с учетом Усть-Ордынского Бурятского АО |