Мужчины |
Указав- шие состояние в браке |
в том числе |
Не указав- шие состояние в браке |
|||||||
состоя- щие в браке |
из них |
никогда не состояв- шие в браке |
разведен-ные официа-льно | разошед-шиеся | вдовые | |||||
в заре- гистриро- ванном браке |
в незаре- гистриро- ванном браке |
|||||||||
Иркутская область | ||||||||||
Городское и сельское население | ||||||||||
Население в возрасте 16 лет и более | 888 316 | 863 838 | 553 302 | 433 905 | 119 397 | 221 895 | 43 121 | 16 153 | 29 367 | 24 478 |
в том числе в возрасте, лет: | ||||||||||
16 – 17 | 29 444 | 28 732 | 184 | 42 | 142 | 28 528 | 6 | 11 | 3 | 712 |
18 - 19 | 35 103 | 34 262 | 1 599 | 519 | 1 080 | 32 614 | 14 | 30 | 5 | 841 |
20 – 24 | 109 928 | 106 889 | 29 798 | 16 036 | 13 762 | 75 743 | 701 | 609 | 38 | 3 039 |
25 – 29 | 105 314 | 102 272 | 60 071 | 41 142 | 18 929 | 37 148 | 3 319 | 1 604 | 130 | 3 042 |
30 – 34 | 93 468 | 90 717 | 64 312 | 47 066 | 17 246 | 18 660 | 5 255 | 2 198 | 292 | 2 751 |
35 – 39 | 83 643 | 81 013 | 61 986 | 46 305 | 15 681 | 10 368 | 6 020 | 2 211 | 428 | 2 630 |
40 – 44 | 70 227 | 68 165 | 54 050 | 41 864 | 12 186 | 5 478 | 5 988 | 1 883 | 766 | 2 062 |
45 – 49 | 78 688 | 76 495 | 61 578 | 49 764 | 11 814 | 4 918 | 6 340 | 2 144 | 1 515 | 2 193 |
50 – 54 | 82 649 | 80 438 | 65 995 | 55 380 | 10 615 | 3 834 | 5 889 | 2 105 | 2 615 | 2 211 |
55 – 59 | 71 931 | 70 134 | 57 881 | 49 958 | 7 923 | 2 444 | 4 692 | 1 594 | 3 523 | 1 797 |
60 – 64 | 50 176 | 48 872 | 40 507 | 35 835 | 4 672 | 1 113 | 2 616 | 887 | 3 749 | 1 304 |
65 – 69 | 21 345 | 20 811 | 16 675 | 14 881 | 1 794 | 385 | 898 | 342 | 2 511 | 534 |
70 и более | 56 400 | 55 038 | 38 666 | 35 113 | 3 553 | 662 | 1 383 | 535 | 13 792 | 1 362 |
Возраст не указан | 847 | 51 | 39 | 13 | 26 | 7 | 1 | 3 | 1 | 796 |
Городское население | ||||||||||
Население в возрасте 16 лет и более | 703 595 | 679 914 | 437 092 | 348 000 | 89 092 | 172 436 | 36 591 | 11 696 | 22 099 | 23 681 |
в том числе в возрасте, лет: | ||||||||||
16 – 17 | 23 102 | 22 414 | 137 | 38 | 99 | 22 259 | 6 | 10 | 2 | 688 |
18 - 19 | 28 418 | 27 614 | 1 268 | 412 | 856 | 26 309 | 12 | 22 | 3 | 804 |
20 – 24 | 87 650 | 84 708 | 23 549 | 12 815 | 10 734 | 60 079 | 597 | 459 | 24 | 2 942 |
25 – 29 | 85 545 | 82 605 | 48 989 | 34 327 | 14 662 | 29 395 | 2 857 | 1 262 | 102 | 2 940 |
30 – 34 | 76 257 | 73 590 | 52 600 | 39 449 | 13 151 | 14 501 | 4 588 | 1 681 | 220 | 2 667 |
35 – 39 | 67 932 | 65 394 | 50 268 | 38 253 | 12 015 | 7 861 | 5 217 | 1 705 | 343 | 2 538 |
40 – 44 | 55 341 | 53 371 | 42 334 | 33 165 | 9 169 | 3 869 | 5 141 | 1 440 | 587 | 1 970 |
45 – 49 | 60 183 | 58 078 | 46 957 | 38 456 | 8 501 | 3 155 | 5 383 | 1 481 | 1 102 | 2 105 |
50 – 54 | 62 282 | 60 129 | 49 798 | 42 473 | 7 325 | 2 229 | 4 829 | 1 400 | 1 873 | 2 153 |
55 – 59 | 55 284 | 53 542 | 44 641 | 39 126 | 5 515 | 1 471 | 3 828 | 1 043 | 2 559 | 1 742 |
60 – 64 | 39 868 | 38 587 | 32 335 | 29 005 | 3 330 | 652 | 2 176 | 572 | 2 852 | 1 281 |
65 – 69 | 17 206 | 16 684 | 13 511 | 12 222 | 1 289 | 248 | 768 | 232 | 1 925 | 522 |
70 и более | 44 527 | 43 198 | 30 705 | 28 259 | 2 446 | 408 | 1 189 | 389 | 10 507 | 1 329 |
Возраст не указан | 816 | 45 | 34 | 12 | 22 | 6 | 1 | 3 | 1 | 771 |
Сельское население | ||||||||||
Население в возрасте 16 лет и более | 184 721 | 183 924 | 116 210 | 85 905 | 30 305 | 49 459 | 6 530 | 4 457 | 7 268 | 797 |
в том числе в возрасте, лет: | ||||||||||
16 – 17 | 6 342 | 6 318 | 47 | 4 | 43 | 6 269 | - | 1 | 1 | 24 |
18 - 19 | 6 685 | 6 648 | 331 | 107 | 224 | 6 305 | 2 | 8 | 2 | 37 |
20 – 24 | 22 278 | 22 181 | 6 249 | 3 221 | 3 028 | 15 664 | 104 | 150 | 14 | 97 |
25 – 29 | 19 769 | 19 667 | 11 082 | 6 815 | 4 267 | 7 753 | 462 | 342 | 28 | 102 |
30 – 34 | 17 211 | 17 127 | 11 712 | 7 617 | 4 095 | 4 159 | 667 | 517 | 72 | 84 |
35 – 39 | 15 711 | 15 619 | 11 718 | 8 052 | 3 666 | 2 507 | 803 | 506 | 85 | 92 |
40 – 44 | 14 886 | 14 794 | 11 716 | 8 699 | 3 017 | 1 609 | 847 | 443 | 179 | 92 |
45 – 49 | 18 505 | 18 417 | 14 621 | 11 308 | 3 313 | 1 763 | 957 | 663 | 413 | 88 |
50 – 54 | 20 367 | 20 309 | 16 197 | 12 907 | 3 290 | 1 605 | 1 060 | 705 | 742 | 58 |
55 – 59 | 16 647 | 16 592 | 13 240 | 10 832 | 2 408 | 973 | 864 | 551 | 964 | 55 |
60 – 64 | 10 308 | 10 285 | 8 172 | 6 830 | 1 342 | 461 | 440 | 315 | 897 | 23 |
65 – 69 | 4 139 | 4 127 | 3 164 | 2 659 | 505 | 137 | 130 | 110 | 586 | 12 |
70 и более | 11 873 | 11 840 | 7 961 | 6 854 | 1 107 | 254 | 194 | 146 | 3 285 | 33 |
Возраст не указан | 31 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 25 |
По итогам Всероссийской перпеси населения в 2010 г.