Новости

Хребты Иркутской области

Вы здесь

Версия для печатиSend by emailСохранить в PDF
№№ п.п. Географическое название Варианты названия Широта Долгота Привязка к другим геогр. объектам Номенкл.листа карты масштаба 1:100 000
1 Абский хребет   56° 02 100° 36 левобережье р.Кешева O-47-142
2 Аверичев Кряж   55° 57 108° 15 севернее Суринского хребта N-49-1
3 Аверичев Кряж   56° 00 108° 15 отрог Байкальского хребта O-49-145
4 Агульские Белки Агульские белки 54° 05 96° 20 средняя часть Восточного Саяна; N-47-61
5 Агульский хребет   54° 18 96° 25 в Восточном Саяне,между Междуозерным и N-47-61
6 Акиткан   56° 43 109° 25 в западной части Северо-Байкальского нагорья O-49-111
7 Алганайский хребет   53° 58 100° 07 левобережье р.Большая Ильмига N-47-81
8 Алданский   57° 55 107° 28 на левом берегу р. Нижняя Тунгуска между O-48-83
9 Алданский Хребет   57° 57 107° 28 западнее Синего Хребта O-48-83
10 Анадекан Анадекан (Марский) 58° 27 104° 50 в северо-восточной части Ангарского кряжа O-48-54
11 Андриановский   51° 50 103° 43 в правобережье р.Иркут M-48-4
12 Андрюшкин хребет   55° 49 102° 04 северо-восточнее ур.Кукутки N-48-1
13 Арбун   58° 32 107° 23 между реками Поймыга и Юктэкэн O-48-59
14 Аршитский хребет   53° 46 99° 46 в Восточном Саяне ,северо-западнее Шитского N-47-80
15 Атласов хребет   54° 48 98° 04 левобережье р.Кременьшет N-47-41
16 Бадан   55° 27 98° 11 хр. Восточный Саян, сев.-восточнее хр. Яги N-47-17
17 Байкалов   58° 12 104° 06 западнее хр.Малый Байкалов O-48-65
18 Байкальский хребет   53° 52 107° 55 северо-западнее оз.Байкал N-48-84
19 Байкальский хребет Байкальский 54° 56 108° 45 северо-западное побережье оз. Байкал; на N-49-38
20 Балуна   62° 46 108° 12 юго-западнее хр.Тэрна P-49-37
21 Бармокон   56° 28 99° 22 восточнее хр.Бельмо O-47-127
22 Башкан   53° 08 101° 00 левобережье р.Тагна-Черная N-47-107
23 Безымянный хребет   53° 45 96° 40 отрог хребта Ергак Таргак-Тайга, в северной N-47-74
24 Белая Гора   57° 23 108° 15 на правом берегу реки Киренга, между реками O-49-85
25 Белун   52° 26 101° 46 правобережье р.Онот N-47-132
26 Бельмо   56° 30 99° 11 в юго-восточной части Бирюсинского плато O-47-127
27 Березовый   55° 27 105° 21 в правобеежье р.Немтанка(Головская) N-48-19
28 Березовый хребет   54° 10 104° 15 в Лено-Ангарском плато N-48-65
29 Березовый хребет   53° 50 104° 21 левобережье р.Обуса N-48-77
30 Береинский хребет   58° 25 107° 10 между реками Правая Поймыга и Короткая O-48-59
31 Билютский   54° 05 99° 09 северо-западнее хр. Поперечный N-47-67
32 Бирюсинский хребет   54° 10 97° 45 в средней части Восточного Саяна N-47-64
33 Боковых   57° 04 102° 16 левобережье Усть-Илимского вдхр.,между O-48-97
34 Больдо-Тологой   51° 46 103° 35 восточнее г. Уха-Убур M-48-4
35 Большой Богантой   52° 37 102° 26 левобережье р.Мотские Камыжи N-48-121
36 Большой Поперечный   52° 30 102° 48 южнее Малого Поперечного хребта N-48-122
37 Большой   53° 15 98° 00   N-47-101
38 Булгутуйский хребет   53° 55 99° 07 Восточный Саян, в северо-западной части N-47-79
39 Бумбейский хребет   56° 51 100° 39 в южной части Ковинской гряды O-47-118
40 Бургутуйская Стрелка   53° 47 97° 45 северо-восточный отрог Джуглымского хребта N-47-76
41 Бурский   58° 37 106° 59 северо-восточнее хр.Тыыма O-48-58
42 Быстринская Грива (Долье- Долгой)   51° 48 103° 32 северо-западнее хр. Больдо-Тологой M-48-4
43 Бычок   56° 22 107° 36 в левобережье р.Киренга O-48-132
44 Вагайский хребет   53° 58 96° 22 северо-восточнее хр.Вала N-47-73
45 Вала   53° 55 96° 29 в средней части горн. Сист. Восточный Саян N-47-73
46 Васильевский хребет   53° 16 103° 44 в правобережье р. Ида N-48-100
47 Вереинский хребет   58° 06 103° 06 Ангарский кряж, западнее Николаевского хребта O-48-63
48 Веселый   57° 59 110° 22 правобережье р.Сергеева Тала O-49-77
49 Вилочный хребет   56° 23 98° 12 между р.Нижняя и р.Верхняя O-47-125
50 Волчьи Норы   55° 44 101° 41 южнее залива Малая Када Братского вдхр. N-47-12
51 Высокая Гора   57° 40 108° 18 на левом берегу реки Черепаниха, между O-49-85
52 Гаврилов хребет   56° 45 101° 54 в левобережье р.Кутурма O-47-120
53 Гарь   57° 58 108° 29 севернее Осинового хр. O-49-73
54 Гихей   53° 02 101° 19 правобережье р.Гольцовая N-47-107
55 Глинный хребет   54° 28 103° 01 западнее Поскотичного хребта N-48-51
56 Глухариный хребет   57° 41 108° 12 западнее хр.Косодырь O-49-73
57 Голец   54° 05 98° 45 западнее хр.Билютский N-47-66
58 Голый хребет   55° 58 108° 07 западнее хр. Аверинский Кряж N-49-1
59 Голый хребет   59° 41 108° 02 севернее оз.Рыбинское(Рассольное) O-49-1
60 Гольный Голец   57° 28 111° 43 между р.Средний Мочикит и р.Правый Мочикит O-49-92
61 Гуляев Лоб   56° 22 98° 56 между р.Бунбуйка 1-я и р.Бунбуйка 2- O-47-126
62 Гулями   63° 07 107° 53 в правобережье р. Нижняя Тунгуска P-48-36
63 Гураничный хребет   56° 41 107° 33 правобережье р.Ичикта O-48-120
64 Гутарский хребет   54° 30 97° 40 северный отрог Восточного Саяна N-47-52
65 Дабальчин   58° 22 103° 44 между реками Полива и Левая Тилисьма O-48-52
66 Дангыды   54° 38 98° 22 восточнее Черного хребта N-47-53
67 Данилкин хребет   57° 59 103° 54 в Ангарском кряже, северо-восточнее O-48-76
68 Даралтай   60° 12 107° 23 правобережье р.Большая Ерёма P-48-143
69 Делов   61° 35 106° 33 в правобережье р. Дагалдын P-48-94
70 Дёлокон   54° 52 107° 50 31.12.1996 N-48-48
71 Джуглымский хребет Хонда-Джуглымский 53° 42 97° 37 в восточном Саяне, севернее Удинского хребта N-47-76
72 Дикий хребет Дикий 53° 50 96° 46 средняя часть Восточного Саяна, левобережье N-47-74
73 Долгий хребет   56° 04 101° 33 в южной части Ангарского кряжа O-47-144
74 Домашний хребет   57° 26 107° 53 в левобережье р.Киренга O-48-96
75 Дощаной хребет   56° 41 100° 57 правобережье р.Жомба O-47-118
76 Дранский хребет Голец Дранский 57° 42 109° 57 в северной части хребта Акиткан O-49-76
77 Дуихта   58° 19 104° 03 северо-западнее хр.Малый Байкалов O-48-65
78 Думовский   55° 31 99° 15 в левобережье р.Беренда N-47-19
79 Дымный хребет   57° 35 108° 34 правобережье р. Киренга O-49-86
80 Екчер   58° 51 106° 08 правобережье р.Чангиль O-48-45
81 Ергак-Таргак-Тайга   53° 43 96° 44 юго-западнее Зубчатого хребта N-47-74
82 Ерёмские Борки   60° 17 107° 52 правобережье р.Нижняя Тунгуска P-48-144
83 Ерминская Гряда   52° 42 101° 32 левобережье р.Доодо-Гойногор N-47-120
84 Ждановский хребет   60° 15 108° 02 между р.Ключевая и р.Меговая P-49-133
85 Желосский хребет   53° 41 99° 19 правобережье р.Желос N-47-79
86 Жёлтый   57° 48 109° 09 юго-восточнее Осинового хр. O-49-75
87 Заболотный хребет   57° 54 104° 23 между реками Берая и Такихта O-48-77
88 Закаменный   55° 39 101° 40 западнее зал. Ока(Братское вдхр.) N-47-24
89 Зарод   57° 21 108° 53 в правобережье р.Подсеверный O-49-86
90 Зеканский хребет   56° 12 99° 48 левобережье р.Зекан O-47-140
91 Зермоканский хребет   56° 11 99° 43 левобережье р.Зермокан O-47-140
92 Зимовейный-Кременский Хребет   59° 44 107° 55 левобережье р.Нижняя Тунгуска O-48-12
93 Знобинская Стрелка   56° 47 107° 42 северо-восточнее Гураничьго хребта O-48-120
94 Золотой хребет   57° 01 102° 46 в юго-восточной части Ангарского кряжа O-48-98
95 Зубчатый хребет   53° 46 96° 50 между реками Левый Казыр и Уда N-47-74
96 Игирминский хребет   57° 48 103° 59 правобережье р. Игирма O-48-76
97 Игнатьевский хребет   57° 09 103° 13 западнее Озерного хребта O-48-99
98 Иденский Хребет   54° 06 96° 41 средняя часть Восточного Саяна;восточнее N-47-62
99 Иланья   58° 35 104° 39 между реками Чула и Малый Долбочан O-48-54
100 Илимский хребет   56° 29 104° 26 левобережье р.Купа O-48-125
101 Илимский хребет   55° 18 104° 52 северо-западнее хр.Чалпан N-48-30
102 Илимский хребет   56° 07 104° 39 левобережье р.Купа O-48-138
103 Ингенмучедек-Урон Ингенмучедёк-Урон 59° 41 105° 33 в северной части Ангарского кряжа, между O-48-8
104 Кадильная   51° 56 105° 14 юго-восточнее хр.Приморский M-48-7
105 Казбек   57° 15 116° 18 восточнее Делюн-Уранского хребта O-50-101
106 Камарин   51° 57 103° 44 северо-восточнее г. Барыня M-48-4
107 Каменный   52° 33 102° 45 правобережье р.Камыжи N-48-122
108 Каменный хребет   56° 36 101° 41 западнее Усть-Илимского вдхр. O-47-132
109 Камень   55° 49 101° 41 на южном побережье Братского водохранилища N-47-12
110 Камень   55° 49 101° 41 южное побережье Братского вдхр. N-47-12
111 Камень   57° 57 103° 11 правобережье р. Карапчанка O-48-75
112 Капкинский хребта   57° 59 103° 49 правобережье р. Капкин O-48-76
113 Каракарун   58° 22 105° 13 южнее хр.Кияуран O-48-55
114 Караул Карау 56° 16 98° 42 на Бирюсинском плато O-47-138
115 Каркарун   58° 17 105° 15 в левобережье р.Непа O-48-67
116 Катангский хребет   57° 42 104° 13 в верховье реки Катанга (Подкаменная O-48-77
117 Катырминский хребет   55° 48 100° 45 в южной части Ангарского кряжа N-47-10
118 Кедровый   55° 28 100° 01 в правобережье р.Талая N-47-21
119 Кенготойский Хребет   54° 15 98° 12 правобережье р. Малая Бирюса N-47-65
120 Киренская Стрелка   56° 44 108° 03 в правобережье р.Киренга O-49-109
121 Кирилловский хребет   52° 51 102° 37 восточнее хр.Шарагунский хребет N-48-110
122 Кияуран   58° 32 105° 13 юго-западнее г.Кияуран O-48-55
123 Коврижка   58° 02 104° 12 южнее хр.Малый Байкалов O-48-65
124 Комаринский хребет   51° 36 103° 32 правобережье р.Большая Быстрая M-48-16
125 Комойский хребет   52° 36 105° 03 в Онотской возвышенности N-48-127
126 Константиновский   55° 39 100° 32 в правобережье р.Малая Катырма N-47-22
127 Конурчий хребет   57° 49 107° 36 юго-восточнее Алданского хребта O-48-84
128 Королиха   54° 22 101° 52 юго-западнее г.Пушминова N-47-60
129 Косовец   56° 36 101° 54 восточнее Каменного хребта O-47-132
130 Косодырь   57° 41 108° 15 западнее хр.Высокая Гора O-49-73
131 Косодырь   57° 39 108° 14 в правобережье р.Киренга O-49-85
132 Красновый Хребет   57° 30 108° 55 в левобережье р.Чечуй O-49-86
133 Кропоткина   58° 20 114° 45 в Патомском нагорье O-50-50
134 Крутые Гривки   52° 30 104° 52 левобережье р.Куяда N-48-126
135 Курортный хребет   57° 35 108° 21 в правобережье р.Киренга O-49-85
136 Кыйыт-Тайга   53° 15 98° 44 в правобережье р.Прямой Сан-Гас N-47-102
137 Кыран   56° 21 100° 01 северо-восточнее хр. Майхенский O-47-129
138 Лёвкин   58° 05 104° 10 юго-западнее хр.Малый Байкалов O-48-65
139 Лиственничная Грива   52° 11 103° 11 левобережье р.Большой Ходарей N-48-135
140 Лиственничный хребет   60° 03 107° 57 правобережье р.Челедуй P-48-144
141 Лоб   60° 24 108° 02 в левобережье р.Саргинка P-49-121
142 Лоб   60° 23 107° 58 в правобережье р.Нижняя Тунгуска P-48-132
143 Лобаниха   58° 15 103° 45 севернее Николаевского хребта O-48-64
144 Маихенский хребет   56° 17 99° 55 левобережье р.Маихен O-47-140
145 Малиновый   52° 27 102° 49 южнее Большого Поперечного хребта N-48-122
146 Малый Акиткан   56° 44 109° 23 в средней части хр.Акиткан O-49-111
147 Малый Байкалов   58° 10 104° 15 левобережье р.Катанга O-48-65
148 Малый Поперечный   52° 31 102° 46 юго-восточнее Каменного хребта N-48-122
149 Малый Ямат   53° 19 104° 11 северо-восточнее хр. Осинский N-48-101
150 Мандрыкский хребет   53° 29 99° 33 Восточный Саян, западнее Шитского хребта N-47-92
151 Медвежий хребет   54° 17 95° 54 восточнее оз.Медвежье N-46-72
152 Медвежий хребет   54° 17 95° 54 восточнее оз.Медвежье N-46-72
153 Междуозерный хребет Междуозёрный 58° 18 96° 05 в средней части Восточного Саяна O-47-61
154 Межжелонско-Ревунский хребет   56° 43 100° 24 в южной части Ковинской гряды O-47-117
155 Межтабный хребет   56° 34 101° 02 восточнее Ямова хребта O-47-131
156 Мирошкин   56° 56 108° 07 в левобережье р.Киренга O-49-109
157 Моряны   52° 54 106° 24 северо-западнее Приморского хребта N-48-117
158 Москаль   58° 38 104° 36 севернее хребта Иланья O-48-54
159 Мурашовский хребет   54° 49 101° 51 левобережье р.Мурашов N-47-48
160 Мурхойский хребет   54° 03 97° 03 средняя часть Восточного Саяна, южнее N-47-63
161 Надречный   53° 29 105° 56 в правобережье р. Кырма (Челоты) N-48-92
162 Наринский хребет Нарынский 52° 44 101° 41 Восточный Саян, в средней части Передового N-47-120
163 Невнюкай   60° 11 107° 15 правобережье р.Большая Ерёма P-48-143
164 Николаевский хребет   57° 15 102° 26 правобережье Усть-Илимского вдхр., O-48-97
165 Николаевский хребет   58° 06 103° 48 Ангарский кряж, юго-западнее хребта Анадекан O-48-64
166 Новинский хребет   58° 27 103° 24 северо-западнее хр.Дабальчин O-48-51
167 Новминский хребет   58° 16 103° 15 в Ангарском кряже, западнее Вереинского O-48-63
168 Огнитский Белок   54° 01 98° 12 в Восточном Саяне;южнее Кеготойского хребта N-47-65
169 Озерный хребет   57° 08 103° 05 между р.Еловая Рассоха и р.Сухая Речка O-48-99
170 Окинский хребет   53° 10 99° 45 Восточный Саян, юго-западнее Шитского хребта N-47-104
171 Онотский   51° 59 105° 07 северо-восточнее хр.Приморский M-48-7
172 Онотский хребет   52° 28 101° 55 Восточный Саян, в восточной части N-47-132
173 Осиновый хребет   57° 52 108° 27 северо-восточнее хр.Высокая Гора O-49-73
174 Осиновый хребет   54° 02 99° 34 севернее Сублукского хр. N-47-68
175 Осиновый хребет   56° 11 100° 41 в правобережье руч.Глубокий O-47-142
176 Осинский   53° 15 104° 03 в левобережье р. Оса N-48-101
177 Осинский хребет   53° 17 103° 56 восточнее Васильевского хребта N-48-100
178 Осинский хребет   53° 17 104° 00 в юго-западной части Лено-Ангарского плато N-48-101
179 Пахотный хребет   54° 28 103° 07 левобережье р.Большая Молька N-48-51
180 Перелом   55° 33 99° 21 в правобережье р.Мумель N-47-19
181 Песчаный Бор   56° 57 101° 17 в левобережье р.Бурдой O-47-119
182 Пихтовая Стрелка   56° 52 108° 23 правобережье р.Домугда O-49-109
183 Пихтовый хребет   57° 28 108° 05 на северо-западе Предбайкальской впадины O-49-85
184 Подкамушки   52° 40 102° 47 в правобережье р.Ганзалик N-48-122
185 Половинский хребет   57° 58 107° 39 на водоразделе рек Гульмок и Половинская O-48-84
186 Поперечный   54° 04 99° 15 южнее хр. Сосновый N-47-67
187 Пороги   56° 12 101° 40 на северо-западном побережье Братского O-47-144
188 Порожеский   55° 28 100° 42 западнее зал. Тангуй N-47-22
189 Порожная Грива   57° 22 100° 52 в северной оконечности Ковинской гряды O-47-94
190 Поскотичный хребет   54° 28 103° 03 западнее Пахотного хребта N-48-51
191 Приморский   51° 57 105° 02 северное побережье оз.Байкал M-48-7
192 Приморский хребет   53° 10 106° 47 на западном побережье оз.Байкал N-48-106
193 Приозерный хребет   54° 18 95° 50 западнее оз.Медвежье N-46-72
194 Пузанова   57° 41 109° 40 в северной части хребта Акиткан O-49-76
195 Редколесный   51° 21 104° 27 правобережье р.Голая M-48-17
196 Рёва   57° 28 108° 01 западнее Пихтового хребта O-49-85
197 Ровный   58° 39 115° 19 в левобережье р.Вача O-50-51
198 Румын   58° 41 104° 17 южнее хр. Урачён O-48-41
199 Румянцев   57° 54 103° 59 правобережье р. Туба O-48-76
200 Рябковый Хребет   57° 35 108° 57 в левобережье р.Чечуй O-49-86
201 Ряжи   57° 43 102° 43 в северо-восточной части Ангарского кряжа O-48-74
202 Салга   59° 22 106° 58 левобережье р.Салга O-48-22
203 Саранычев   58° 39 105° 20 северо-восточнее г.Кияуран O-48-55
204 Саранычев   58° 41 105° 20 правобережье р. Пуребиран O-48-43
205 Секлетейский хребет   58° 00 103° 24 правобережье р. Большая Яросама O-48-75
206 Середина   60° 21 107° 33 в правобережье р.Малая Ерёма P-48-132
207 Сигач   54° 09 96° 17 в горной системе Восточный Саян;восточнее N-47-61
208 Силнгон   58° 27 105° 34 юго-западнее г.Белый Камень O-48-56
209 Силяхта   58° 04 103° 01 в Ангарском кряже, западнее Вереинский O-48-63
210 Синий хребет   57° 55 107° 33 северо-западнее Конурчьего хребта O-48-84
211 Скалистый Голец   58° 01 112° 57 правобережье р. Южная Луговка O-49-70
212 Скалистый хребет   54° 03 96° 50 средняя часть Восточного Саяна;западнее N-47-62
213 Слюдянский хребет   54° 23 98° 03 южнее Черного хребта N-47-53
214 Снежная Грива   52° 03 103° 01 западнее хр.Туркинская Грива N-48-135
215 Сокур   52° 42 102° 54 правобережье р.Малая Иреть N-48-110
216 Сосновый   54° 08 99° 19 восточнее хр. Билютинский N-47-67
217 Средний хребет   55° 13 104° 41 южнее Илимского хребта N-48-30
218 Становик   51° 34 103° 56 правобережье р.Безымянная M-48-16
219 Становой   52° 37 103° 04 в левобережье р.Хайта N-48-123
220 Становой хребет   56° 52 107° 55 северный отрог хребта Хамар-Дабан O-48-120
221 Старуха   56° 03 101° 05 в левобережье р.Долоновка O-47-143
222 Стрела   56° 18 99° 52 левобережье р.Терекан O-47-140
223 Стрелка   57° 52 102° 31 на западном побережье Усть-Илимского O-48-74
224 Сублукский хребет   53° 55 99° 26 Восточный Саян, севернее Аршитского хребта N-47-79
225 Суконки   59° 07 105° 22 правобережье р.Чула O-48-31
226 Суринский хребет   55° 50 108° 16 между р.Умбелла и р.Кунерма N-49-1
227 Тагульский хребет   54° 23 96° 54 в средней части Восточного Саяна N-47-50
228 Тагульский хребет   54° 02 96° 42 средняя часть Восточного Саяна;восточнее N-47-62
229 Такихтинский   57° 56 104° 32 в левобережье р.Ухань O-48-78
230 Такихтинский хребет   57° 59 104° 24 правобережье р.Такихта O-48-77
231 Тангуйский   55° 28 100° 32 в правобережье р.Тангуй N-47-22
232 Тартинский хребет   54° 11 96° 52 средняя часть Восточного Саяна;юго- N-47-62
233 Теньги   55° 59 101° 21 в левобережье р.Ангара N-47-11
234 Тихонов   58° 19 104° 27 северо-восточнее хр.Малый Байкалов O-48-65
235 Тоенский хребет   54° 10 96° 07 восточнее Междуозерного хребта N-47-61
236 Толстый хребет   56° 02 101° 40 на северо-западном побережье Братского O-47-144
237 Томота   52° 53 106° 33 южнее Приморского хребта N-48-118
238 Точильный хребет   56° 19 99° 01 левобережье р.Чуна O-47-139
239 Тубинский хребет   57° 51 103° 50 Ангарский кряж, южнее Николаевского хребта O-48-76
240 Тукшинское Белогорье Тукшинское белогорье 54° 25 95° 43 горная система Восточный Саян; сев. - N-46-60
241 Тункинская Грива   52° 03 103° 07 между р.Большой Задой и р.Тойсук, юго- N-48-135
242 Турминский хребет   56° 13 101° 01 в правобережья р.Убь O-47-143
243 Тырги   56° 01 101° 16 в юго-западной части Ангарского кряжа O-47-143
244 Тырминский хребет   56° 56 100° 27 в юго-восточной части Бирюсинского плато O-47-117
245 Тырминский хребет   56° 55 100° 33 левобережье р.Тырма O-47-118
246 Тыыма Тоома 58° 19 106° 15 Ангарский кряж, восточнее хребта Каркарун O-48-69
247 Тыыма   58° 23 106° 13 юго-восточнее г.Белый Камень O-48-57
248 Тэмэн-Туругтуг-Даг Тэмэн Туругтуг Даг 53° 30 97° 40 хребет Восточный Саян, средняя часть N-47-88
249 Тэрна   62° 53 108° 24 левобережье р.Нижняя Тунгуска P-49-37
250 Ужурский хребет   53° 44 96° 34 западнее Безымянного хребта N-47-74
251 Узкий хребет   54° 01 96° 24 в горной системе Восточный Саян; в N-47-61
252 Ульдун   56° 30 99° 57 в левобережье р.Бармо O-47-128
253 Уранкон   59° 39 106° 29 левобережье р.Укчекит O-48-21
254 Урончин   55° 42 108° 23 юго-восточнее Суринского хребта N-49-1
255 Усугун   54° 42 101° 50 южнее .Мурашовского хребта N-47-48
256 Утхум-Ийский хребет Утхумийский 53° 13 99° 16 в Восточном Саяне N-47-103
257 Уханский   57° 59 104° 35 правобережье р.Ухань O-48-78
258 Уханский хребет   58° 01 104° 34 в юго-западной части Ангарского кряжа O-48-66
259 Хаинь   58° 31 104° 16 в северо-западной части Ангарского кряжа O-48-53
260 Хамар-Дабан   51° 06 104° 46 южное побережье оз. Байкал M-48-30
261 Хан-Бургут   53° 31 99° 07 в горной системе Восточный Саян, западнее N-47-91
262 Хариха   56° 06 101° 03 в правобережье р.Хариха O-47-143
263 Хомданны   63° 13 107° 43 в правобережье р. Нижняя Тунгуска P-48-36
264 Хонякинский хребет   55° 59 99° 16 в левобережье р.Паренда N-47-7
265 Хонякинский хребет   56° 01 99° 20 левобережье р.Чуна O-47-139
266 Хора-Нюрачан   52° 52 106° 33 южнее Приморского хребта N-48-118
267 Хороливка   60° 30 106° 18 в правобережье р. Малая Ерёма P-48-129
268 Чалпан   55° 16 104° 52 северо-восточнее Среднего хребта N-48-30
269 Чан   55° 08 107° 38 в правобережье р.Киренга N-48-36
270 Чекурдашный   55° 43 101° 33 юго-западнее залива Малая Када N-47-12
271 Чекурдашный хребет   55° 43 101° 33 юго-западнее залива Малая Када Братского N-47-12
272 Челедуйский хребет   60° 12 107° 36 правобережье р.Большая Ерёма P-48-144
273 Челюгда   56° 14 99° 07 в левобережье р.Чуна O-47-139
274 Черемхаем   53° 23 105° 59 в левобережье р.Унгура N-48-92
275 Черненький хребет   58° 27 107° 47 между р.Мулисьма и р.Суринда O-48-60
276 Черный хребет   54° 10 106° 43 юго-восточнее г. Забудый N-48-70
277 Чёрный хребет Чёрный 54° 35 98° 02 в западной части Гутарского хребта N-47-53
278 Шалыги   57° 03 102° 43 севернее Золотого хребта O-48-98
279 Шалыги   56° 59 103° 18 левобережье р.Большая Анашка O-48-111
280 Шальновский хребет Шалыновский хребет 57° 23 103° 07 в центральной части Ангарского кряжа O-48-87
281 Шаманка   52° 46 105° 43 в правобережье р.Сухая Сокурка N-48-116
282 Шарагунский хребет   52° 50 102° 33 левобережье р.Малая Белая N-48-110
283 Шивгон   57° 14 105° 05 между реками Кута и Михеевский Турым O-48-103
284 Шиманская Грива   51° 45 103° 34 юго-западнее хр. Больдо-Тологой M-48-4
285 Широкий хребет   53° 57 97° 11 между Мурхойским хребтом и г.Тынгоинский N-47-75
286 Шитский хребет   53° 30 99° 51 Восточный Саян, в средней части Передового N-47-92
287 Шитский хребет   53° 41 99° 39 правобережье р.Ия N-47-80
288 Шойтнаг   53° 29 97° 55 в Восточном Саяне, в средней части Удинского N-47-88
289 Шулутый Шулутый хребет 52° 48 101° 35 Восточный Саян, в средней части Передового N-47-120
290 Шумихинский   52° 30 102° 19 правобережье р.Малая Белая N-48-121
291 Шундаканский хребет   56° 10 99° 34 левобережье р.Шундакан O-47-140
292 Шурундовский хребет   58° 48 107° 53 в северо-западной части Приленского плато O-48-48
293 Шэлэ Шиле 53° 01 100° 45 в Восточном Саяне, в средней части N-47-106
294 Эдучанский   57° 16 101° 33 в левобережье р.Эдучанка O-47-108
295 Ябалай   54° 55 102° 00 правобережье руч.Забинский N-48-37
296 Ягодный хребет   57° 10 107° 56 левая составляющая р.Коротчиха O-48-108
297 Ягодный хребет   57° 13 107° 56 западнее Коротчинского хребта O-48-108
298 Ямов хребет   56° 35 100° 54 между реками Кова и Убь O-47-130

 

Выходные данные материала:

Жанр материала: Термин (понятие) | Автор(ы): Авторский коллектив | Источник(и): www.to38.rosreestr.ru | Дата публикации оригинала (хрестоматии): 2014 | Дата последней редакции в Иркипедии: 29 марта 2015

Примечание: "Авторский коллектив" означает совокупность всех сотрудников и нештатных авторов Иркипедии, которые создавали статью и вносили в неё правки и дополнения по мере необходимости.

Материал размещен в рубриках:

Тематический указатель: Списки, цифры, каталоги