Всего | менее 3000 | 3000 – 4999 | 5000 – 9999 | 10000 – 19999 | 20000 – 49999 | 50000 – 99999 | 100000 – 249999 | 250000 – 499999 | 500000 – 999999 | 1 млн и более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иркутская область | |||||||||||
Число городских населенных пунктов | 76 | 26 | 8 | 19 | 8 | 9 | 3 | 2 | - | 1 | |
численность населения | 1 932 334 | 36 144 | 33 177 | 131 291 | 109 041 | 332 320 | 222 584 | 479 886 | - | 587 891 | |
мужчины | 882 800 | 17 119 | 16 459 | 62 629 | 50 022 | 154 993 | 100 179 | 217 903 | - | 263 496 | |
женщины | 1 049 534 | 19 025 | 16 718 | 68 662 | 59 019 | 177 327 | 122 405 | 261 983 | - | 324 395 | |
Число городов | 22 | - | - | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | - | 1 | |
численность населения | 1 712 179 | - | - | 15 711 | 73 787 | 332 320 | 222 584 | 479 886 | - | 587 891 | |
мужчины | 777 363 | - | - | 7 237 | 33 555 | 154 993 | 100 179 | 217 903 | - | 263 496 | |
женщины | 934 816 | - | - | 8 474 | 40 232 | 177 327 | 122 405 | 261 983 | - | 324 395 | |
Число поселков городского типа | 54 | 26 | 8 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | |
численность населения | 220 155 | 36 144 | 33 177 | 115 580 | 35 254 | - | - | - | - | - | |
мужчины | 105 437 | 17 119 | 16 459 | 55 392 | 16 467 | - | - | - | - | - | |
женщины | 114 718 | 19 025 | 16 718 | 60 188 | 18 787 | - | - | - | - | - | |
Без учета населенных пунктов, подчиненных администрации города, поселка городского типа. |
По итогам Всероссийской перпеси населения в 2010 г.