| №№ п.п. | Географическое название | Род объекта | Широта | Долгота | Привязка к другим геогр. объектам | Номенкл.листа карты масштаба 1:100 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барки | гора | 53° 29 | 105° 58 | восточней Надречного хребта | N-48-92 |
| 2 | Абургайская | гора | 52° 20 | 105° 05 | на юге Онотской возвышенности | N-48-127 |
| 3 | Аин | гора | 53° 03 | 105° 13 | в южной части Лено-Ангарского плато | N-48-103 |
| 4 | Аин | гора | 53° 03 | 105° 12 | северо-западнее г.Гун-Хадай | N-48-103 |
| 5 | Ак-Даг | гора | 54° 10 | 96° 18 | в хр. Сигач | N-47-61 |
| 6 | Аксотская | гора | 55° 03 | 99° 10 | Между р.Аксот и р.Уда | N-47-31 |
| 7 | Акучер | гора | 56° 28 | 99° 01 | западнее хребта Бельмо | O-47-127 |
| 8 | Алас | гора | 53° 23 | 104° 21 | восточнее нп Ангасор у впадения ручья | N-48-89 |
| 9 | Алексеевские Шишки | гора | 55° 14 | 107° 25 | Лено-Ангарское плато | N-48-35 |
| 10 | Аленгарская | гора | 52° 28 | 102° 18 | южнее Шумихинского хребта, правобережье | N-48-121 |
| 11 | Алтайка | гора | 53° 18 | 105° 02 | в левобережье р.Хара-Булай | N-48-103 |
| 12 | Алтайка | гора | 53° 19 | 105° 02 | в южной части Ангаро-Ленского плато. | N-48-103 |
| 13 | Алтан | гора | 53° 31 | 103° 29 | правобережье Братского водохранилища | N-48-87 |
| 14 | Алхадыр | гора | 53° 33 | 99° 07 | в хр. Ханбургут | N-47-91 |
| 15 | Анбашиха | гора | 52° 43 | 101° 54 | левобережье р.Онот | N-47-120 |
| 16 | Анга-Ула | гора | 53° 47 | 100° 08 | северо-восточнее Шитского хребта | N-47-81 |
| 17 | Антонова | гора | 55° 14 | 101° 43 | восточнее слияния р. Большая Атубь и ручья | N-47-36 |
| 18 | Анюй | гора | 52° 20 | 105° 10 | к юго-востоку от Онотской возвышенности, на | N-48-127 |
| 19 | Анюк | гора | 52° 20 | 105° 11 | правобережье р.Анюк | N-48-127 |
| 20 | Апсак | гора | 62° 36 | 108° 16 | правобережье р.Нижняя Тунгуска | P-49-49 |
| 21 | Аракчей | гора | 52° 16 | 104° 58 | между р.Левая Ушаковка и р.Правая Ушаковка, | N-48-138 |
| 22 | Арбан | гора | 52° 25 | 102° 27 | севернее Китойкинского хребта | N-48-121 |
| 23 | Архиерейская | гора | 52° 46 | 106° 06 | к северо-западу от Приморского хребта. | N-48-117 |
| 24 | Ары-Даг | гора | 53° 56 | 96° 59 | в южной части Мурхойского хребта | N-47-74 |
| 25 | Арыскан-Таг | гора | 54° 06 | 98° 33 | в правобережье р.Огнит | N-47-66 |
| 26 | Арыскан-Таг | гора | 54° 12 | 98° 17 | юго-восточнее Кенготойского хребта | N-47-65 |
| 27 | Аталган | гора | 52° 54 | 105° 27 | к северо-западу от хр. Шаманка | N-48-115 |
| 28 | Атовская | гора | 53° 58 | 103° 28 | северо-восточнее г.Булунсук | N-48-75 |
| 29 | Ахинат | гора | 53° 07 | 104° 27 | в левобережье р. Хогот | N-48-101 |
| 30 | Ахинат | гора | 53° 07 | 104° 27 | в южной части Лено-Ангарского плато | N-48-101 |
| 31 | Ая | гора | 52° 47 | 106° 37 | на берегу озера Байкал, северо-восточнее | N-48-118 |
| 32 | Бабья | гора | 54° 45 | 99° 51 | северо-восточнее оз.Малое Плесо | N-47-44 |
| 33 | Бадара | гора | 52° 37 | 102° 37 | в юго восточной части Восточного Саяна | N-48-122 |
| 34 | Балаганская Сопка | гора | 54° 05 | 103° 26 | в юго-западной части Лено-Ангарского плато | N-48-63 |
| 35 | Балда | гора | 53° 02 | 101° 27 | левобережье р.Большая Белая | N-47-107 |
| 36 | Балтурина | гора | 56° 50 | 101° 55 | южное побережье Усть-Илимского | O-47-120 |
| 37 | Балтуринская | гора | 56° 11 | 99° 17 | правобережье р.Чуна | O-47-139 |
| 38 | Бамбуйская | гора | 56° 05 | 101° 05 | в правобережье р.Вихорева | O-47-143 |
| 39 | Баня | гора | 52° 54 | 101° 17 | правобережье р.Большая Белая | N-47-119 |
| 40 | Баня | гора | 58° 16 | 105° 26 | на левом берегу реки Непа, вблизи устья реки | O-48-67 |
| 41 | Баранова | гора | 52° 42 | 103° 09 | в правобережье р.Малый Кунтулик | N-48-111 |
| 42 | Барановская | гора | 53° 42 | 103° 26 | южнее г.Булунсук | N-48-75 |
| 43 | Барсучья | гора | 52° 27 | 103° 01 | левобережье р.Сарасун | N-48-123 |
| 44 | Барыня | гора | 51° 55 | 103° 44 | юго-западнее г. Три Ключа | M-48-4 |
| 45 | Барялтай | гора | 53° 02 | 104° 56 | севернее г. Хабсагай | N-48-102 |
| 46 | Башкан | гора | 53° 11 | 100° 57 | в левобережье р.Зунтейка | N-47-106 |
| 47 | Баяндаевская | гора | 53° 04 | 105° 39 | в левобережье р.Толстовский | N-48-104 |
| 48 | Бегет | гора | 54° 19 | 98° 29 | северо-восточнее хр.Кенготойского хребта; в | N-47-65 |
| 49 | Белая | гора | 57° 18 | 108° 05 | в южной части хребта Белая Гора | O-49-97 |
| 50 | Белая Дургомжа | гора | 53° 07 | 98° 53 | севернее восточной оконечности Удинского | N-47-102 |
| 51 | Белогорье | гора | 57° 24 | 101° 16 | восточнее Ковинской гряды, в истоках рек | O-47-95 |
| 52 | Белый Камень | гора | 58° 32 | 105° 39 | юго-восточнее г.Кияуран | O-48-56 |
| 53 | Белый Камень | гора | 57° 10 | 102° 39 | в верховье реки Яра | O-48-98 |
| 54 | Беляк | гора | 56° 35 | 101° 14 | на Бирюсинском плато, левое побережье реки | O-47-131 |
| 55 | Березовая | гора | 57° 12 | 102° 05 | юго-западнее г.Железная | O-48-97 |
| 56 | Березовая | гора | 56° 44 | 101° 28 | восточнее зал.Вихорева Усть-Илимского вдхр. | O-47-119 |
| 57 | Березовая | гора | 59° 31 | 107° 41 | юго-западнее Голого хребта | O-48-24 |
| 58 | Бехре-Цаган | гора | 52° 45 | 106° 34 | юго-западнее г.Тондора | N-48-118 |
| 59 | Билют | гора | 52° 44 | 102° 12 | правобережье р.Онот | N-48-109 |
| 60 | Билюта | гора | 52° 31 | 102° 26 | северо-восточнее Шумихинского хребта | N-48-121 |
| 61 | Бинчирская | гора | 52° 39 | 105° 10 | северо-восточнее хр.Комойский | N-48-127 |
| 62 | Ближний Кундурей | гора | 54° 30 | 103° 01 | северо-западнее Глинного хребта | N-48-51 |
| 63 | Ближняя Сопка | гора | 55° 01 | 102° 08 | на восточном побережье залива Ока Братского | N-48-25 |
| 64 | Богатырь | гора | 54° 31 | 99° 09 | между реками Айра и Уда | N-47-55 |
| 65 | Бойник | гора | 52° 59 | 102° 02 | севернее г.Соколовская Шишка | N-48-109 |
| 66 | Болтушка | гора | 56° 22 | 98° 37 | юго-западнее г.Осиновая | O-47-126 |
| 67 | Большая | гора | 56° 25 | 99° 21 | юго-западнее хребта Бармокон, на | O-47-127 |
| 68 | Большая | гора | 54° 07 | 96° 36 | В средней части Восточного Саяна, в | N-47-62 |
| 69 | Большая | гора | 53° 19 | 101° 07 | левобережье р.Ока | N-47-107 |
| 70 | Большой Камень | гора | 55° 17 | 100° 18 | в южной части Ангарского кряжа, в верховье | N-47-33 |
| 71 | Борисовская Сопка | гора | 54° 26 | 104° 09 | в южной части Лено-Ангарского плато | N-48-53 |
| 72 | Братская | гора | 56° 05 | 101° 51 | на острове, в северной части Братского | O-47-144 |
| 73 | Брюханка | гора | 57° 29 | 101° 13 | в северной части Ковинской гряды, между | O-47-95 |
| 74 | Булагдай | гора | 53° 01 | 105° 19 | юго-западнее г.Хушун | N-48-103 |
| 75 | Булгутуй | гора | 53° 56 | 99° 05 | северный склон Булгутуйского хребта | N-47-79 |
| 76 | Булен | гора | 52° 52 | 104° 48 | в юго-западной части Предбайкальской | N-48-114 |
| 77 | Булунсук | гора | 53° 50 | 103° 26 | северо-западнее г.Дуга | N-48-75 |
| 78 | Бурда | гора | 57° 07 | 101° 07 | в правобережье р.Бурдой | O-47-107 |
| 79 | Бурлукская Сопка | гора | 54° 34 | 101° 46 | юго-западнее г.Пучёвка | N-47-60 |
| 80 | Бурундуйская Сопка | гора | 54° 14 | 103° 34 | южнее г.Кундуй | N-48-64 |
| 81 | Бутакова | гора | 52° 29 | 102° 43 | юго-западнее Малого Поперечного хребта | N-48-122 |
| 82 | Быков Лоб | гора | 53° 16 | 100° 56 | левобережье р.Ока | N-47-106 |
| 83 | Бэрсэ | гора | 52° 46 | 104° 49 | в междуречье Куда и Мурин | N-48-114 |
| 84 | Вершина Тымбыра | гора | 55° 13 | 98° 26 | южнее хребта Бадан | N-47-29 |
| 85 | Веселая | гора | 51° 36 | 103° 52 | восточнее г.Лысая | M-48-16 |
| 86 | Веселая | гора | 52° 40 | 102° 37 | северо-западнее г.Шапочная | N-48-122 |
| 87 | Веселая | гора | 56° 36 | 101° 38 | юго-западнее Каменного хребта | O-47-132 |
| 88 | Весенний Голец | гора | 57° 36 | 111° 48 | северо-западнее г.Средний Голец | O-49-92 |
| 89 | Весёлая | гора | 52° 14 | 104° 36 | в верховьях рек Еловая и Большая Тунгуска | N-48-138 |
| 90 | Весёлая | гора | 52° 49 | 102° 04 | в восточной части Восточного Саяна, севернее | N-48-109 |
| 91 | Весновка | гора | 56° 43 | 107° 37 | юго-восточнее г.Чащевитая Стрелка | O-48-120 |
| 92 | Винтовая | гора | 52° 32 | 102° 23 | северо-восточнее Шумихинского хребта | N-48-121 |
| 93 | Вознесенка | гора | 54° 54 | 99° 04 | в правобережье р.Уда | N-47-43 |
| 94 | Волчья Голова | гора | 52° 04 | 104° 15 | в правобережье р. Олха | N-48-137 |
| 95 | Выгузова | гора | 52° 01 | 103° 45 | левобережье р.Иркут | N-48-136 |
| 96 | Выдрина | гора | 56° 52 | 99° 01 | в левобережье р.Чуна (Уда) | O-47-115 |
| 97 | Высокая | гора | 56° 29 | 98° 50 | на водоразделе рек Каменка и Ваява | O-47-126 |
| 98 | Высокая | гора | 60° 01 | 107° 56 | в южной части Лиственничного Хребта | P-48-144 |
| 99 | Высокая Грива | гора | 51° 58 | 104° 31 | северо-западнее Приморского хр. | M-48-6 |
| 100 | Высокий Голец | гора | 57° 59 | 112° 53 | северо-восточнее г.Третий Голец | O-49-82 |
| 101 | Галина | гора | 52° 54 | 103° 08 | в правобережье р.Булайка | N-48-111 |
| 102 | Гемагин | гора | 62° 04 | 106° 40 | в правобережье р. Средняя Кочёма | P-48-70 |
| 103 | Голая Сопка | гора | 57° 50 | 102° 19 | правобережье р.Большая Ревунка | O-48-73 |
| 104 | Голая Стрелка | гора | 55° 55 | 107° 30 | в северной части Лено-Ангарского плато | N-48-12 |
| 105 | Големысская Сопка | гора | 54° 34 | 104° 08 | восточнее Березового хребта | N-48-53 |
| 106 | Голец | гора | 56° 41 | 102° 07 | левобережье р.Березовая | O-48-109 |
| 107 | Голец | гора | 56° 59 | 102° 26 | левобережье р.Сосновка | O-48-109 |
| 108 | Голец | гора | 57° 06 | 103° 14 | южнее Игнатьевского хребта | O-48-99 |
| 109 | Голец | гора | 57° 16 | 101° 06 | в левобережье р.Вынад | O-47-107 |
| 110 | Голец Тепторго | гора | 59° 19 | 114° 44 | левобережье р.Дмитриевский Ключ | O-50-26 |
| 111 | Голец Трехголовый | гора | 53° 21 | 107° 05 | Байкальский хребет | N-48-95 |
| 112 | Голец-Бабха | гора | 51° 26 | 103° 59 | северо-восточнее г.Чернушка | M-48-16 |
| 113 | Голец-Солзан | гора | 51° 25 | 103° 52 | севернее г.Наринг | M-48-16 |
| 114 | Голец-Суктукан | гора | 57° 21 | 111° 35 | в правобережье р.Правый Алокмочак | O-49-92 |
| 115 | Голец-Укульчан | гора | 56° 24 | 108° 27 | в южной части хребта Акиткан | O-49-121 |
| 116 | Горелая | гора | 55° 57 | 106° 36 | в северо-восточной части Лено-Ангарского | N-48-10 |
| 117 | Горелая | гора | 52° 34 | 101° 53 | правобережье р.Онот | N-47-132 |
| 118 | Грива | гора | 57° 01 | 102° 16 | южнее хр.Боковых | O-48-97 |
| 119 | Грифельная | гора | 53° 18 | 100° 48 | левобережье р.Ока | N-47-106 |
| 120 | Громовская Сопка | гора | 55° 43 | 100° 48 | юго-восточнее Ангарского Кряжа, между | N-47-10 |
| 121 | Гун-Хадай | гора | 53° 01 | 105° 17 | юго-западнее г.Булагдай | N-48-103 |
| 122 | Гур-Булук | гора | 52° 56 | 104° 35 | юго-восточнее г.Дабан | N-48-114 |
| 123 | Гусь | гора | 56° 20 | 99° 22 | южнее г.Большая | O-47-127 |
| 124 | Гутарский Голец | гора | 54° 06 | 96° 51 | север хр.Скалистый | N-47-62 |
| 125 | Дабан | гора | 52° 59 | 104° 35 | северо-западнее г.Хабсагай | N-48-114 |
| 126 | Дальний Кундурей | гора | 54° 32 | 103° 01 | севернее г.Ближний Кундурей | N-48-51 |
| 127 | Дальняя Сопка | гора | 54° 59 | 102° 15 | в юго-западной части Лено-Ангарского плато | N-48-37 |
| 128 | Дементьев Камень | гора | 56° 29 | 101° 52 | побережье Усть-Илимского водохранилища, | O-47-132 |
| 129 | Дёктангда | гора | 56° 17 | 99° 31 | не юге Бирюсинского плато | O-47-140 |
| 130 | Додинский Голец | гора | 54° 18 | 96° 25 | в Агульском хребте | N-47-61 |
| 131 | Дозарой | гора | 53° 32 | 97° 40 | хребет Восточный Саян, средняя часть хребта | N-47-88 |
| 132 | Дорондинская | гора | 60° 21 | 107° 36 | южнее хр.Середина | P-48-132 |
| 133 | Дорофеева Стопка | гора | 57° 01 | 102° 31 | в истоке реки Ключи, впадающей в реку | O-48-98 |
| 134 | Дохушкин Камень | гора | 55° 57 | 102° 04 | севернее оз.Рудное | N-48-1 |
| 135 | Дуга | гора | 53° 49 | 103° 27 | севернее г.Барановская | N-48-75 |
| 136 | Дугинова Грива | гора | 56° 20 | 101° 59 | южнее г.Орехев Камень | O-47-132 |
| 137 | Егоров Камень | гора | 56° 31 | 101° 02 | южнее Межтабного хребта | O-47-131 |
| 138 | Егорова | гора | 54° 16 | 103° 11 | севернее г.Сидоровская Сопка | N-48-63 |
| 139 | Еланская | гора | 56° 38 | 101° 46 | северо-восточнее Каменного хребта | O-47-132 |
| 140 | Елбырь | гора | 54° 14 | 108° 19 | в Байкальском хребте | N-49-61 |
| 141 | Еловая | гора | 52° 19 | 104° 22 | в правобережье р.Ушаковка | N-48-137 |
| 142 | Ехэ-Шубута | гора | 53° 02 | 104° 41 | в левобережье р. Большая Молька | N-48-102 |
| 143 | Железная | гора | 57° 17 | 102° 13 | на левом берегу Усть-Илимского | O-48-97 |
| 144 | Желинда | гора | 56° 31 | 99° 44 | на юге Бирюсинского плато | O-47-128 |
| 145 | Желонка | гора | 57° 22 | 101° 22 | в истоке рек Эдучанка и Малая Желонка | O-47-95 |
| 146 | Жима | гора | 53° 14 | 107° 42 | на острове Ольхон, озера Байкал | N-48-108 |
| 147 | Заботская Сопка | гора | 54° 34 | 101° 40 | северо-восточнее г.Пушминова | N-47-60 |
| 148 | Забудый | гора | 54° 18 | 106° 21 | в юго-восточной части Лено-Ангарского плато | N-48-69 |
| 149 | Завитая | гора | 57° 04 | 101° 09 | на водоразделе рек Бурдой и Ушака | O-47-107 |
| 150 | Заколюшная Сопка | гора | 54° 29 | 102° 57 | правобережье р.Кумарейка | N-48-50 |
| 151 | Залман | гора | 53° 39 | 102° 54 | в южной части Лено-Ангарского плато | N-48-86 |
| 152 | Зарахой | гора | 54° 13 | 102° 41 | в юго-западной части Лено-Ангарского плато | N-48-62 |
| 153 | Зарод | гора | 52° 22 | 105° 33 | Приморский хребет | N-48-128 |
| 154 | Заходская | гора | 53° 52 | 102° 56 | северо-западнее г.Томар | N-48-74 |
| 155 | Зиминский-Харикен | гора | 53° 24 | 100° 57 | в правобережье р.Огной | N-47-94 |
| 156 | Змеиная | гора | 56° 02 | 107° 43 | правобережье р.Киренга | O-48-144 |
| 157 | Золотая | гора | 52° 52 | 101° 35 | правобережье р.Ерма | N-47-120 |
| 158 | Золотая | гора | 51° 32 | 103° 54 | южнее хр.Становик | M-48-16 |
| 159 | Зундук | гора | 53° 25 | 107° 26 | севернее мыса Зундук | N-48-95 |
| 160 | Зунергун | гора | 53° 31 | 103° 09 | левобережье Братского водохранилища | N-48-87 |
| 161 | Зуркузуй | гора | 52° 17 | 103° 13 | в юго-восточной части Восточного Саяна, | N-48-135 |
| 162 | Зурхен-Сардык | гора | 52° 59 | 100° 56 | правобережье р.Бурхан-Турта | N-47-118 |
| 163 | Иванова | гора | 52° 27 | 103° 01 | северо-восточнее г.Барсучья | N-48-123 |
| 164 | Ивановка | гора | 52° 45 | 104° 47 | юго-западнее г.Бэрсэ | N-48-114 |
| 165 | Идыгей-Гол | гора | 53° 01 | 105° 14 | в правобережье р.Каменка | N-48-103 |
| 166 | Известковая | гора | 56° 51 | 103° 37 | нав восточном побережье Усть-Илимского | O-48-112 |
| 167 | Известковая | гора | 55° 58 | 101° 34 | восточнее г.Рудничная | N-47-12 |
| 168 | Известковая | гора | 55° 58 | 101° 34 | восточнее г.Рудничная | N-47-12 |
| 169 | Имульда | гора | 56° 48 | 99° 10 | в юго-западной части Бирюсинского плато | O-47-115 |
| 170 | Иногли | гора | 62° 21 | 108° 38 | южнее г.Кындыко | P-49-50 |
| 171 | Ионова | гора | 54° 34 | 100° 46 | междуречье р.Нюра и р.Ия | N-47-58 |
| 172 | Ирен | гора | 53° 05 | 101° 25 | в верховье реки Большой Жежем | N-47-107 |
| 173 | Иринья | гора | 58° 18 | 104° 40 | Ангарский кряж, в хребте Анадекан | O-48-66 |
| 174 | Исполин | гора | 57° 30 | 111° 48 | южнее г.Неудачный Голец | O-49-92 |
| 175 | Кабанья | гора | 55° 10 | 98° 13 | восточнее г.Шаманская | N-47-29 |
| 176 | Каврол | гора | 56° 53 | 102° 15 | в средней части Ангарского кряжа, | O-48-109 |
| 177 | Кагатский Белок | гора | 54° 22 | 99° 00 | левобережье реки Черный Кагат | N-47-55 |
| 178 | Кадаринская Сопка | гора | 56° 35 | 101° 38 | южнее Каменного хребта, между истоками рек | O-47-132 |
| 179 | Камелев Камень | гора | 57° 29 | 103° 20 | в средней части Ангарского кряжа, северо- | O-48-87 |
| 180 | Каменистая | гора | 62° 53 | 107° 42 | в правобережье р. Мокоты | P-48-48 |
| 181 | Каменная | гора | 53° 09 | 104° 09 | в правобережье р. Ида | N-48-101 |
| 182 | Каменная | гора | 56° 13 | 98° 24 | правобережье реки Топорок | O-47-137 |
| 183 | Каменный Белок | гора | 54° 19 | 96° 50 | в Тагульском хребте | N-47-62 |
| 184 | Камень | гора | 55° 08 | 101° 07 | левобережье залива Ия Братского | N-47-35 |
| 185 | Камень | гора | 57° 25 | 103° 24 | в Ангарском кряже, юго-западнее Тубинског | O-48-87 |
| 186 | Камень | гора | 55° 24 | 100° 14 | юго-западнее верхнего течения реки Тангуй | N-47-21 |
| 187 | Камень | гора | 56° 56 | 101° 53 | в правобережье р.Большой Моргудоль | O-47-120 |
| 188 | Камень Мойготы | гора | 51° 49 | 103° 36 | северо-восточнее хр. Больдо-Тологой | M-48-4 |
| 189 | Камень Шахтай | гора | 51° 56 | 103° 57 | северо-восточнее г. Кудлины Камни | M-48-4 |
| 190 | Камешек | гора | 55° 52 | 101° 19 | юго-западнее г.Масленка | N-47-11 |
| 191 | Камешек | гора | 55° 48 | 101° 53 | в юго-западной части Лено-Ангарского плато | N-47-12 |
| 192 | Камни Шинихтинские | гора | 51° 58 | 104° 15 | северо-восточнее г.Камни-Шахтанские | M-48-5 |
| 193 | Камни-Подосиновые | гора | 51° 51 | 104° 20 | юго-восточнее г.Камни-Потайные | M-48-5 |
| 194 | Камни-Пономаревские | гора | 51° 53 | 104° 28 | северо-восточнее г.Камни-Подосиновые | M-48-5 |
| 195 | Камни-Потайные | гора | 51° 53 | 104° 14 | юго-восточнее г.Камни-Шахтанские | M-48-5 |
| 196 | Камни-Шахтанские | гора | 51° 56 | 104° 10 | в левобережье р. Большая Половинная | M-48-5 |
| 197 | Кантиха | гора | 56° 25 | 98° 28 | правобережье р.Бирюса(Она) | O-47-125 |
| 198 | Кара-Бурень | гора | 53° 09 | 98° 36 | в юго-восточной части Удинского хребта | N-47-102 |
| 199 | Караки | гора | 54° 07 | 98° 01 | в хр.Огнитский Белок | N-47-65 |
| 200 | Карапкит | гора | 63° 22 | 106° 57 | в правобережье р. Нижняя Тунгуска | P-48-22 |
| 201 | Караул | гора | 56° 33 | 98° 52 | на водоразделе рек Каменка и Ваява | O-47-126 |
| 202 | Каргын-Ула | гора | 53° 28 | 100° 51 | Восточный Саян, северо-восточнее Окинского | N-47-94 |
| 203 | Карзалгай | гора | 54° 01 | 99° 19 | юго-западнее г.Яшкина Скала | N-47-67 |
| 204 | Кармыштейская | гора | 54° 08 | 99° 21 | северо-западнее г.Рыбакова | N-47-67 |
| 205 | Катукан | гора | 54° 01 | 106° 05 | юго-западнее г. Забудый | N-48-69 |
| 206 | Катышная | гора | 54° 08 | 97° 16 | юго-западнее г.Хоройский Белок | N-47-63 |
| 207 | Каштак | гора | 52° 33 | 104° 38 | левобережье р.Куяда | N-48-126 |
| 208 | Киткай | гора | 54° 06 | 103° 37 | южнее г.Бурундуйская Сопка | N-48-64 |
| 209 | Кияуран | гора | 58° 37 | 105° 18 | Ангарский кряж, северо - восточнее хребта | O-48-55 |
| 210 | Ключевая | гора | 56° 01 | 101° 38 | в южной части Толстого хребта | O-47-144 |
| 211 | Ключевая | гора | 56° 31 | 99° 01 | северо-западнее г.Акучер | O-47-127 |
| 212 | Ключевая Сопка | гора | 52° 01 | 102° 44 | в восточной части хребта Тункинские Гольцы; | N-48-134 |
| 213 | Коблук | гора | 54° 57 | 99° 02 | правобережье р.Уда | N-47-43 |
| 214 | Кобыльжина | гора | 54° 09 | 103° 04 | северо-западнее г.Лиственничная | N-48-63 |
| 215 | Коврига | гора | 57° 24 | 107° 35 | юго-заподнее Домашнего хребта | O-48-96 |
| 216 | Коврига | гора | 56° 49 | 102° 41 | Ангарский кряж, северо-восточнее реки Турига | O-48-110 |
| 217 | Коврижка | гора | 58° 21 | 105° 18 | северная часть Ангарского кряжа, восточнее | O-48-55 |
| 218 | Коврижка | гора | 57° 50 | 104° 38 | в северной части Ангарског кряжа, в истоке | O-48-78 |
| 219 | Коврижка | гора | 56° 13 | 101° 59 | правобережье Братского водохранилища | O-47-144 |
| 220 | Коврижка | гора | 57° 01 | 106° 19 | между реками Лена и Глубокий | O-48-105 |
| 221 | Коврижка | гора | 56° 04 | 101° 45 | северо-восточнее Долгого хребта, берег | O-47-144 |
| 222 | Коврижка | гора | 56° 12 | 108° 17 | в Северной части Ангарского Кряжа, восточнее | O-49-133 |
| 223 | Коврижка | гора | 58° 14 | 103° 35 | западнее хр.Лобаниха | O-48-64 |
| 224 | Коврижка | гора | 56° 04 | 101° 45 | на северном правобережье Братского | O-47-144 |
| 225 | Коврижка | гора | 58° 21 | 104° 41 | юго-восток хребта Анадекан | O-48-54 |
| 226 | Когал | гора | 59° 07 | 113° 19 | в северо-западной части Патомского нагорья | O-49-35 |
| 227 | Козырек | гора | 52° 23 | 102° 37 | правобережье р.Малая Иреть | N-48-122 |
| 228 | Колдун | гора | 52° 45 | 103° 24 | в правобережье р.Чернушка | N-48-111 |
| 229 | Колна | гора | 53° 16 | 100° 48 | в левобережье р.Далдарма | N-47-106 |
| 230 | Колокольня | гора | 52° 14 | 103° 06 | северо-восточнее хребта Тункинские Гольцы | N-48-135 |
| 231 | Колокольня | гора | 53° 13 | 106° 44 | в Приморском хребете | N-48-106 |
| 232 | Колупаевский Голец | гора | 59° 26 | 114° 41 | вблизи истока реки Большая Безымянка | O-50-14 |
| 233 | Конторская | гора | 55° 57 | 101° 32 | южнее г.Рудничная | N-47-12 |
| 234 | Конус | гора | 53° 35 | 97° 20 | в западной оконечности хребта Большой Саян | N-47-87 |
| 235 | Копна | гора | 54° 18 | 97° 07 | Гутарский хребет; между левым берегом реки | N-47-63 |
| 236 | Копна | гора | 51° 36 | 103° 39 | северо-западнее г.Лысая | M-48-16 |
| 237 | Кормыы | гора | 62° 19 | 106° 27 | в восточной части Центральнотунгусского | P-48-69 |
| 238 | Короленко | гора | 58° 17 | 115° 01 | на Патомском нагорье в хребте Кропоткина | O-50-63 |
| 239 | Корюха | гора | 59° 01 | 113° 04 | в северо-западной части Патомского нагорья | O-49-35 |
| 240 | Косиха | гора | 57° 37 | 101° 43 | в северной части Ковинской гряды | O-47-96 |
| 241 | Костина | гора | 52° 27 | 102° 05 | севернее хребта Китойские Гольцы | N-48-121 |
| 242 | Котельников Байс | гора | 52° 27 | 102° 45 | западнее Малинового хребта | N-48-122 |
| 243 | Кочокту | гора | 57° 17 | 116° 50 | левый приток р.Бердыгес | O-50-102 |
| 244 | Красивая | гора | 55° 23 | 97° 53 | в правобережье р.Бирюса | N-47-16 |
| 245 | Красная | гора | 55° 09 | 99° 17 | южнее г.Плеши | N-47-31 |
| 246 | Красная | гора | 55° 29 | 97° 41 | в правобережье р.Тагул | N-47-16 |
| 247 | Красная | гора | 53° 15 | 105° 42 | в правобережье р.Буты | N-48-104 |
| 248 | Красная | гора | 53° 18 | 104° 58 | в левобережье р. Куда | N-48-102 |
| 249 | Красная | гора | 52° 37 | 102° 45 | правобережье р.Малая Иреть | N-48-122 |
| 250 | Красная | гора | 52° 54 | 101° 43 | северо-восточнее хребта Шулуутый | N-47-120 |
| 251 | Красный Булгутуй | гора | 54° 01 | 99° 06 | северо-восточнее г.Черный Булгутуй | N-47-67 |
| 252 | Красный Камень | гора | 52° 03 | 103° 28 | северо-восточнее хребта Тункинские Гольцы | N-48-135 |
| 253 | Крендель | гора | 56° 37 | 101° 08 | северо-восточнее Межтабного хребта | O-47-131 |
| 254 | Круглая Сопка | гора | 54° 01 | 101° 49 | северо-восточнее Иркутско-Черемховской | N-47-72 |
| 255 | Кругленькая | гора | 56° 34 | 99° 04 | Бирюсинское плато; северо-западнее хребта | O-47-127 |
| 256 | Кудлины Камни | гора | 51° 52 | 103° 53 | юго-восточнее г. Три Ключа | M-48-4 |
| 257 | Куйтун | гора | 52° 04 | 103° 41 | северо-западнее г.Чухурдай | N-48-136 |
| 258 | Куклина | гора | 52° 11 | 103° 58 | в правобережьи р.Иркут | N-48-136 |
| 259 | Кулемная | гора | 57° 11 | 102° 14 | левобережье Усть-Илимского вдхр.,между | O-48-97 |
| 260 | Кулёмная | гора | 51° 31 | 104° 02 | между р.Утулик и р.Бабха | M-48-17 |
| 261 | Култучная | гора | 51° 46 | 103° 42 | юго-восточнее ск. Казачьи Камни | M-48-4 |
| 262 | Култушная | гора | 57° 03 | 116° 40 | между р.Култушная и р.Каменная | O-50-102 |
| 263 | Кундуй | гора | 54° 23 | 102° 57 | правобережье р.Куда | N-48-50 |
| 264 | Кундуй | гора | 54° 18 | 103° 35 | западнее Березового хребта | N-48-64 |
| 265 | Курган | гора | 52° 28 | 104° 17 | в правобережье реки Куда | N-48-125 |
| 266 | Курдук | гора | 53° 14 | 101° 18 | левобережье р.Хор-Тагна | N-47-107 |
| 267 | Куртуй | гора | 52° 46 | 102° 15 | северо-Восточнее г.Билют | N-48-109 |
| 268 | Кызыл-Даг | гора | 53° 13 | 98° 59 | в правобережье р.Большой Шибит | N-47-102 |
| 269 | Кындыко | гора | 62° 29 | 108° 43 | в северо-восточной части Ербогачёнской | P-49-50 |
| 270 | Кырык | гора | 56° 20 | 99° 10 | правобережье р.Чуна | O-47-127 |
| 271 | Кырын | гора | 56° 20 | 99° 09 | в южной части Бирюсинского плато, на правом | O-47-127 |
