Элементы земной поверхности со всем, что на них расположено, называются географическими объектами. Примеры географических объектов — озеро или пруд, завод или школа, овраг или балка. Географические объекты могут быть разного происхождения. Внешний вид и свойства географического объекта зависят от его положения на земной поверхности. Например, жилища людей в теплых и холодных районах Земли абсолютно непохожи. Многие географические объекты, явления и процессы, влияющие на них, порождены самой природой и поэтому называются природными. Но есть и такие, которые возникли в результате деятельности человека. В отличие от природных, они называются антропогенными (от греч. "антропос" - человек).
Географические объекты - существующие или существовавшие относительно устойчивые, характеризующиеся определенным местоположением целостные образования Земли: материки, океаны, моря, заливы, проливы, острова, горы, реки, озера, ледники, пустыни и иные природные объекты; республики, края, области, автономная область, автономные округа; города, в том числе города федерального значения, и другие населенные пункты; районы, административные районы, аймаки, кожууны, национальные районы, улусы, волости, поселковые советы, наслеги, сельские советы, национальные сельские советы, сельские округа, сомоны, станичные округа и другие административно-территориальные образования (административно-территориальные единицы); железнодорожные станции, морские порты и речные порты, аэропорты1...
| п.н. | Род географического объекта | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Административно-территориальное образование | 14 |
| 2 | База | 11 |
| 3 | Барак | 2 |
| 4 | Бараки | 1 |
| 5 | Болота | 25 |
| 6 | Болото | 117 |
| 7 | Водохранилище | 6 |
| 8 | Возвышенность | 1 |
| 9 | Гидрологическая станция | 2 |
| 10 | Голец | 11 |
| 11 | Гольцы | 2 |
| 12 | Гора | 580 |
| 13 | Горная система | 1 |
| 14 | Город | 22 |
| 15 | Горы | 2 |
| 16 | Гражданский аэропорт | 2 |
| 17 | Губа | 6 |
| 18 | Деревня | 673 |
| 19 | Дом отдыха | 1 |
| 20 | Железнодорожная станция | 126 |
| 21 | Заимка | 50 |
| 22 | Залив | 243 |
| 23 | Заповедник | 5 |
| 24 | Землянка | 1 |
| 25 | Зимник | 11 |
| 26 | Зимовье | 282 |
| 27 | Изба | 18 |
| 28 | Камень | 3 |
| 29 | Ключ | 5 |
| 30 | Кряж | 1 |
| 31 | Курорт | 1 |
| 32 | Курья | 6 |
| 33 | Ледник | 1 |
| 34 | Лес | 1 |
| 35 | Лесоучасток | 5 |
| 36 | Летник | 40 |
| 37 | Лог | 29 |
| 38 | Международный аэропорт | 2 |
| 39 | Мель | 1 |
| 40 | Месторождение | 1 |
| 41 | Метеорологическая станция | 4 |
| 42 | Мыс | 97 |
| 43 | Населенный пункт | 1 |
| 44 | Обрыв | 1 |
| 45 | Озера | 51 |
| 46 | Озеро | 880 |
| 47 | Остановочный пункт | 90 |
| 48 | Остров | 529 |
| 49 | Острова | 25 |
| 50 | Отдельный двор | 1 |
| 51 | Отдельные дворы | 24 |
| 52 | Охотничья база | 6 |
| 53 | Падь | 981 |
| 54 | Поселок городского типа | 2 |
| 55 | Перевал | 18 |
| 56 | Перекат | 37 |
| 57 | Пик | 2 |
| 58 | Плато | 3 |
| 59 | Плес | 4 |
| 60 | Плоскорье | 1 |
| 61 | Подсобное хозяйство | 3 |
| 62 | Полевой стан | 16 |
| 63 | Полуостров | 9 |
| 64 | Поляна | 1 |
| 65 | Порог | 46 |
| 66 | Пороги | 4 |
| 67 | Поселок остановочного пункта | 1 |
| 68 | Пос. ж.-д. ст. | 25 |
| 69 | Поселение | 1 |
| 70 | Поселок | 270 |
| 71 | Пристань | 6 |
| 72 | Пролив | 2 |
| 73 | Проток | 82 |
| 74 | Рабочий поселок | 42 |
| 75 | Равнина | 1 |
| 76 | Развалины | 21 |
| 77 | Разъезд | 11 |
| 78 | Район | 33 |
| 79 | Рейд | 1 |
| 80 | Река | 7 585 |
| 81 | Ручей | 3 796 |
| 82 | Рыбнадзор | 2 |
| 83 | Санаторий | 1 |
| 84 | Село | 333 |
| 85 | Скала | 6 |
| 86 | Сопка | 2 |
| 87 | Старица | 2 |
| 88 | Тропа | 1 |
| 89 | Угольный бассейн | 2 |
| 90 | Урочище | 1 249 |
| 91 | Утес | 12 |
| 92 | Участок | 58 |
| 93 | Фактория | 1 |
| 94 | Хребет | 298 |
| 95 | Хутор | 1 |
| 96 | Шивера | 7 |
| Всего в 96 родах объектов: | 18 999 |
Список составлен по данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. (Реестр зарегистрированных в АГКГН географических названий объектов. Иркутская область по состоянию на 19/09/2013)
1. Федеральный закон № 152-ФЗ "О наименованиях географических объектов"
Энциклопедии городов | Энциклопедии районов | Эти дни в истории | Все карты | Всё видео | Авторы Иркипедии | Источники Иркипедии | Материалы по датам создания | Кто, где и когда родился | Кто, где, и когда умер (похоронен) | Жизнь и деятельность связана с этими местами | Кто и где учился | Представители профессий | Кто какими наградами, титулами и званиями обладает | Кто и где работал | Кто и чем руководил | Представители отдельных категорий людей