Городское и сельское население | Городское население | Сельское население | |||||||
на 1000 жителей трудоспо-собного возраста приходится лиц нетрудо-способного возраста | в том числе | на 1000 жителей трудоспо-собного возраста приходится лиц нетрудо-способного возраста | в том числе | на 1000 жителей трудоспо-собного возраста приходится лиц нетрудо-способного возраста | в том числе | ||||
детей и подрост- ков (0-15 лет) |
лиц старше трудоспо-собного возраста |
детей и подрост- ков (0-15 лет) |
лиц старше трудоспо-собного возраста |
детей и подрост- ков (0-15 лет) |
лиц старше трудоспо-собного возраста | ||||
Российская Федерация | 623 | 263 | 360 | 601 | 245 | 356 | 690 | 316 | 374 |
Центральный федеральный округ | 629 | 226 | 403 | 610 | 220 | 390 | 715 | 252 | 463 |
Белгородская область | 640 | 246 | 394 | 578 | 234 | 344 | 778 | 273 | 505 |
Брянская область | 656 | 255 | 401 | 633 | 248 | 385 | 710 | 272 | 438 |
Владимирская область | 671 | 239 | 432 | 659 | 236 | 423 | 711 | 249 | 462 |
Воронежская область | 663 | 229 | 434 | 614 | 213 | 401 | 756 | 259 | 497 |
Ивановская область | 671 | 236 | 435 | 673 | 239 | 434 | 664 | 223 | 441 |
Калужская область | 646 | 235 | 411 | 631 | 228 | 403 | 696 | 259 | 437 |
Костромская область | 668 | 261 | 407 | 651 | 260 | 391 | 709 | 262 | 447 |
Курская область | 676 | 248 | 428 | 609 | 237 | 372 | 818 | 271 | 547 |
Липецкая область | 662 | 250 | 412 | 618 | 239 | 379 | 745 | 271 | 474 |
Московская область | 611 | 229 | 382 | 611 | 229 | 382 | 611 | 230 | 381 |
Орловская область | 674 | 247 | 427 | 637 | 232 | 405 | 750 | 277 | 473 |
Рязанская область | 691 | 232 | 459 | 641 | 223 | 418 | 826 | 255 | 571 |
Смоленская область | 627 | 225 | 402 | 605 | 223 | 382 | 690 | 230 | 460 |
Тамбовская область | 681 | 233 | 448 | 654 | 224 | 430 | 720 | 246 | 474 |
Тверская область | 691 | 244 | 447 | 670 | 242 | 428 | 754 | 249 | 505 |
Тульская область | 690 | 221 | 469 | 686 | 217 | 469 | 706 | 239 | 467 |
Ярославская область | 685 | 244 | 441 | 670 | 241 | 429 | 757 | 258 | 499 |
г. Москва | 575 | 202 | 373 | 575 | 202 | 373 | - | - | - |
Северо-Западный федеральный округ |
610 | 231 | 379 | 600 | 226 | 374 | 661 | 257 | 404 |
Республика Карелия | 633 | 261 | 372 | 614 | 259 | 355 | 703 | 269 | 434 |
Республика Коми | 546 | 274 | 272 | 533 | 271 | 262 | 592 | 287 | 305 |
Архангельская область | 624 | 271 | 353 | 606 | 267 | 339 | 682 | 281 | 401 |
Ненецкий автономный округ | 587 | 361 | 226 | 562 | 345 | 217 | 642 | 394 | 248 |
Вологодская область | 636 | 266 | 370 | 605 | 264 | 341 | 715 | 270 | 445 |
Калининградская область | 600 | 247 | 353 | 607 | 234 | 373 | 573 | 288 | 285 |
Ленинградская область | 621 | 222 | 399 | 626 | 222 | 404 | 611 | 220 | 391 |
Мурманская область | 527 | 247 | 280 | 534 | 246 | 288 | 448 | 261 | 187 |
Новгородская область | 691 | 252 | 439 | 654 | 249 | 405 | 786 | 257 | 529 |
Псковская область | 687 | 241 | 446 | 641 | 243 | 398 | 804 | 235 | 569 |
г. Санкт-Петербург | 601 | 193 | 408 | 601 | 193 | 408 | - | - | - |
Южный федеральный округ |
655 | 265 | 390 | 635 | 244 | 391 | 690 | 302 | 388 |
Республика Адыгея | 696 | 301 | 395 | 660 | 267 | 393 | 735 | 339 | 396 |
Республика Калмыкия | 574 | 321 | 253 | 606 | 322 | 284 | 549 | 320 | 229 |
Краснодарский край | 673 | 274 | 399 | 646 | 252 | 394 | 703 | 300 | 403 |
Астраханская область | 624 | 283 | 341 | 620 | 261 | 359 | 634 | 328 | 306 |
Волгоградская область | 653 | 257 | 396 | 641 | 244 | 397 | 695 | 303 | 392 |
Ростовская область | 645 | 249 | 396 | 623 | 228 | 395 | 690 | 292 | 398 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
638 | 391 | 247 | 600 | 341 | 259 | 676 | 441 | 235 |
Республика Дагестан | 608 | 435 | 173 | 546 | 387 | 159 | 663 | 478 | 185 |
Республика Ингушетия | 675 | 531 | 144 | 687 | 540 | 147 | 668 | 525 | 143 |
Кабардино-Балкарская Республика | 592 | 327 | 265 | 587 | 300 | 287 | 599 | 361 | 238 |
Карачаево-Черкесская Республика | 624 | 332 | 292 | 618 | 311 | 307 | 629 | 350 | 279 |
Республика Северная Осетия – Алания | 677 | 331 | 346 | 679 | 318 | 361 | 674 | 356 | 318 |
Чеченская Республика | 726 | 588 | 138 | 640 | 517 | 123 | 776 | 629 | 147 |
Ставропольский край | 633 | 282 | 351 | 608 | 256 | 352 | 669 | 319 | 350 |
Приволжский федеральный округ | 631 | 263 | 368 | 604 | 248 | 356 | 700 | 300 | 400 |
Республика Башкортостан | 623 | 296 | 327 | 568 | 264 | 304 | 714 | 350 | 364 |
Республика Марий Эл | 591 | 265 | 326 | 588 | 249 | 339 | 596 | 291 | 305 |
Республика Мордовия | 608 | 232 | 376 | 579 | 235 | 344 | 653 | 225 | 428 |
Республика Татарстан | 615 | 269 | 346 | 574 | 258 | 316 | 755 | 310 | 445 |
Удмуртская Республика | 614 | 286 | 328 | 599 | 269 | 330 | 650 | 326 | 324 |
Чувашская Республика | 611 | 270 | 341 | 545 | 251 | 294 | 716 | 301 | 415 |
Пермский край | 640 | 285 | 355 | 631 | 270 | 361 | 667 | 328 | 339 |
Кировская область | 654 | 251 | 403 | 637 | 249 | 388 | 707 | 257 | 450 |
Нижегородская область | 650 | 238 | 412 | 636 | 237 | 399 | 707 | 242 | 465 |
Оренбургская область | 631 | 284 | 347 | 587 | 257 | 330 | 702 | 328 | 374 |
Пензенская область | 663 | 236 | 427 | 630 | 226 | 404 | 734 | 257 | 477 |
Самарская область | 625 | 238 | 387 | 612 | 230 | 382 | 676 | 270 | 406 |
Саратовская область | 652 | 249 | 403 | 639 | 236 | 403 | 691 | 288 | 403 |
Ульяновская область | 625 | 233 | 392 | 590 | 225 | 365 | 730 | 256 | 474 |
Уральский федеральный округ |
600 | 275 | 325 | 581 | 265 | 316 | 682 | 320 | 362 |
Курганская область | 695 | 280 | 415 | 656 | 263 | 393 | 756 | 307 | 449 |
Свердловская область | 637 | 262 | 375 | 623 | 254 | 369 | 709 | 305 | 404 |
Тюменская область | 495 | 294 | 201 | 464 | 283 | 181 | 615 | 337 | 278 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 448 | 295 | 153 | 445 | 293 | 152 | 488 | 323 | 165 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 425 | 313 | 112 | 402 | 292 | 110 | 569 | 447 | 122 |
Челябинская область | 644 | 270 | 374 | 633 | 259 | 374 | 695 | 323 | 372 |
Сибирский федеральный округ |
613 | 285 | 328 | 585 | 263 | 322 | 688 | 345 | 343 |
Республика Алтай | 663 | 416 | 247 | 572 | 322 | 250 | 700 | 455 | 245 |
Республика Бурятия | 610 | 341 | 269 | 572 | 311 | 261 | 667 | 387 | 280 |
Республика Тыва | 675 | 511 | 164 | 605 | 445 | 160 | 763 | 595 | 168 |
Республика Хакасия | 620 | 302 | 318 | 592 | 275 | 317 | 679 | 359 | 320 |
Алтайский край | 646 | 271 | 375 | 586 | 241 | 345 | 724 | 311 | 413 |
Забайкальский край | 605 | 331 | 274 | 581 | 309 | 272 | 654 | 375 | 279 |
Красноярский край | 584 | 271 | 313 | 555 | 255 | 300 | 684 | 328 | 356 |
Иркутская область | 625 | 307 | 318 | 614 | 291 | 323 | 671 | 373 | 298 |
Кемеровская область | 634 | 281 | 353 | 628 | 275 | 353 | 672 | 317 | 355 |
Новосибирская область | 602 | 245 | 357 | 576 | 227 | 349 | 696 | 310 | 386 |
Омская область | 597 | 261 | 336 | 568 | 235 | 333 | 674 | 329 | 345 |
Томская область | 572 | 263 | 309 | 535 | 243 | 292 | 664 | 315 | 349 |
Дальневосточный федеральный округ | 574 | 274 | 300 | 559 | 255 | 304 | 622 | 333 | 289 |
Республика Саха (Якутия) | 563 | 364 | 199 | 509 | 312 | 197 | 670 | 467 | 203 |
Камчатский край | 525 | 261 | 264 | 510 | 253 | 257 | 581 | 289 | 292 |
Приморский край | 585 | 244 | 341 | 572 | 232 | 340 | 627 | 285 | 342 |
Хабаровский край | 570 | 245 | 325 | 573 | 234 | 339 | 557 | 297 | 260 |
Амурская область | 603 | 291 | 312 | 583 | 276 | 307 | 644 | 321 | 323 |
Магаданская область | 503 | 252 | 251 | 502 | 253 | 249 | 524 | 233 | 291 |
Сахалинская область | 570 | 263 | 307 | 560 | 262 | 298 | 610 | 265 | 345 |
Еврейская автономная область | 608 | 298 | 310 | 623 | 289 | 334 | 579 | 316 | 263 |
Чукотский автономный округ | 486 | 333 | 153 | 434 | 278 | 156 | 592 | 446 | 146 |
По итогам Всероссийской перпеси населения в 2010 г.