Районы | Города |
Внутри-городские районы, округа города |
Поселки городского типа | Сельские населенные пункты | в том числе без населения1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Российская Федерация | 1 865 | 1 100 | 327 | 1 286 | 153 124 | 19 416 |
Центральный федеральный округ | 421 | 310 | 68 | 321 | 59 762 | 9 732 |
Белгородская область | 21 | 11 | 2 | 18 | 1 574 | 69 |
Брянская область | 27 | 16 | 4 | 24 | 2 633 | 316 |
Владимирская область | 16 | 23 | 3 | 9 | 2 495 | 316 |
Воронежская область | 31 | 15 | 6 | 21 | 1 717 | 76 |
Ивановская область | 21 | 17 | 4 | 13 | 3 018 | 634 |
Калужская область | 24 | 22 | 3 | 10 | 3 177 | 451 |
Костромская область | 24 | 12 | - | 7 | 3 490 | 1 189 |
Курская область | 28 | 10 | 3 | 22 | 2 770 | 173 |
Липецкая область | 18 | 8 | 4 | - | 1 600 | 110 |
Московская область | 38 | 80 | - | 72 | 6 124 | 327 |
Орловская область | 24 | 7 | 4 | 13 | 2 922 | 344 |
Рязанская область | 25 | 12 | 4 | 22 | 2 746 | 361 |
Смоленская область | 25 | 15 | 3 | 12 | 4 851 | 978 |
Тамбовская область | 23 | 8 | 3 | 12 | 1 638 | 121 |
Тверская область | 36 | 23 | 4 | 28 | 9 532 | 2 230 |
Тульская область | 23 | 19 | 5 | 25 | 3 436 | 487 |
Ярославская область | 17 | 11 | 6 | 13 | 6 039 | 1 550 |
г. Москва | - | 1 | 10 | - | - | - |
Северо-Западный федеральный округ | 157 | 146 | 34 | 142 | 29 618 | 5 920 |
Республика Карелия | 15 | 13 | - | 11 | 776 | 109 |
Республика Коми | 12 | 10 | 1 | 29 | 720 | 36 |
Архангельская область | 22 | 14 | 9 | 20 | 3 970 | 848 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 1 | - | 1 | 41 | 1 |
Вологодская область | 26 | 15 | - | 9 | 8 006 | 2 131 |
Калининградская область | 15 | 22 | 3 | 4 | 1 073 | 18 |
Ленинградская область | 17 | 31 | - | 32 | 2 882 | 151 |
Мурманская область | 5 | 16 | 3 | 12 | 112 | 14 |
Новгородская область | 21 | 10 | - | 11 | 3 728 | 694 |
Псковская область | 24 | 14 | - | 14 | 8 351 | 1 919 |
г. Санкт-Петербург | - | 1 | 18 | - | - | - |
Южный федеральный округ | 145 | 79 | 32 | 49 | 6 371 | 140 |
Республика Адыгея | 7 | 2 | - | 5 | 225 | 7 |
Республика Калмыкия | 13 | 3 | - | - | 262 | 2 |
Краснодарский край | 38 | 26 | 12 | 12 | 1 725 | 19 |
Астраханская область | 11 | 6 | 4 | 7 | 428 | 15 |
Волгоградская область | 33 | 19 | 8 | 18 | 1 465 | 64 |
Ростовская область | 43 | 23 | 8 | 7 | 2 266 | 33 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 114 | 56 | 18 | 36 | 3 322 | 171 |
Республика Дагестан | 41 | 10 | 3 | 19 | 1 588 | 42 |
Республика Ингушетия | 4 | 4 | 4 | - | 118 | 74 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10 | 8 | - | 2 | 169 | 1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10 | 4 | - | 7 | 138 | 2 |
Республика Северная Осетия – Алания | 8 | 6 | 4 | 1 | 215 | 17 |
Чеченская Республика | 15 | 5 | 4 | - | 359 | 29 |
Ставропольский край | 26 | 19 | 3 | 7 | 735 | 6 |
Приволжский федеральный округ | 446 | 198 | 77 | 271 | 34 042 | 2 706 |
Республика Башкортостан | 54 | 21 | 7 | 2 | 4 532 | 98 |
Республика Марий Эл | 14 | 4 | - | 15 | 1 597 | 72 |
Республика Мордовия | 22 | 7 | 3 | 14 | 1 250 | 61 |
Республика Татарстан | 43 | 22 | 7 | 18 | 3 073 | 49 |
Удмуртская Республика | 25 | 6 | 5 | 5 | 1 961 | 121 |
Чувашская Республика | 21 | 9 | 3 | - | 1 720 | 17 |
Пермский край | 33 | 25 | 7 | 30 | 3 644 | 244 |
Кировская область | 39 | 18 | 4 | 41 | 4 320 | 1 073 |
Нижегородская область | 47 | 28 | 8 | 59 | 4 762 | 603 |
Оренбургская область | 35 | 12 | 7 | 1 | 1 707 | 55 |
Пензенская область | 27 | 11 | 4 | 16 | 1 419 | 73 |
Самарская область | 27 | 11 | 12 | 14 | 1 309 | 84 |
Саратовская область | 38 | 18 | 6 | 27 | 1 778 | 95 |
Ульяновская область | 21 | 6 | 4 | 29 | 970 | 61 |
Уральский федеральный округ | 119 | 115 | 26 | 75 | 5 816 | 260 |
Курганская область | 24 | 9 | - | 6 | 1 220 | 26 |
Свердловская область | 30 | 47 | 12 | 27 | 1 840 | 171 |
Тюменская область | 38 | 29 | 4 | 29 | 1 512 | 41 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
9 | 16 | - | 24 | 165 | 3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
7 | 8 | - | 5 | 79 | 2 |
Челябинская область | 27 | 30 | 10 | 13 | 1 244 | 22 |
Сибирский федеральный округ | 321 | 130 | 62 | 226 | 11 464 | 344 |
Республика Алтай | 10 | 1 | - | - | 245 | 8 |
Республика Бурятия | 21 | 6 | 3 | 14 | 613 | 4 |
Республика Тыва | 17 | 5 | - | 1 | 144 | 2 |
Республика Хакасия | 8 | 5 | - | 8 | 264 | 1 |
Алтайский край | 60 | 12 | 5 | 6 | 1 598 | 25 |
Забайкальский край | 31 | 10 | 4 | 41 | 750 | 7 |
Красноярский край | 44 | 23 | 10 | 40 | 1 700 | 89 |
Иркутская область | 33 | 22 | 7 | 54 | 1 488 | 63 |
Кемеровская область | 19 | 20 | 14 | 23 | 1 073 | 48 |
Новосибирская область | 30 | 14 | 10 | 17 | 1 534 | 57 |
Омская область | 32 | 6 | 5 | 21 | 1 476 | 24 |
Томская область | 16 | 6 | 4 | 1 | 579 | 16 |
Дальневосточный федеральный округ | 142 | 66 | 10 | 166 | 2 729 | 143 |
Республика Саха (Якутия) | 34 | 13 | - | 42 | 586 | 39 |
Камчатский край | 11 | 3 | - | 3 | 82 | 1 |
Приморский край | 22 | 12 | 5 | 30 | 617 | 11 |
Хабаровский край | 17 | 7 | 5 | 24 | 427 | 28 |
Амурская область | 20 | 9 | - | 18 | 602 | 19 |
Магаданская область | 8 | 2 | - | 28 | 55 | 11 |
Сахалинская область | 17 | 15 | - | 5 | 223 | 30 |
Еврейская автономная область | 5 | 2 | - | 11 | 99 | 4 |
Чукотский автономный округ | 8 | 3 | - | 5 | 38 | - |
1) Сельские населенные пункты, в которых на дату переписи никто не проживал. Выбывшее население учитывалось по месту его фактического проживания. |
По итогам Всероссийской перпеси населения в 2010 г.
Энциклопедии городов | Энциклопедии районов | Эти дни в истории | Все карты | Всё видео | Авторы Иркипедии | Источники Иркипедии | Материалы по датам создания | Кто, где и когда родился | Кто, где, и когда умер (похоронен) | Жизнь и деятельность связана с этими местами | Кто и где учился | Представители профессий | Кто какими наградами, титулами и званиями обладает | Кто и где работал | Кто и чем руководил | Представители отдельных категорий людей