Новости

Новости

Число муниципальных образований и межселенных территорий по субъектам Российской Федерации. 2010

Вы здесь

Версия для печатиSend by emailСохранить в PDF


  Муниципальные образования Межселенные территории
городские округа муниципальные районы в них
городские поселения сельские поселения
Российская Федерация 516 1825 1734 19126 79
Центральный
федеральный округ
107 416 502 3897 -
Белгородская область 3 19 25 260 -
Брянская область 6 27 31 225 -
Владимирская область 5 16 26 80 -
Воронежская область 3 31 29 463 -
Ивановская область 6 21 24 105 -
Калужская область 2 24 29 262 -
Костромская область 6 24 12 156 -
Курская область 5 28 27 293 -
Липецкая область 2 18 6 299 -
Московская область 38 36 114 193 -
Орловская область 3 24 17 223 -
Рязанская область 4 25 30 256 -
Смоленская область 2 25 25 298 -
Тамбовская область 7 23 13 288 -
Тверская область 7 36 44 318 -
Тульская область 5 22 39 109 -
Ярославская область 3 17 11 69 -
г. Москва3)  - - - - -
Северо-Западный
федеральный округ
40 159 224 1171 1
Республика Карелия 2 16 22 87 -
Республика Коми 5 15 16 174 -
Архангельская область 8 20 25 197 -
Ненецкий автономный округ 1 1 1 18 -
Вологодская область 2 26 22 252 -
Калининградская область 7 15 19 47 -
Ленинградская область 1 17 61 142 -
Мурманская область 12 5 13 10 -
Новгородская область 1 21 21 106 -
Псковская область 2 24 25 156 1
г. Санкт-Петербург3) - - - - -
Южный
федеральный округ
30 144 95 1475 3
Республика Адыгея 2 7 5 46 3
Республика Калмыкия 1 13 2 111 -
Краснодарский край 7 37 30 352 -
Астраханская область 2 11 11 153 -
Волгоградская область 6 33 29 423 -
Ростовская область 12 43 18 390 -
Северо-Кавказский
федеральный округ
32 114 41 1528 -
Республика Дагестан 10 41 8 698 -
Республика Ингушетия 4 4 - 37 -
Кабардино-Балкарская Республика 3 10 7 112 -
Карачаево-Черкесская Республика 2 10 5 83 -
Республика Северная
Осетия – Алания
1 8 5 100 -
Чеченская Республика 3 15 2 217 -
Ставропольский край 9 26 14 281 -
Приволжский
федеральный округ
71 455 368 5420 11
Республика Башкортостан 9 54 14 818 -
Республика Марий Эл 3 14 16 116 -
Республика Мордовия 1 22 17 357 -
Республика Татарстан 2 43 38 906 -
Удмуртская Республика 5 25 2 309 -
Чувашская Республика 5 21 7 284 -
Пермский край 6 42 32 278 11
Кировская область 6 39 53 336 -
Нижегородская область 5 47 76 322 -
Оренбургская область 9 35 4 559 -
Пензенская область 3 27 24 376 -
Самарская область 10 27 12 292 -
Саратовская область 4 38 42 355 -
Ульяновская область 3 21 31 112 -
Уральский
федеральный округ
110 93 78 1070 15
Курганская область 2 24 13 419 -
Свердловская область 68 5 5 16 -
Тюменская область 24 37 33 389 15
Ханты-Мансийский                            автономный округ – Югра 13 9 26 58 4
Ямало-Ненецкий
автономный округ
6 7 7 38 8
Челябинская область 16 27 27 246 -
Сибирский
федеральный округ
77 320 258 3511 29
Республика Алтай 1 10 - 92 -
Республика Бурятия 2 21 18 255 -
Республика Тыва 2 17 4 120 -
Республика Хакасия 5 8 5 83 -
Алтайский край 11 60 6 697 -
Забайкальский край 4 31 45 338 4
Красноярский край 17 44 36 484 2
Иркутская область 9 33 67 365 20
Кемеровская область 16 18 22 167 -
Новосибирская область 5 30 26 429 -
Омская область 1 32 26 365 -
Томская область 4 16 3 116 3
Дальневосточный
федеральный округ
49 124 168 1054 20
Республика Саха (Якутия) 2 34 48 361 3
Камчатский край 3 11 5 51 2
Приморский край 12 22 28 110 2
Хабаровский край 2 17 29 187 6
Амурская область 9 20 17 270 -
Магаданская область 1 8 20 19 7
Сахалинская область 18 1 2 1 -
Еврейская автономная область 1 5 12 18 -
Чукотский автономный округ 1 6 7 37 -
           
3) Число внутригородских территорий города федерального значения: г. Москва - 125, г. Санкт-Петербург - 111.  

По итогам Всероссийской перпеси населения в 2010 г.

Выходные данные материала:

Жанр материала: Статистика | Автор(ы): Авторский коллектив | Источник(и): www.gks.ru | Дата публикации оригинала (хрестоматии): 2013 | Дата последней редакции в Иркипедии: 27 марта 2015

Примечание: "Авторский коллектив" означает совокупность всех сотрудников и нештатных авторов Иркипедии, которые создавали статью и вносили в неё правки и дополнения по мере необходимости.

Материал размещен в рубриках:

Тематический указатель: Иркутская область | Население | Библиотека по теме "Население и демография"