Всего | из них в возрасте | В процентах к общей численности - население в возрасте | ||||||
моложе трудоспо-собного | трудоспо-собном | старше трудоспо-собного | моложе трудоспо-собного | трудоспо-собном | старше трудоспо-собного | |||
Городское и сельское население | ||||||||
Российская Федерация | 142 856 536 | 142 822 227 | 23 125 787 | 87 982 537 | 31 713 903 | 16,20 | 61,60 | 22,20 |
Центральный федеральный округ |
38 427 539 | 38 419 021 | 5 323 958 | 23 589 027 | 9 506 036 | 13,90 | 61,40 | 24,70 |
Белгородская область | 1 532 526 | 1 532 526 | 230 369 | 934 187 | 367 970 | 15,00 | 61,00 | 24,00 |
Брянская область | 1 278 217 | 1 278 195 | 196 738 | 771 900 | 309 557 | 15,40 | 60,40 | 24,20 |
Владимирская область | 1 443 693 | 1 443 690 | 206 359 | 864 212 | 373 119 | 14,30 | 59,90 | 25,80 |
Воронежская область | 2 335 380 | 2 335 380 | 320 896 | 1 404 501 | 609 983 | 13,80 | 60,10 | 26,10 |
Ивановская область | 1 061 651 | 1 061 584 | 149 966 | 635 225 | 276 393 | 14,10 | 59,80 | 26,10 |
Калужская область | 1 010 930 | 1 010 862 | 144 128 | 614 205 | 252 529 | 14,30 | 60,70 | 25,00 |
Костромская область | 667 562 | 667 484 | 104 373 | 400 099 | 163 012 | 15,70 | 59,90 | 24,40 |
Курская область | 1 127 081 | 1 126 275 | 166 583 | 671 872 | 287 820 | 14,80 | 59,60 | 25,50 |
Липецкая область | 1 173 513 | 1 173 509 | 176 529 | 705 926 | 291 054 | 15,00 | 60,20 | 24,80 |
Московская область | 7 095 120 | 7 093 570 | 1 008 577 | 4 402 375 | 1 682 618 | 14,20 | 62,10 | 23,70 |
Орловская область | 786 935 | 786 908 | 115 950 | 470 023 | 200 935 | 14,80 | 59,70 | 25,50 |
Рязанская область | 1 154 114 | 1 153 928 | 157 886 | 682 581 | 313 461 | 13,70 | 59,10 | 27,20 |
Смоленская область | 985 537 | 985 536 | 136 192 | 605 666 | 243 678 | 13,80 | 61,50 | 24,70 |
Тамбовская область | 1 091 994 | 1 091 864 | 151 386 | 649 630 | 290 848 | 13,90 | 59,50 | 26,60 |
Тверская область | 1 353 392 | 1 353 289 | 194 892 | 800 522 | 357 875 | 14,40 | 59,20 | 26,40 |
Тульская область | 1 553 925 | 1 553 923 | 203 644 | 919 446 | 430 833 | 13,10 | 59,20 | 27,70 |
Ярославская область | 1 272 468 | 1 268 876 | 183 605 | 753 012 | 332 259 | 14,40 | 59,20 | 26,10 |
г. Москва | 11 503 501 | 11 501 622 | 1 475 885 | 7 303 645 | 2 722 092 | 12,80 | 63,50 | 23,70 |
Северо-Западный федеральный округ |
13 616 057 | 13 608 959 | 1 948 859 | 8 455 329 | 3 204 771 | 14,30 | 62,10 | 23,50 |
Республика Карелия | 643 548 | 643 298 | 102 831 | 393 931 | 146 536 | 16,00 | 61,20 | 22,80 |
Республика Коми | 901 189 | 901 004 | 159 796 | 582 742 | 158 466 | 17,70 | 64,70 | 17,60 |
Архангельская область | 1 227 626 | 1 227 625 | 204 579 | 756 000 | 267 046 | 16,70 | 61,60 | 21,70 |
Ненецкий автономный округ | 42 090 | 42 090 | 9 562 | 26 524 | 6 004 | 22,70 | 63,00 | 14,30 |
Вологодская область | 1 202 444 | 1 200 997 | 195 194 | 734 062 | 271 741 | 16,20 | 61,10 | 22,60 |
Калининградская область | 941 873 | 941 873 | 145 164 | 588 853 | 207 856 | 15,40 | 62,50 | 22,10 |
Ленинградская область | 1 716 868 | 1 716 625 | 235 004 | 1 058 905 | 422 716 | 13,70 | 61,70 | 24,60 |
Мурманская область | 795 409 | 795 259 | 128 510 | 520 748 | 146 001 | 16,20 | 65,50 | 18,30 |
Новгородская область | 634 111 | 634 110 | 94 329 | 375 051 | 164 730 | 14,90 | 59,10 | 26,00 |
Псковская область | 673 423 | 673 379 | 96 046 | 399 266 | 178 067 | 14,30 | 59,30 | 26,40 |
г. Санкт-Петербург | 4 879 566 | 4 874 789 | 587 406 | 3 045 771 | 1 241 612 | 12,00 | 62,40 | 25,50 |
Южный федеральный округ |
13 854 334 | 13 852 557 | 2 221 254 | 8 368 912 | 3 262 391 | 16,00 | 60,40 | 23,60 |
Республика Адыгея | 439 996 | 439 962 | 78 225 | 259 353 | 102 384 | 17,80 | 58,90 | 23,30 |
Республика Калмыкия | 289 481 | 289 457 | 58 945 | 183 939 | 46 573 | 20,40 | 63,50 | 16,10 |
Краснодарский край | 5 226 647 | 5 226 029 | 855 912 | 3 124 437 | 1 245 680 | 16,40 | 59,80 | 23,80 |
Астраханская область | 1 010 073 | 1 010 071 | 176 038 | 621 898 | 212 135 | 17,40 | 61,60 | 21,00 |
Волгоградская область | 2 610 161 | 2 610 032 | 406 190 | 1 578 512 | 625 330 | 15,60 | 60,50 | 23,90 |
Ростовская область | 4 277 976 | 4 277 006 | 645 944 | 2 600 773 | 1 030 289 | 15,10 | 60,80 | 24,10 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
9 428 826 | 9 428 618 | 2 247 829 | 5 757 014 | 1 423 775 | 23,80 | 61,10 | 15,10 |
Республика Дагестан | 2 910 249 | 2 910 240 | 787 581 | 1 810 165 | 312 494 | 27,10 | 62,20 | 10,70 |
Республика Ингушетия | 412 529 | 412 524 | 130 692 | 246 281 | 35 551 | 31,70 | 59,70 | 8,60 |
Кабардино-Балкарская Республика | 859 939 | 859 939 | 176 859 | 540 025 | 143 055 | 20,60 | 62,80 | 16,60 |
Карачаево-Черкесская Республика | 477 859 | 477 856 | 97 822 | 294 264 | 85 770 | 20,50 | 61,60 | 17,90 |
Республика Северная Осетия – Алания | 712 980 | 712 976 | 140 894 | 425 177 | 146 905 | 19,80 | 59,60 | 20,60 |
Чеченская Республика | 1 268 989 | 1 268 959 | 432 021 | 735 378 | 101 560 | 34,00 | 58,00 | 8,00 |
Ставропольский край | 2 786 281 | 2 786 124 | 481 960 | 1 705 724 | 598 440 | 17,30 | 61,20 | 21,50 |
Приволжский федеральный округ |
29 899 699 | 29 893 936 | 4 813 220 | 18 331 535 | 6 749 181 | 16,10 | 61,30 | 22,60 |
Республика Башкортостан | 4 072 292 | 4 071 734 | 742 290 | 2 509 263 | 820 181 | 18,20 | 61,60 | 20,20 |
Республика Марий Эл | 696 459 | 696 458 | 115 866 | 437 681 | 142 911 | 16,60 | 62,90 | 20,50 |
Республика Мордовия | 834 755 | 834 755 | 120 189 | 519 172 | 195 394 | 14,40 | 62,20 | 23,40 |
Республика Татарстан | 3 786 488 | 3 786 487 | 631 995 | 2 344 262 | 810 230 | 16,70 | 61,90 | 21,40 |
Удмуртская Республика | 1 521 420 | 1 520 729 | 269 725 | 942 035 | 308 969 | 17,80 | 61,90 | 20,30 |
Чувашская Республика | 1 251 619 | 1 251 239 | 210 014 | 776 633 | 264 592 | 16,80 | 62,10 | 21,10 |
Пермский край | 2 635 276 | 2 634 858 | 457 498 | 1 606 440 | 570 920 | 17,40 | 60,90 | 21,70 |
Кировская область | 1 341 312 | 1 341 192 | 203 494 | 810 685 | 327 013 | 15,20 | 60,40 | 24,40 |
Нижегородская область | 3 310 597 | 3 310 597 | 477 134 | 2 005 857 | 827 606 | 14,40 | 60,60 | 25,00 |
Оренбургская область | 2 033 072 | 2 032 289 | 354 010 | 1 245 958 | 432 321 | 17,40 | 61,30 | 21,30 |
Пензенская область | 1 386 186 | 1 385 770 | 196 518 | 833 451 | 355 801 | 14,20 | 60,10 | 25,70 |
Самарская область | 3 215 532 | 3 214 390 | 469 903 | 1 978 526 | 765 961 | 14,60 | 61,60 | 23,80 |
Саратовская область | 2 521 892 | 2 520 675 | 379 225 | 1 525 819 | 615 631 | 15,10 | 60,50 | 24,40 |
Ульяновская область | 1 292 799 | 1 292 763 | 185 359 | 795 753 | 311 651 | 14,30 | 61,60 | 24,10 |
Уральский федеральный округ |
12 080 526 | 12 076 938 | 2 075 773 | 7 548 298 | 2 452 867 | 17,20 | 62,50 | 20,30 |
Курганская область | 910 807 | 910 008 | 150 386 | 537 033 | 222 589 | 16,50 | 59,00 | 24,40 |
Свердловская область | 4 297 747 | 4 295 738 | 686 932 | 2 624 952 | 983 854 | 16,00 | 61,10 | 22,90 |
Тюменская область | 3 395 755 | 3 395 019 | 667 846 | 2 271 585 | 455 588 | 19,70 | 66,90 | 13,40 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 1 532 243 | 1 532 129 | 312 507 | 1 057 838 | 161 784 | 20,40 | 69,00 | 10,60 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 522 904 | 522 886 | 115 067 | 366 832 | 40 987 | 22,00 | 70,20 | 7,80 |
Челябинская область | 3 476 217 | 3 476 173 | 570 609 | 2 114 728 | 790 836 | 16,40 | 60,80 | 22,80 |
Сибирский федеральный округ |
19 256 426 | 19 249 680 | 3 400 581 | 11 935 079 | 3 914 020 | 17,70 | 62,00 | 20,30 |
Республика Алтай | 206 168 | 205 895 | 51 519 | 123 842 | 30 534 | 25,00 | 60,10 | 14,80 |
Республика Бурятия | 972 021 | 972 014 | 206 165 | 603 623 | 162 226 | 21,20 | 62,10 | 16,70 |
Республика Тыва | 307 930 | 307 929 | 94 042 | 183 799 | 30 088 | 30,50 | 59,70 | 9,80 |
Республика Хакасия | 532 403 | 532 342 | 99 211 | 328 697 | 104 434 | 18,60 | 61,80 | 19,60 |
Алтайский край | 2 419 755 | 2 419 593 | 398 670 | 1 470 090 | 550 833 | 16,50 | 60,70 | 22,80 |
Забайкальский край | 1 107 107 | 1 106 625 | 228 304 | 689 369 | 188 952 | 20,60 | 62,30 | 17,10 |
Красноярский край | 2 828 187 | 2 826 840 | 483 891 | 1 784 436 | 558 513 | 17,10 | 63,10 | 19,80 |
Иркутская область | 2 428 750 | 2 426 992 | 458 544 | 1 493 301 | 475 147 | 18,90 | 61,50 | 19,50 |
Кемеровская область | 2 763 135 | 2 762 972 | 474 728 | 1 690 528 | 597 716 | 17,20 | 61,20 | 21,60 |
Новосибирская область | 2 665 911 | 2 665 909 | 407 779 | 1 663 982 | 594 148 | 15,30 | 62,40 | 22,30 |
Омская область | 1 977 665 | 1 975 258 | 322 385 | 1 236 991 | 415 882 | 16,30 | 62,60 | 21,00 |
Томская область | 1 047 394 | 1 047 311 | 175 343 | 666 421 | 205 547 | 16,80 | 63,60 | 19,60 |
Дальневосточный федеральный округ |
6 293 129 | 6 292 518 | 1 094 313 | 3 997 343 | 1 200 862 | 17,40 | 63,50 | 19,10 |
Республика Саха (Якутия) | 958 528 | 958 491 | 223 288 | 613 134 | 122 069 | 23,30 | 64,00 | 12,70 |
Камчатский край | 322 079 | 322 047 | 55 135 | 211 118 | 55 794 | 17,10 | 65,60 | 17,30 |
Приморский край | 1 956 497 | 1 956 494 | 301 475 | 1 234 356 | 420 663 | 15,40 | 63,10 | 21,50 |
Хабаровский край | 1 343 869 | 1 343 341 | 210 077 | 855 445 | 277 819 | 15,60 | 63,70 | 20,70 |
Амурская область | 830 103 | 830 097 | 150 626 | 517 915 | 161 556 | 18,10 | 62,40 | 19,50 |
Магаданская область | 156 996 | 156 995 | 26 299 | 104 426 | 26 270 | 16,80 | 66,50 | 16,70 |
Сахалинская область | 497 973 | 497 973 | 83 352 | 317 170 | 97 451 | 16,70 | 63,70 | 19,60 |
Еврейская автономная область | 176 558 | 176 557 | 32 735 | 109 770 | 34 052 | 18,50 | 62,20 | 19,30 |
Чукотский автономный округ | 50 526 | 50 523 | 11 326 | 34 009 | 5 188 | 22,40 | 67,30 | 10,30 |
Городское население | ||||||||
Российская Федерация | 105 313 773 | 105 280 582 | 16 108 079 | 65 764 327 | 23 408 176 | 15,30 | 62,50 | 22,20 |
Центральный федеральный округ |
31 251 840 | 31 243 482 | 4 271 036 | 19 404 841 | 7 567 605 | 13,70 | 62,10 | 24,20 |
Белгородская область | 1 012 932 | 1 012 932 | 150 459 | 642 025 | 220 448 | 14,80 | 63,40 | 21,80 |
Брянская область | 883 427 | 883 416 | 133 956 | 541 090 | 208 370 | 15,20 | 61,20 | 23,60 |
Владимирская область | 1 120 671 | 1 120 668 | 159 385 | 675 380 | 285 903 | 14,20 | 60,30 | 25,50 |
Воронежская область | 1 486 571 | 1 486 571 | 195 750 | 921 162 | 369 659 | 13,20 | 61,90 | 24,90 |
Ивановская область | 859 335 | 859 274 | 122 854 | 513 645 | 222 775 | 14,30 | 59,80 | 25,90 |
Калужская область | 771 655 | 771 609 | 107 619 | 473 165 | 190 825 | 14,00 | 61,30 | 24,70 |
Костромская область | 466 689 | 466 628 | 73 511 | 282 602 | 110 515 | 15,70 | 60,60 | 23,70 |
Курская область | 734 649 | 733 854 | 108 034 | 455 960 | 169 860 | 14,70 | 62,10 | 23,10 |
Липецкая область | 747 213 | 747 209 | 110 265 | 461 677 | 175 267 | 14,80 | 61,80 | 23,40 |
Московская область | 5 683 710 | 5 682 185 | 807 462 | 3 526 131 | 1 348 592 | 14,20 | 62,10 | 23,70 |
Орловская область | 515 404 | 515 378 | 72 906 | 314 858 | 127 614 | 14,10 | 61,10 | 24,80 |
Рязанская область | 818 349 | 818 174 | 110 957 | 498 697 | 208 520 | 13,60 | 60,90 | 25,50 |
Смоленская область | 716 299 | 716 298 | 99 540 | 446 357 | 170 401 | 13,90 | 62,30 | 23,80 |
Тамбовская область | 640 814 | 640 705 | 87 011 | 387 275 | 166 419 | 13,60 | 60,40 | 26,00 |
Тверская область | 1 011 406 | 1 011 310 | 146 422 | 605 576 | 259 312 | 14,50 | 59,90 | 25,60 |
Тульская область | 1 233 689 | 1 233 687 | 158 727 | 731 702 | 343 258 | 12,90 | 59,30 | 27,80 |
Ярославская область | 1 045 526 | 1 041 962 | 150 293 | 623 894 | 267 775 | 14,40 | 59,70 | 25,60 |
г. Москва | 11 503 501 | 11 501 622 | 1 475 885 | 7 303 645 | 2 722 092 | 12,80 | 63,50 | 23,70 |
Северо-Западный федеральный округ |
11 371 179 | 11 364 163 | 1 601 286 | 7 103 663 | 2 659 214 | 14,10 | 62,40 | 23,40 |
Республика Карелия | 502 217 | 501 979 | 80 534 | 310 954 | 110 491 | 16,10 | 61,90 | 22,00 |
Республика Коми | 693 436 | 693 258 | 122 365 | 452 254 | 118 639 | 17,70 | 65,20 | 17,10 |
Архангельская область | 928 973 | 928 972 | 154 680 | 578 395 | 195 897 | 16,60 | 62,30 | 21,10 |
Ненецкий автономный округ | 28 539 | 28 539 | 6 310 | 18 269 | 3 960 | 22,10 | 64,00 | 13,90 |
Вологодская область | 849 853 | 848 418 | 139 753 | 528 455 | 180 210 | 16,40 | 62,20 | 21,20 |
Калининградская область | 730 778 | 730 778 | 106 546 | 454 616 | 169 616 | 14,60 | 62,20 | 23,20 |
Ленинградская область | 1 127 551 | 1 127 347 | 154 332 | 693 189 | 279 826 | 13,70 | 61,50 | 24,80 |
Мурманская область | 738 382 | 738 238 | 118 253 | 481 359 | 138 626 | 16,00 | 65,20 | 18,80 |
Новгородская область | 447 909 | 447 908 | 67 540 | 270 793 | 109 575 | 15,10 | 60,40 | 24,50 |
Псковская область | 472 514 | 472 476 | 69 877 | 287 877 | 114 722 | 14,80 | 60,90 | 24,30 |
г. Санкт-Петербург | 4 879 566 | 4 874 789 | 587 406 | 3 045 771 | 1 241 612 | 12,00 | 62,40 | 25,50 |
Южный федеральный округ |
8 649 147 | 8 647 510 | 1 290 149 | 5 289 143 | 2 068 218 | 14,90 | 61,20 | 23,90 |
Республика Адыгея | 223 895 | 223 863 | 35 995 | 134 827 | 53 041 | 16,10 | 60,20 | 23,70 |
Республика Калмыкия | 127 637 | 127 614 | 25 553 | 79 455 | 22 606 | 20,00 | 62,30 | 17,70 |
Краснодарский край | 2 765 435 | 2 764 878 | 422 683 | 1 679 577 | 662 618 | 15,30 | 60,70 | 24,00 |
Астраханская область | 673 737 | 673 735 | 108 449 | 416 014 | 149 272 | 16,10 | 61,70 | 22,20 |
Волгоградская область | 1 983 322 | 1 983 201 | 294 226 | 1 208 658 | 480 317 | 14,80 | 61,00 | 24,20 |
Ростовская область | 2 875 121 | 2 874 219 | 403 243 | 1 770 612 | 700 364 | 14,00 | 61,60 | 24,40 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
4 640 425 | 4 640 354 | 987 994 | 2 899 991 | 752 369 | 21,30 | 62,50 | 16,20 |
Республика Дагестан | 1 315 882 | 1 315 880 | 329 625 | 851 153 | 135 102 | 25,00 | 64,70 | 10,30 |
Республика Ингушетия | 157 816 | 157 816 | 50 471 | 93 555 | 13 790 | 32,00 | 59,30 | 8,70 |
Кабардино-Балкарская Республика | 468 456 | 468 456 | 88 585 | 295 143 | 84 728 | 18,90 | 63,00 | 18,10 |
Карачаево-Черкесская Республика | 207 457 | 207 457 | 39 816 | 128 256 | 39 385 | 19,20 | 61,80 | 19,00 |
Республика Северная Осетия – Алания | 454 560 | 454 559 | 85 976 | 270 778 | 97 805 | 18,90 | 59,60 | 21,50 |
Чеченская Республика | 443 507 | 443 494 | 139 664 | 270 482 | 33 348 | 31,50 | 61,00 | 7,50 |
Ставропольский край | 1 592 747 | 1 592 692 | 253 857 | 990 624 | 348 211 | 15,90 | 62,20 | 21,90 |
Приволжский федеральный округ |
21 181 880 | 21 176 388 | 3 275 687 | 13 204 645 | 4 696 056 | 15,50 | 62,30 | 22,20 |
Республика Башкортостан | 2 461 652 | 2 461 139 | 413 658 | 1 569 848 | 477 633 | 16,80 | 63,80 | 19,40 |
Республика Марий Эл | 439 622 | 439 621 | 68 997 | 276 771 | 93 853 | 15,70 | 63,00 | 21,30 |
Республика Мордовия | 504 336 | 504 336 | 75 173 | 319 341 | 109 822 | 14,90 | 63,30 | 21,80 |
Республика Татарстан | 2 853 661 | 2 853 660 | 467 262 | 1 812 839 | 573 559 | 16,40 | 63,50 | 20,10 |
Удмуртская Республика | 1 052 153 | 1 051 466 | 177 092 | 657 549 | 216 825 | 16,80 | 62,50 | 20,60 |
Чувашская Республика | 735 890 | 735 633 | 119 498 | 476 234 | 139 901 | 16,30 | 64,70 | 19,00 |
Пермский край | 1 976 070 | 1 975 661 | 327 727 | 1 211 010 | 436 924 | 16,60 | 61,30 | 22,10 |
Кировская область | 993 176 | 993 068 | 151 061 | 606 779 | 235 228 | 15,20 | 61,10 | 23,70 |
Нижегородская область | 2 611 497 | 2 611 497 | 377 799 | 1 596 342 | 637 356 | 14,50 | 61,10 | 24,40 |
Оренбургская область | 1 213 937 | 1 213 168 | 196 186 | 764 625 | 252 357 | 16,10 | 63,00 | 20,80 |
Пензенская область | 930 102 | 929 698 | 128 929 | 570 364 | 230 405 | 13,90 | 61,30 | 24,80 |
Самарская область | 2 579 589 | 2 578 471 | 367 644 | 1 599 065 | 611 762 | 14,30 | 62,00 | 23,70 |
Саратовская область | 1 879 565 | 1 878 368 | 269 979 | 1 145 928 | 462 461 | 14,30 | 61,00 | 24,60 |
Ульяновская область | 950 630 | 950 602 | 134 682 | 597 950 | 217 970 | 14,20 | 62,90 | 22,90 |
Уральский федеральный округ |
9 656 211 | 9 652 759 | 1 614 713 | 6 107 029 | 1 931 017 | 16,70 | 63,30 | 20,00 |
Курганская область | 548 820 | 548 029 | 87 161 | 330 855 | 130 013 | 15,90 | 60,30 | 23,70 |
Свердловская область | 3 604 012 | 3 602 064 | 563 210 | 2 219 016 | 819 838 | 15,60 | 61,60 | 22,70 |
Тюменская область | 2 653 456 | 2 652 783 | 513 134 | 1 811 911 | 327 738 | 19,30 | 68,30 | 12,40 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 1 401 429 | 1 401 319 | 284 095 | 969 936 | 147 288 | 20,30 | 69,20 | 10,50 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 443 043 | 443 026 | 92 298 | 315 938 | 34 790 | 20,80 | 71,30 | 7,90 |
Челябинская область | 2 849 923 | 2 849 883 | 451 208 | 1 745 247 | 653 428 | 15,80 | 61,30 | 22,90 |
Сибирский федеральный округ |
13 857 121 | 13 850 547 | 2 298 729 | 8 736 363 | 2 815 455 | 16,60 | 63,10 | 20,30 |
Республика Алтай | 56 933 | 56 685 | 11 621 | 36 064 | 9 000 | 20,40 | 63,40 | 15,80 |
Республика Бурятия | 567 632 | 567 626 | 112 379 | 361 096 | 94 151 | 19,80 | 63,60 | 16,60 |
Республика Тыва | 163 402 | 163 402 | 45 281 | 101 810 | 16 311 | 27,70 | 62,30 | 10,00 |
Республика Хакасия | 358 187 | 358 136 | 61 959 | 224 950 | 71 227 | 17,30 | 62,80 | 19,90 |
Алтайский край | 1 323 578 | 1 323 429 | 201 051 | 834 218 | 288 160 | 15,20 | 63,00 | 21,80 |
Забайкальский край | 729 641 | 729 171 | 142 700 | 461 229 | 125 242 | 19,50 | 63,20 | 17,20 |
Красноярский край | 2 157 706 | 2 156 397 | 353 246 | 1 386 394 | 416 757 | 16,40 | 64,20 | 19,30 |
Иркутская область | 1 932 334 | 1 930 627 | 347 722 | 1 196 237 | 386 668 | 18,00 | 61,90 | 20,00 |
Кемеровская область | 2 358 901 | 2 358 740 | 398 158 | 1 448 717 | 511 865 | 16,90 | 61,40 | 21,70 |
Новосибирская область | 2 059 914 | 2 059 912 | 296 974 | 1 306 667 | 456 271 | 14,40 | 63,40 | 22,20 |
Омская область | 1 413 226 | 1 410 836 | 211 296 | 899 878 | 299 662 | 14,90 | 63,70 | 21,20 |
Томская область | 735 667 | 735 586 | 116 342 | 479 103 | 140 141 | 15,80 | 65,10 | 19,10 |
Дальневосточный федеральный округ |
4 705 970 | 4 705 379 | 768 485 | 3 018 652 | 918 242 | 16,30 | 64,20 | 19,50 |
Республика Саха (Якутия) | 614 545 | 614 508 | 127 050 | 407 196 | 80 262 | 20,70 | 66,20 | 13,10 |
Камчатский край | 249 150 | 249 129 | 41 790 | 164 986 | 42 353 | 16,80 | 66,20 | 17,00 |
Приморский край | 1 488 957 | 1 488 954 | 219 695 | 946 907 | 322 352 | 14,80 | 63,60 | 21,60 |
Хабаровский край | 1 099 714 | 1 099 192 | 163 564 | 698 598 | 237 030 | 14,90 | 63,50 | 21,60 |
Амурская область | 554 572 | 554 568 | 96 840 | 350 320 | 107 408 | 17,40 | 63,20 | 19,40 |
Магаданская область | 149 811 | 149 810 | 25 201 | 99 710 | 24 899 | 16,80 | 66,60 | 16,60 |
Сахалинская область | 397 106 | 397 106 | 66 726 | 254 534 | 75 846 | 16,80 | 64,10 | 19,10 |
Еврейская автономная область | 119 381 | 119 381 | 21 271 | 73 571 | 24 539 | 17,80 | 61,60 | 20,60 |
Чукотский автономный округ | 32 734 | 32 731 | 6 348 | 22 830 | 3 553 | 19,40 | 69,70 | 10,90 |
Сельское население | ||||||||
Российская Федерация | 37 542 763 | 37 541 645 | 7 017 708 | 22 218 210 | 8 305 727 | 18,70 | 59,20 | 22,10 |
Центральный федеральный округ |
7 175 699 | 7 175 539 | 1 052 922 | 4 184 186 | 1 938 431 | 14,70 | 58,30 | 27,00 |
Белгородская область | 519 594 | 519 594 | 79 910 | 292 162 | 147 522 | 15,40 | 56,20 | 28,40 |
Брянская область | 394 790 | 394 779 | 62 782 | 230 810 | 101 187 | 15,90 | 58,50 | 25,60 |
Владимирская область | 323 022 | 323 022 | 46 974 | 188 832 | 87 216 | 14,50 | 58,50 | 27,00 |
Воронежская область | 848 809 | 848 809 | 125 146 | 483 339 | 240 324 | 14,80 | 56,90 | 28,30 |
Ивановская область | 202 316 | 202 310 | 27 112 | 121 580 | 53 618 | 13,40 | 60,10 | 26,50 |
Калужская область | 239 275 | 239 253 | 36 509 | 141 040 | 61 704 | 15,30 | 58,90 | 25,80 |
Костромская область | 200 873 | 200 856 | 30 862 | 117 497 | 52 497 | 15,40 | 58,50 | 26,10 |
Курская область | 392 432 | 392 421 | 58 549 | 215 912 | 117 960 | 14,90 | 55,00 | 30,10 |
Липецкая область | 426 300 | 426 300 | 66 264 | 244 249 | 115 787 | 15,50 | 57,30 | 27,20 |
Московская область | 1 411 410 | 1 411 385 | 201 115 | 876 244 | 334 026 | 14,20 | 62,10 | 23,70 |
Орловская область | 271 531 | 271 530 | 43 044 | 155 165 | 73 321 | 15,90 | 57,10 | 27,00 |
Рязанская область | 335 765 | 335 754 | 46 929 | 183 884 | 104 941 | 14,00 | 54,80 | 31,20 |
Смоленская область | 269 238 | 269 238 | 36 652 | 159 309 | 73 277 | 13,60 | 59,20 | 27,20 |
Тамбовская область | 451 180 | 451 159 | 64 375 | 262 355 | 124 429 | 14,30 | 58,10 | 27,60 |
Тверская область | 341 986 | 341 979 | 48 470 | 194 946 | 98 563 | 14,20 | 57,00 | 28,80 |
Тульская область | 320 236 | 320 236 | 44 917 | 187 744 | 87 575 | 14,00 | 58,60 | 27,40 |
Ярославская область | 226 942 | 226 914 | 33 312 | 129 118 | 64 484 | 14,70 | 56,90 | 28,40 |
г. Москва | - | - | - | - | - | - | - | - |
Северо-Западный федеральный округ |
2 244 878 | 2 244 796 | 347 573 | 1 351 666 | 545 557 | 15,50 | 60,20 | 24,30 |
Республика Карелия | 141 331 | 141 319 | 22 297 | 82 977 | 36 045 | 15,80 | 58,70 | 25,50 |
Республика Коми | 207 753 | 207 746 | 37 431 | 130 488 | 39 827 | 18,00 | 62,80 | 19,20 |
Архангельская область | 298 653 | 298 653 | 49 899 | 177 605 | 71 149 | 16,70 | 59,50 | 23,80 |
Ненецкий автономный округ | 13 551 | 13 551 | 3 252 | 8 255 | 2 044 | 24,00 | 60,90 | 15,10 |
Вологодская область | 352 591 | 352 579 | 55 441 | 205 607 | 91 531 | 15,70 | 58,30 | 26,00 |
Калининградская область | 211 095 | 211 095 | 38 618 | 134 237 | 38 240 | 18,30 | 63,60 | 18,10 |
Ленинградская область | 589 317 | 589 278 | 80 672 | 365 716 | 142 890 | 13,70 | 62,10 | 24,20 |
Мурманская область | 57 027 | 57 021 | 10 257 | 39 389 | 7 375 | 18,00 | 69,10 | 12,90 |
Новгородская область | 186 202 | 186 202 | 26 789 | 104 258 | 55 155 | 14,40 | 56,00 | 29,60 |
Псковская область | 200 909 | 200 903 | 26 169 | 111 389 | 63 345 | 13,00 | 55,50 | 31,50 |
г. Санкт-Петербург | - | - | - | - | - | - | - | - |
Южный федеральный округ |
5 205 187 | 5 205 047 | 931 105 | 3 079 769 | 1 194 173 | 17,90 | 59,20 | 22,90 |
Республика Адыгея | 216 101 | 216 099 | 42 230 | 124 526 | 49 343 | 19,60 | 57,60 | 22,80 |
Республика Калмыкия | 161 844 | 161 843 | 33 392 | 104 484 | 23 967 | 20,60 | 64,60 | 14,80 |
Краснодарский край | 2 461 212 | 2 461 151 | 433 229 | 1 444 860 | 583 062 | 17,60 | 58,70 | 23,70 |
Астраханская область | 336 336 | 336 336 | 67 589 | 205 884 | 62 863 | 20,10 | 61,20 | 18,70 |
Волгоградская область | 626 839 | 626 831 | 111 964 | 369 854 | 145 013 | 17,90 | 59,00 | 23,10 |
Ростовская область | 1 402 855 | 1 402 787 | 242 701 | 830 161 | 329 925 | 17,30 | 59,20 | 23,50 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
4 788 401 | 4 788 264 | 1 259 835 | 2 857 023 | 671 406 | 26,30 | 59,70 | 14,00 |
Республика Дагестан | 1 594 367 | 1 594 360 | 457 956 | 959 012 | 177 392 | 28,70 | 60,20 | 11,10 |
Республика Ингушетия | 254 713 | 254 708 | 80 221 | 152 726 | 21 761 | 31,50 | 60,00 | 8,50 |
Кабардино-Балкарская Республика | 391 483 | 391 483 | 88 274 | 244 882 | 58 327 | 22,50 | 62,60 | 14,90 |
Карачаево-Черкесская Республика | 270 402 | 270 399 | 58 006 | 166 008 | 46 385 | 21,40 | 61,40 | 17,20 |
Республика Северная Осетия – Алания | 258 420 | 258 417 | 54 918 | 154 399 | 49 100 | 21,30 | 59,70 | 19,00 |
