Городское и сельское население | Городское население | Сельское население | |||||||
мужчины и женщины | мужчины | женщины | мужчины и женщины | мужчины | женщины | мужчины и женщины | мужчины | женщины | |
Российская Федерация | 142 856 536 | 66 046 579 | 76 809 957 | 105 313 773 | 48 117 546 | 57 196 227 | 37 542 763 | 17 929 033 | 19 613 730 |
Центральный федеральный округ |
38 427 539 | 17 572 602 | 20 854 937 | 31 251 840 | 14 215 489 | 17 036 351 | 7 175 699 | 3 357 113 | 3 818 586 |
Белгородская область | 1 532 526 | 705 214 | 827 312 | 1 012 932 | 463 681 | 549 251 | 519 594 | 241 533 | 278 061 |
Брянская область | 1 278 217 | 582 569 | 695 648 | 883 427 | 397 889 | 485 538 | 394 790 | 184 680 | 210 110 |
Владимирская область | 1 443 693 | 650 141 | 793 552 | 1 120 671 | 501 026 | 619 645 | 323 022 | 149 115 | 173 907 |
Воронежская область | 2 335 380 | 1 066 430 | 1 268 950 | 1 486 571 | 671 600 | 814 971 | 848 809 | 394 830 | 453 979 |
Ивановская область | 1 061 651 | 474 439 | 587 212 | 859 335 | 377 832 | 481 503 | 202 316 | 96 607 | 105 709 |
Калужская область | 1 010 930 | 463 841 | 547 089 | 771 655 | 350 734 | 420 921 | 239 275 | 113 107 | 126 168 |
Костромская область | 667 562 | 304 103 | 363 459 | 466 689 | 209 677 | 257 012 | 200 873 | 94 426 | 106 447 |
Курская область | 1 127 081 | 510 758 | 616 323 | 734 649 | 329 247 | 405 402 | 392 432 | 181 511 | 210 921 |
Липецкая область | 1 173 513 | 535 467 | 638 046 | 747 213 | 338 631 | 408 582 | 426 300 | 196 836 | 229 464 |
Московская область | 7 095 120 | 3 270 733 | 3 824 387 | 5 683 710 | 2 601 448 | 3 082 262 | 1 411 410 | 669 285 | 742 125 |
Орловская область | 786 935 | 355 252 | 431 683 | 515 404 | 229 653 | 285 751 | 271 531 | 125 599 | 145 932 |
Рязанская область | 1 154 114 | 524 563 | 629 551 | 818 349 | 369 905 | 448 444 | 335 765 | 154 658 | 181 107 |
Смоленская область | 985 537 | 448 385 | 537 152 | 716 299 | 321 504 | 394 795 | 269 238 | 126 881 | 142 357 |
Тамбовская область | 1 091 994 | 500 455 | 591 539 | 640 814 | 287 790 | 353 024 | 451 180 | 212 665 | 238 515 |
Тверская область | 1 353 392 | 610 875 | 742 517 | 1 011 406 | 449 630 | 561 776 | 341 986 | 161 245 | 180 741 |
Тульская область | 1 553 925 | 696 658 | 857 267 | 1 233 689 | 547 551 | 686 138 | 320 236 | 149 107 | 171 129 |
Ярославская область | 1 272 468 | 568 097 | 704 371 | 1 045 526 | 463 069 | 582 457 | 226 942 | 105 028 | 121 914 |
г. Москва | 11 503 501 | 5 304 622 | 6 198 879 | 11 503 501 | 5 304 622 | 6 198 879 | - | - | - |
Северо-Западный федеральный округ |
13 616 057 | 6 246 907 | 7 369 150 | 11 371 179 | 5 168 815 | 6 202 364 | 2 244 878 | 1 078 092 | 1 166 786 |
Республика Карелия | 643 548 | 293 244 | 350 304 | 502 217 | 226 833 | 275 384 | 141 331 | 66 411 | 74 920 |
Республика Коми | 901 189 | 425 641 | 475 548 | 693 436 | 322 991 | 370 445 | 207 753 | 102 650 | 105 103 |
Архангельская область | 1 227 626 | 573 097 | 654 529 | 928 973 | 426 667 | 502 306 | 298 653 | 146 430 | 152 223 |
Ненецкий автономный округ |
42 090 | 20 487 | 21 603 | 28 539 | 13 608 | 14 931 | 13 551 | 6 879 | 6 672 |
Вологодская область | 1 202 444 | 553 176 | 649 268 | 849 853 | 385 858 | 463 995 | 352 591 | 167 318 | 185 273 |
Калининградская область | 941 873 | 442 056 | 499 817 | 730 778 | 338 872 | 391 906 | 211 095 | 103 184 | 107 911 |
Ленинградская область | 1 716 868 | 797 950 | 918 918 | 1 127 551 | 517 421 | 610 130 | 589 317 | 280 529 | 308 788 |
Мурманская область | 795 409 | 379 560 | 415 849 | 738 382 | 348 821 | 389 561 | 57 027 | 30 739 | 26 288 |
Новгородская область | 634 111 | 284 613 | 349 498 | 447 909 | 198 812 | 249 097 | 186 202 | 85 801 | 100 401 |
Псковская область | 673 423 | 308 652 | 364 771 | 472 514 | 213 622 | 258 892 | 200 909 | 95 030 | 105 879 |
г. Санкт-Петербург | 4 879 566 | 2 188 918 | 2 690 648 | 4 879 566 | 2 188 918 | 2 690 648 | - | - | - |
Южный федеральный округ |
13 854 334 | 6 428 539 | 7 425 795 | 8 649 147 | 3 955 506 | 4 693 641 | 5 205 187 | 2 473 033 | 2 732 154 |
Республика Адыгея | 439 996 | 204 525 | 235 471 | 223 895 | 101 672 | 122 223 | 216 101 | 102 853 | 113 248 |
Республика Калмыкия | 289 481 | 139 300 | 150 181 | 127 637 | 58 619 | 69 018 | 161 844 | 80 681 | 81 163 |
Краснодарский край | 5 226 647 | 2 423 486 | 2 803 161 | 2 765 435 | 1 264 038 | 1 501 397 | 2 461 212 | 1 159 448 | 1 301 764 |
Астраханская область | 1 010 073 | 473 227 | 536 846 | 673 737 | 311 514 | 362 223 | 336 336 | 161 713 | 174 623 |
Волгоградская область | 2 610 161 | 1 208 447 | 1 401 714 | 1 983 322 | 906 973 | 1 076 349 | 626 839 | 301 474 | 325 365 |
Ростовская область | 4 277 976 | 1 979 554 | 2 298 422 | 2 875 121 | 1 312 690 | 1 562 431 | 1 402 855 | 666 864 | 735 991 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 9 428 826 | 4 458 667 | 4 970 159 | 4 640 425 | 2 155 934 | 2 484 491 | 4 788 401 | 2 302 733 | 2 485 668 |
Республика Дагестан | 2 910 249 | 1 400 565 | 1 509 684 | 1 315 882 | 625 924 | 689 958 | 1 594 367 | 774 641 | 819 726 |
Республика Ингушетия | 412 529 | 184 560 | 227 969 | 157 816 | 69 542 | 88 274 | 254 713 | 115 018 | 139 695 |
Кабардино-Балкарская Республика | 859 939 | 401 775 | 458 164 | 468 456 | 212 471 | 255 985 | 391 483 | 189 304 | 202 179 |
Карачаево-Черкесская Республика | 477 859 | 221 040 | 256 819 | 207 457 | 92 606 | 114 851 | 270 402 | 128 434 | 141 968 |
Республика Северная Осетия – Алания | 712 980 | 331 011 | 381 969 | 454 560 | 207 945 | 246 615 | 258 420 | 123 066 | 135 354 |
Чеченская Республика | 1 268 989 | 622 557 | 646 432 | 443 507 | 219 790 | 223 717 | 825 482 | 402 767 | 422 715 |
Ставропольский край | 2 786 281 | 1 297 159 | 1 489 122 | 1 592 747 | 727 656 | 865 091 | 1 193 534 | 569 503 | 624 031 |
Приволжский федеральный округ |
29 899 699 | 13 754 749 | 16 144 950 | 21 181 880 | 9 587 057 | 11 594 823 | 8 717 819 | 4 167 692 | 4 550 127 |
Республика Башкортостан | 4 072 292 | 1 903 773 | 2 168 519 | 2 461 652 | 1 126 803 | 1 334 849 | 1 610 640 | 776 970 | 833 670 |
Республика Марий Эл | 696 459 | 323 872 | 372 587 | 439 622 | 198 731 | 240 891 | 256 837 | 125 141 | 131 696 |
Республика Мордовия | 834 755 | 383 663 | 451 092 | 504 336 | 227 207 | 277 129 | 330 419 | 156 456 | 173 963 |
Республика Татарстан | 3 786 488 | 1 748 443 | 2 038 045 | 2 853 661 | 1 302 121 | 1 551 540 | 932 827 | 446 322 | 486 505 |
Удмуртская Республика | 1 521 420 | 699 633 | 821 787 | 1 052 153 | 471 968 | 580 185 | 469 267 | 227 665 | 241 602 |
Чувашская Республика | 1 251 619 | 581 806 | 669 813 | 735 890 | 331 276 | 404 614 | 515 729 | 250 530 | 265 199 |
Пермский край | 2 635 276 | 1 207 037 | 1 428 239 | 1 976 070 | 887 961 | 1 088 109 | 659 206 | 319 076 | 340 130 |
Кировская область | 1 341 312 | 616 217 | 725 095 | 993 176 | 448 805 | 544 371 | 348 136 | 167 412 | 180 724 |
Нижегородская область | 3 310 597 | 1 496 305 | 1 814 292 | 2 611 497 | 1 166 660 | 1 444 837 | 699 100 | 329 645 | 369 455 |
Оренбургская область | 2 033 072 | 945 194 | 1 087 878 | 1 213 937 | 554 935 | 659 002 | 819 135 | 390 259 | 428 876 |
Пензенская область | 1 386 186 | 632 549 | 753 637 | 930 102 | 419 869 | 510 233 | 456 084 | 212 680 | 243 404 |
Самарская область | 3 215 532 | 1 471 711 | 1 743 821 | 2 579 589 | 1 170 296 | 1 409 293 | 635 943 | 301 415 | 334 528 |
Саратовская область | 2 521 892 | 1 152 458 | 1 369 434 | 1 879 565 | 847 968 | 1 031 597 | 642 327 | 304 490 | 337 837 |
Ульяновская область | 1 292 799 | 592 088 | 700 711 | 950 630 | 432 457 | 518 173 | 342 169 | 159 631 | 182 538 |
Уральский федеральный округ |
12 080 526 | 5 611 651 | 6 468 875 | 9 656 211 | 4 451 826 | 5 204 385 | 2 424 315 | 1 159 825 | 1 264 490 |
Курганская область | 910 807 | 418 042 | 492 765 | 548 820 | 246 647 | 302 173 | 361 987 | 171 395 | 190 592 |
Свердловская область | 4 297 747 | 1 967 670 | 2 330 077 | 3 604 012 | 1 636 095 | 1 967 917 | 693 735 | 331 575 | 362 160 |
Тюменская область | 3 395 755 | 1 635 963 | 1 759 792 | 2 653 456 | 1 274 289 | 1 379 167 | 742 299 | 361 674 | 380 625 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 1 532 243 | 750 849 | 781 394 | 1 401 429 | 683 701 | 717 728 | 130 814 | 67 148 | 63 666 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
522 904 | 259 200 | 263 704 | 443 043 | 218 963 | 224 080 | 79 861 | 40 237 | 39 624 |
Челябинская область | 3 476 217 | 1 589 976 | 1 886 241 | 2 849 923 | 1 294 795 | 1 555 128 | 626 294 | 295 181 | 331 113 |
Сибирский федеральный округ |
19 256 426 | 8 952 157 | 10 304 269 | 13 857 121 | 6 356 971 | 7 500 150 | 5 399 305 | 2 595 186 | 2 804 119 |
Республика Алтай | 206 168 | 97 454 | 108 714 | 56 933 | 25 230 | 31 703 | 149 235 | 72 224 | 77 011 |
Республика Бурятия | 972 021 | 462 355 | 509 666 | 567 632 | 266 541 | 301 091 | 404 389 | 195 814 | 208 575 |
Республика Тыва | 307 930 | 145 965 | 161 965 | 163 402 | 76 432 | 86 970 | 144 528 | 69 533 | 74 995 |
Республика Хакасия | 532 403 | 246 885 | 285 518 | 358 187 | 164 317 | 193 870 | 174 216 | 82 568 | 91 648 |
Алтайский край | 2 419 755 | 1 117 455 | 1 302 300 | 1 323 578 | 600 397 | 723 181 | 1 096 177 | 517 058 | 579 119 |
Забайкальский край | 1 107 107 | 529 486 | 577 621 | 729 641 | 344 078 | 385 563 | 377 466 | 185 408 | 192 058 |
Красноярский край | 2 828 187 | 1 317 575 | 1 510 612 | 2 157 706 | 990 611 | 1 167 095 | 670 481 | 326 964 | 343 517 |
Иркутская область | 2 428 750 | 1 124 380 | 1 304 370 | 1 932 334 | 882 800 | 1 049 534 | 496 416 | 241 580 | 254 836 |
Кемеровская область | 2 763 135 | 1 266 464 | 1 496 671 | 2 358 901 | 1 072 115 | 1 286 786 | 404 234 | 194 349 | 209 885 |
Новосибирская область | 2 665 911 | 1 238 997 | 1 426 914 | 2 059 914 | 948 288 | 1 111 626 | 605 997 | 290 709 | 315 288 |
Омская область | 1 977 665 | 913 129 | 1 064 536 | 1 413 226 | 643 418 | 769 808 | 564 439 | 269 711 | 294 728 |
Томская область | 1 047 394 | 492 012 | 555 382 | 735 667 | 342 744 | 392 923 | 311 727 | 149 268 | 162 459 |
Дальневосточный федеральный округ |
6 293 129 | 3 021 307 | 3 271 822 | 4 705 970 | 2 225 948 | 2 480 022 | 1 587 159 | 795 359 | 791 800 |
Республика Саха (Якутия) | 958 528 | 465 906 | 492 622 | 614 545 | 296 573 | 317 972 | 343 983 | 169 333 | 174 650 |
Камчатский край | 322 079 | 159 642 | 162 437 | 249 150 | 122 695 | 126 455 | 72 929 | 36 947 | 35 982 |
Приморский край | 1 956 497 | 936 817 | 1 019 680 | 1 488 957 | 701 968 | 786 989 | 467 540 | 234 849 | 232 691 |
Хабаровский край | 1 343 869 | 639 835 | 704 034 | 1 099 714 | 514 964 | 584 750 | 244 155 | 124 871 | 119 284 |
Амурская область | 830 103 | 393 787 | 436 316 | 554 572 | 256 839 | 297 733 | 275 531 | 136 948 | 138 583 |
Магаданская область | 156 996 | 76 395 | 80 601 | 149 811 | 72 545 | 77 266 | 7 185 | 3 850 | 3 335 |
Сахалинская область | 497 973 | 239 511 | 258 462 | 397 106 | 188 965 | 208 141 | 100 867 | 50 546 | 50 321 |
Еврейская автономная область | 176 558 | 84 096 | 92 462 | 119 381 | 55 068 | 64 313 | 57 177 | 29 028 | 28 149 |
Чукотский автономный округ | 50 526 | 25 318 | 25 208 | 32 734 | 16 331 | 16 403 | 17 792 | 8 987 | 8 805 |