| Хозяйственные общества со 100% долей участия Иркутской области в уставном капитале | ||
| № | Наименование общества | Информация |
| 1 | Открытое акционерное общество "Иркутское региональное жилищное агентство" | Основное направление деятельности Общества - удовлетворение общественных потребностей в доступном жилье, строительство объектов социальной направленности; участие в финансировании строительства расположенных на территории Иркутской области проблемных объектов долевого строительства; обеспечение потребностей городов Иркутской области в жилье, предоставляемом для отселения жильцов из ветхих и аварийных домов, а также домов, подлежащих сносу в связи с изъятием земельных участков для отластных и муниципальных нужд, включая выполнение функций застройщика и заказчика по строительству жилья для целей отселения. |
| 2 | Открытое акционерное общество "Искра" | Основные направления деятельности Общества производство, хранение и реализация овощей открытого грунта и картофеля, производство и реализация овощей защищенного грунта (огурцы, томаты, зеленые культуры) в весенне-летнем культурообороте и рассады овощных и цветочных культур. |
| 3 | Открытое акционерное общество "Автоколонна 1880" | Общество оказывает междугородные, пригородные, внутригородские, международные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию; транспортно-экспедиционное обслуживание юридических и физических лиц, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. |
| 4 | Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Русь" | Общество оказывает гостиничные, рекреационные и сопутствующие им услуги для гостей и жителей города Иркутска; предлагает услуги размещения, отдыха, общественного питания, розничной торговли, а также транспортные и экскурсионно-туристические услуги. Гостиничный комплекс состоит из гостиниц: «Русь» (г. Иркутск ул. Свердлова, 19) и базы отдыха «Мандархан». На территории гостиницы действуют: ресторан «Русь» и кафе «Double Coffee» , туристические бюро. |
| База отдыха «Мандархан» (залив Мухор, Малое море). Период функционирования : летний сезон. | ||
| 5 | Открытое акционерное общество «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» | Основное направление деятельности: комплексное обслуживание в сфере жилищно-коммунального хозяйства, эксплуатации источников и систем теплоснабжения населенных пунктов, а также проектирования, строительства, транспортных и других сопутствующих услуг. Общество ведет свою деятельность на всей территории Иркутской области. Имеет два филиала в г. Тулун и г. Иркутске, а также ряд обособленных подразделений |
| 6 | Открытое акционерное общество "Дорожная служба Иркутской области" | Общество является подрядной ремонтно-строительной организацией основным направлением деятельности которой является содержание, ремонт и строительство областных и федеральных автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и иных объектов дорожного хозяйства. В структуру Общества входит 16 филиалов на территории Иркутской области и асфальто-бетонный завод. |
| 7 | Открытое акционерное общество "Сибирь-Антикор" | Основное направление деятельности проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы по электрохимической защите от коррозии подземных металлических сооружений |
| 8 | Открытое акционерное общество "Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база" | Основное направление деятельности Общества: оптовая торговля лекарственными препаратами, продукцией медицинского назначения, оказание логистических услуг - прием, хранение, отпуск, доставка по федеральным и региональным программам льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан Иркутской области |
| 9 | Открытое акционерное общество "Корпорация развития Иркутской области" | Предметом деятельности общества является реализация инвестиционных проектов на территории Иркутской области, создание и развитие промышленных (индустриальных) парков, иной инфраструктуры, необходимой для решения социально-экономических задач Иркутской области, осуществление и сопровождение инвестиционной деятельности, обеспечение реализации социальных проектов на территории региона |
