млрд кВт-ч, 1993 г.
| Энергосистема | Производство | Потребление | Дефицит/избыток (-/+) |
| Красноярская | 69 | 49 | +20 |
| Иркутская | 63 | 51 | +12 |
| Бурятская | 4 | 6 | -2 |
| Читинская | 5 | 7 | -2 |
| Омская | 9 | 12 | -3 |
| Томская | 1 | 6 | -5 |
| Новосибирская | 9 | 16 | -7 |
| Барнаульская | 6 | 13 | -7 |
| Кузбасская | 24 | 35 | -11 |
| Всего | 190 | 195 | -5 |
