Группировка районов по численности жителей
| Всего | 20000 и менее | 20001 - 30000 | 30001 - 40000 | 40001 - 50000 | более 50000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иркутская область | ||||||
| Число районов | 33 | 16 | 8 | 4 | 1 | 4 |
| численность населения | 804 666 | 189 854 | 198 590 | 129 083 | 40 509 | 246 630 |
| мужчины | 387 999 | 92 028 | 96 927 | 60 482 | 18 283 | 120 279 |
| женщины | 416 667 | 97 826 | 101 663 | 68 601 | 22 226 | 126 351 |
Группировка районов по числу сельских населенных пунктов
| Всего | 20 и менее | 21 – 40 | 41 – 60 | 61 – 100 | 101 – 150 | 151 – 200 | 201 – 300 | более 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иркутская область | |||||||||
| Число районов | 33 | 6 | 11 | 6 | 10 | - | - | - | - |
| численность сельского населения | 496 416 | 25 608 | 103 267 | 114 761 | 252 780 | - | - | - | - |
| мужчины | 241 580 | 12 537 | 50 303 | 54 544 | 124 196 | - | - | - | - |
| женщины | 254 836 | 13 071 | 52 964 | 60 217 | 128 584 | - | - | - | - |
По итогам Всероссийской перпеси населения в 2010 г.
